Hola a todos amigos. Domingo con cielos variables y muchos tipos diferentes de nubes. La mañana ha sido bastante más nublada de lo que estaba previsto y el sol no se ha dejado ver.
A media tarde las nubes han ido a menos aunque no han acabado de desaparecer.
Aparecían altocúmulos en el cielo que anunciaban ya los cambios que se esperan ya para mañana a última hora.
La puesta de sol ha sido muy fotogénica con muchos colores rojizos en las nubes.
El sábado el día terminaba con una buena mancha de precipitación que afectaba al noreste del territorio. Por nuestra zona, sobre el mar también había movimiento, como podéis observar en la imagen del radar meteorológico.
Durante la jornada la lluvia ha sido mucho menor y más locales que el sábado.
La borrasca mediterránea sigue estancada en el mismo sitio aunque parece que se ha desplazado más al norte.
A partir del mediodía se han formado tormentas en casi toda la península, algunas de ellas muy potentes.
El lunes la jornada será más tranquila por nuestra zona, con intervalos de nubes altas, preludio de lo que nos viene el martes, un nuevo cambio en el tiempo y una nueva bajada de temperaturas. El verano meteorológico se hace de rogar.
Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
| Temperatura | Humedad | Viento | Presión | Precip. | Episodio precipitación (*) | |||||||||||||||||
| ºC | % | km/h | hPa | 2.8 mm | 8.4 mm (2 Dias) | |||||||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | Total | |||||||||||||||
| Hoy | 20.5 | 14.8 | Hoy | 92 | 67 | Hoy | 27 | Hoy | 1011 | 1007 | Hoy | 2.8 | ||||||||||
REGISTROS DE CATALUNYA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Alcarràs (Lleida) | 25,6 |
![]() | Salt - Barri Vell (Girona) | 24,7 |
![]() | Ulldecona - Pou Jua (Tarragona) | 24,6 |
![]() | Hosp.de l'Infant - Centre (Tarragona) | 24,2 |
![]() | Llagostera - Can Gotarra (Girona) | 24,0 |
![]() | Balaguer - (Nord) (Lleida) | 23,9 |
![]() | Olesa de Montserrat (Barcelona) | 23,8 |
![]() | Barcelona - Sant Gervasi (Barcelona) | 23,7 |
![]() | Mora d'Ebre (Tarragona) | 23,7 |
![]() | Fals (Bages) (Barcelona) | 23,6 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 2,8 |
![]() | Barruera (Lleida) | 5,6 |
![]() | Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 6,1 |
![]() | Bagergue (Lleida) | 6,4 |
![]() | Prades (Tarragona) | 6,6 |
![]() | Sta Magdalena de Serinyà (Lleida) | 7,2 |
![]() | Farrera - Casa Llucio (Lleida) | 7,2 |
![]() | Queixans - La Cerdanya (Girona) | 7,3 |
![]() | Ribes de Freser-Càmping (Girona) | 7,5 |
![]() | Santuari de Falgars (Barcelona) | 8,2 |
REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Tomares (Sevilla) | 32,8 |
![]() | Sevilla - Triana (Sevilla) | 31,9 |
![]() | Valencina dela Concepción (Sevilla) | 31,9 |
![]() | Santiponce, Itálica (Sevilla) | 31,8 |
![]() | Camas - Atalaya (Sevilla) | 31,6 |
![]() | Sevilla - San Bernardo (Sevilla) | 31,4 |
![]() | Tomar (Santarém) | 31,4 |
![]() | Navalvillar de Pela (Badajoz) | 31,4 |
![]() | Lebrija - Oeste (Sevilla) | 31,2 |
![]() | Córdoba - Poniente (Córdoba) | 31,2 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Duruelo de la Sierra (Soria) | 2,7 |
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 2,8 |
![]() | Cantalojas (Guadalajara) | 2,8 |
![]() | Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | 4,7 |
![]() | Navarredonda de Gredos (Avila) | 5,5 |
![]() | Barruera (Lleida) | 5,6 |
![]() | Alobras (Teruel) | 5,6 |
![]() | Onil - Marjal (Alacant) | 5,8 |
![]() | Alcoi - Sierra Mariola (Alacant) | 6,0 |
![]() | Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 6,1 |
Aquí os dejo el fotoseguimiento de hoy, donde podréis ver la variedad de nubes que nos han afectado y la preciosa puesta de sol que hemos tenido. Espero que os guste.
Any source















No comments:
Post a Comment