| 1 | 591>440>305>156 | キーシャワー(牝2) | 8:48 | 相沢郁 |
| 2 | 593>440>297>152 | ソニックフリート(牝5) | 6:06 | 中野栄治 |
| 3 | 611>451>301>146 | プレッシャーリッジ(牡2) | 8:16 | 畠山重則 |
| 4 | 614>457>296>144 | コディーノ(牡3) | 6:11 | 藤沢和雄 |
| 5 | 616>466>307>149 | ピザン(牝2) | 7:30 | 大竹正博 |
| 6 | 617>456>298>143 | マグネイト(牡3) | 6:00 | 上原博之 |
| 7 | 617>458>303>147 | ポートサイドカフェ(牡2) | 9:20 | 大和田成 |
| 8 | 618>461>305>147 | シャドウキャスト(牡2) | 9:20 | 大和田成 |
| 9 | 619>476>327>164 | ナイフリッジ(牡2) | 6:23 | 古賀史生 |
| 10 | 620>455>298>146 | ユズノカオリ(牝2) | 8:47 | 高市圭二 |
| 11 | 623>457>299>145 | キネオストレッタ(牡2) | 8:52 | 木村哲也 |
| 12 | 623>457>299>146 | マキシマムフロウ(牡2) | 8:52 | 木村哲也 |
| 13 | 624>469>313>156 | タイキグランツ(牡2) | 8:53 | 大竹正博 |
| 14 | 625>461>307>152 | オーミアリエル(牝2) | 6:21 | 松永康利 |
| 15 | 625>476>326>170 | ダイワインテンス(牝2) | 6:14 | 上原博之 |
| 16 | 625>479>331>173 | ボビンレース(牝2) | 8:25 | 新開幸一 |
| 17 | 626>467>311>154 | メイショウボイス(牡2) | 9:02 | 小島太 |
| 18 | 627>458>293>139 | デジタルアゲン(牡2) | 6:24 | 岩戸孝樹 |
| 19 | 627>460>306>150 | トーセンミルキー(牝2) | 9:25 | 木村哲也 |
| 20 | 627>467>315>159 | シップウ(牡2) | 6:57 | 伊藤正徳 |
栗東
| 1 | 569>424>282>144 | ビービーブレイン(牡2) | 9:24 | 千田輝彦 |
| 2 | 574>435>302>159 | ダンスママ(牝2) | 5:58 | 森秀行 |
| 3 | 591>428>277>138 | アドマイヤキンカク(牡3) | 9:14 | 友道康夫 |
| 4 | 596>447>294>149 | ラヴァーズポイント(牝3) | 7:58 | 境直行 |
| 5 | 597>430>283>140 | ラキシス(牝3) | 5:59 | 角居勝彦 |
| 6 | 610>447>296>149 | ゴッドツェッペリン(牡4) | 9:04 | 大根田裕 |
| 7 | 610>452>295>151 | フルーキー(牡3) | 5:59 | 角居勝彦 |
| 8 | 610>451>300>153 | オペラハット(牡2) | 8:59 | 森秀行 |
| 9 | 615>459>313>161 | アドマイヤソウ(牝2) | 6:07 | 梅田智之 |
| 10 | 618>451>301>155 | スリーキャピトル(牝4) | 8:19 | 武宏平 |
| 11 | 619>449>299>144 | ルーシーブライド(牝3) | 6:36 | 藤原英昭 |
| 12 | 619>456>303>153 | マルカロゼッタ(牡2) | 8:33 | 今野貞一 |
| 13 | 619>457>307>153 | シャイニーガール(牝2) | 8:41 | 湯窪幸雄 |
| 14 | 619>457>304>156 | ミューラルクラウン(牝2) | 6:07 | 音無秀孝 |
| 15 | 620>454>301>152 | オウケンゴールド(牡2) | 8:47 | 音無秀孝 |
| 16 | 620>457>306>153 | カフジスター(牡2) | 8:41 | 湯窪幸雄 |
| 17 | 622>454>299>151 | アドマイヤシーマ(牝2) | 7:54 | 友道康夫 |
| 18 | 623>460>306>152 | ボージェスト(牝2) | 7:54 | 友道康夫 |
| 19 | 624>446>290>145 | エーデルグランツ(牡2) | 6:06 | 須貝尚介 |
| 20 | 624>454>296>147 | ディープミタカ(牡2) | 8:50 | 藤岡健一 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment