Hola a todos. Día típico primaveral en el que hemos tenido de todo: lluvia, sol y nubes de varias clases. La inestabilidad ha seguido presente en todo el territorio, pero menos acusada que estos dos últimos días.
Como podéis ver en las imágenes del radar se puede ver como los chubascos han estado repartidos por muchas zonas de Catalunya incluyendo nuestra zona.
La situación es poco habitual ya que estamos ante una perturbación retrógada, es decir, que no viaja como normalmente viajan todas las borrascas, de oeste a este, sino al contrario, del este a oeste.
En el satélite podemos ver la borrasca mediterránea perfectamente formada y su movimiento retrógado hacia el oeste. Estas borrascas son muy pequeñas y, por tanto, muy difíciles de pronosticar ya que un leve movimiento en su posición más al norte o más al sur, hacen que nos haga peor o mejor tiempo y que llueva abundantemente o haga mucho sol.
En estas imágenes del satélite podemos ver la formación perfectamente de esta borrasca mediterránea, ubicada entre Catalunya, Valencia y Baleares y como va viajando de este a oeste.
Y continuaremos así al menos durante el sábado. Ya desde primeras horas las precipitaciones serán muy problables en nuestra zona y todo el litoral. A medida que avance la mañana se irán abriendo claros pero en el interior las tormentas podrán crecer con fuerza. Las temperaturas seguirán sin cambios y continuarán siendo muy suaves durante el día y frescas a primeras horas del día. El domingo parece que la situación se tranquilizaría bastante y habrá más momentos de sol. La semana que viene parece que viene con bastante movimiento meteorológico de nuevo, afortunadamente para los meteoaficionados como yo. Os recuerdo que podéis seguir mis seguimientos a través de twitter. Sobre todo en los seguimientos especiales de tormentas como las del pasado miércoles.
Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
| Temperatura | Humedad | Viento | Presión | Episodio precipitación (*) | ||||||||||||||||||
| ºC | % | km/h | hPa | 21.6 mm (3 Dias) | ||||||||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | ||||||||||||||||
| Hoy | 19.7 | 13.2 | Hoy | 88 | 68 | Hoy | 27 | Hoy | 1019 | 1016 | ||||||||||||
REGISTROS DE CATALUNYA
REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Tomares (Sevilla) | 31,9 |
![]() | Tomar (Santarém) | 31,0 |
![]() | Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 30,9 |
![]() | Moita (Setúbal) | 30,3 |
![]() | Cáceres R66 (Cáceres) | 30,0 |
![]() | Benacazón (Sevilla) | 29,9 |
![]() | Córdoba - Poniente (Córdoba) | 29,7 |
![]() | Lebrija - Oeste (Sevilla) | 29,6 |
![]() | Sevilla - San Bernardo (Sevilla) | 29,6 |
![]() | Camas - Atalaya (Sevilla) | 29,6 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 0,9 |
![]() | Cantalojas (Guadalajara) | 2,3 |
![]() | Barruera (Lleida) | 3,1 |
![]() | Navarredonda de Gredos (Avila) | 3,1 |
![]() | Cáceres - Rcial. Univers. (Cáceres) | 4,0 |
![]() | Duruelo de la Sierra (Soria) | 4,1 |
![]() | Bagergue (Lleida) | 4,1 |
![]() | Ribes de Freser-Càmping (Girona) | 4,2 |
![]() | La Cañada (Avila) | 4,5 |
![]() | Cercedilla - V. Fuenfría (Madrid) | 4,6 |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 56 |
![]() | Los Baldíos (Tenerife) | 56 |
![]() | Santiago de Compostela (A Coruña) | 53 |
![]() | Valverde (El Hierro) | 51 |
![]() | Aeródromo de Rozas (Lugo) | 50 |
![]() | San Fernando (Cádiz) | 50 |
![]() | Chiclana de la Frontera (Cádiz) | 50 |
![]() | Lugo - San Roque (Lugo) | 48 |
![]() | Cuevas de los Medinas (Almería) | 48 |
![]() | Almargen (AEMET 6112-C) (Málaga) | 47 |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
![]() | Berga (Barcelona) | 25,7 |
![]() | Bahía Azul (Mallorca) | 17,2 |
![]() | Xàbia / Jávea - Port (Alacant) | 15,4 |
![]() | La Granadella (Lleida) | 14,8 |
![]() | Esporles (Mallorca) | 13,2 |
![]() | Granada - Norte (Granada) | 12,3 |
![]() | Siurana - El Mirador (Tarragona) | 11,8 |
![]() | Inca (Mallorca) | 9,8 |
![]() | Llucmajor - Convent (Mallorca) | 9,6 |
![]() | Sant Martí de Canals (Lleida) | 9,4 |
Aquí os dejo el fotoseguimiento de hoy con los cielos variables, con cirros, cirroestratos, estratocúmulos y cúmulos. Espero que os guste.
Any source
















No comments:
Post a Comment