Vi chiedete "ma cosa è successo?", bene allora questo articoletto è per voi. Elencherò qui le descrizioni dei codici evento che trovate in cronaca della partita, in modo da trovare al volo l'evento corrispondente.
Cosa sono i codici evento? Li ho introdotti qualche mese fa, in questo articolo che è indispensabile per capire quanto seguirà: HATTRICK - Codici Eventi (Eventkeys)
Qui invece li elencherò uno ad uno, alcuni sono stati raccolti da me, per molti sono debitore a Ecualg, manager di Merope F.W. (Team ID 853214), lode al merito.
Cosa sono i codici evento? Li ho introdotti qualche mese fa, in questo articolo che è indispensabile per capire quanto seguirà: HATTRICK - Codici Eventi (Eventkeys)
Qui invece li elencherò uno ad uno, alcuni sono stati raccolti da me, per molti sono debitore a Ecualg, manager di Merope F.W. (Team ID 853214), lode al merito.
L'elenco presenta, divisi per tipologia, buona parte degli eventi possibili. La lista non è ancora completa, se trovate qualcosa che manca segnalatecelo, provvederemo a integrare quello che manca. Naturalmente ad ogni evento segue il numero da 1 a 5 che identifica i 5 modi diversi in cui può essere descritto quell'evento.
Modulo e Formazione
20 | 1 | Modulo | SQU scende in campo schierando un MOD molto interessante. |
20 | 2 | Modulo | SQU ha optato per uno strategico MOD. |
20 | 3 | Modulo | La tattica di SQU prevede un interessante MOD. |
20 | 4 | Modulo | SQU ha deciso di utilizzare un MOD. |
20 | 5 | Modulo | L'assetto deciso dall'allenatore di SQU è un MOD. |
21 | 1 | Formazione | Così in campo: FORM. |
21 | 2 | Formazione | Questi i giocatori in campo dal primo minuto: FORM. |
21 | 3 | Formazione | Ecco la formazione: FORM. |
21 | 4 | Formazione | I seguenti giocatori scendono in campo: FORM. |
21 | 5 | Formazione | Fanno il loro ingresso sul terreno di gioco: FORM. |
Eventi Partita
25 | 1 | Derby | L'eccitazione dilaga per il derby di REG, la tifoseria è equamente suddivisa tra le due squadre. |
25 | 2 | Derby | Praticamente tutta la popolazione di REG si è radunata allo stadio per il derby. |
25 | 3 | Derby | Le chiacchiere televisive hanno alimentato il prepartita in tutta la regione REG così da catalizzare l'attenzione di entrambe le tifoserie. |
25 | 4 | Derby | Le tifoserie delle due squadre, che attendevano con ansia il calcio d'inizio del derby di REG, stanno disputando una gara canora nell'incitare i loro beniamini. |
25 | 5 | Derby | Chiusura totale delle attività in REG per partecipare a questo entusiasmante derby. |
26 | 1 | campo neutro | La partita si disputa su terreno neutrale. |
26 | 2 | campo neutro | La partita si gioca in campo neutro. |
26 | 3 | campo neutro | La partita si disputa su di un campo neutro. |
26 | 4 | campo neutro | La partita viene disputata su di un campo da gioco neutrale. |
26 | 5 | campo neutro | La partita si gioca in campo neutro. |
27 | 1 | Più tifosi ospiti | Nonostante ad ospitare l'incontro sia SQU, la maggior parte dei tifosi preferisce SQU. |
27 | 2 | Più tifosi ospiti | Nonostante ad ospitare l'incontro sia SQU, la maggior parte dei tifosi preferisce SQU. |
27 | 3 | Più tifosi ospiti | Nonostante ad ospitare l'incontro sia SQU, la maggior parte dei tifosi preferisce SQU. |
27 | 4 | Più tifosi ospiti | |
27 | 5 | Più tifosi ospiti |
Meteo
30 | 1 | Pioggia | Sono XXX i fedelissimi che, nonostante la pioggia che cade incessantemente da stamane, hanno raggiunto STAD per sostenere i propri beniamini. |
30 | 2 | Pioggia | Sono gli impermeabili dei XXX spettatori a farla da padrone sugli spalti di un STAD subissato da lampi e tuoni. |
30 | 3 | Pioggia | XXX i coraggiosi che hanno raggiunto SQU sfidando il temporale. |
30 | 4 | Pioggia | Piove da qualche ora qui a STAD, dove i XXX spettatori assisteranno ad una difficile gara sul terreno allentato. |
30 | 5 | Pioggia | XXX intirizziti spettatori sono arrivati qui a STAD per assistere a quella che si prospetta essere più una partita di pallanuoto che di calcio. |
31 | 1 | Nuvoloso | Cielo coperto ma niente pioggia oggi a STAD, gli spettatori sono XXX. |
31 | 2 | Nuvoloso | Leitmotiv del pre-gara sono gli occhi al cielo dei XXX presenti a STAD vòlti a esorcizzare le nubi che minacciano pioggia. |
31 | 3 | Nuvoloso | Le minacciose nubi non hanno intimorito i XXX spettatori presenti sugli spalti di STAD. |
31 | 4 | Nuvoloso | A STAD, sono arrivati XXX tifosi, nonostante la minaccia di pioggia. |
31 | 5 | Nuvoloso | In questa grigia giornata, XXX spettatori sono arrivati a STAD. |
32 | 1 | Parz. Nuv. | Questo è il clima più adatto per una partita di calcio e XXX spettatori si sono radunati qui a STAD per assistere all'incontro. |
32 | 2 | Parz. Nuv. | Nella migliore delle giornate sono XXX i tifosi che hanno acquistato un tagliando per essere presenti quest'oggi a STAD. |
32 | 3 | Parz. Nuv. | Non si può chiedere di più al cielo che sovrasta STAD, e infatti sono XXX gli spettatori presenti. |
32 | 4 | Parz. Nuv. | XXX festanti spettatori sono giunti a STAD, le condizioni climatiche sono perfette per una partita di calcio. |
32 | 5 | Parz. Nuv. | Le condizioni climatiche sono ottime per una partita di calcio, STAD vede XXX spettatori assiepati sui suoi spalti. |
33 | 1 | Sole | Il sole splende oggi e riscalda una già di per sé rovente folla di XXX spettatori qui a STAD. |
33 | 2 | Sole | Lo stadio STAD garantirà un'ottima abbronzatura ai XXX sostenitori presenti sugli spalti. |
33 | 3 | Sole | Giornata afosa a STAD, dove XXX spettatori si sono presentati per la partita di oggi. |
33 | 4 | Sole | Giornata afosa a STAD, dove XXX spettatori si sono presentati per la partita di oggi. |
33 | 5 | Sole | I XXX spettatori a STAD godono di uno splendido pomeriggio di sole. |
Possesso e Eventi Partita
40 | 1 | Possesso palla | Questi 45 minuti hanno visto prevalere SQU, con una percentuale del POS. |
40 | 2 | Possesso palla | Nella zona nevralgica del campo SQU ha avuto la meglio, controllando il gioco per un buon POS per cento della frazione. |
40 | 3 | Possesso palla | Il possesso di SQU è stato superiore a quello avversario, con un discreto POS. |
40 | 4 | Possesso palla | Il centrocampo di SQU è stato superiore a quello avversario, riuscendo ad ottenere il POS per cento di possesso palla. |
40 | 5 | Possesso palla | SQU ha tenuto maggiormente il pallone, controllando il gioco per il POS per cento del tempo. |
41 | 1 | Migliore in campo | Tra i migliori per SQU bisogna senz'altro menzionare PL, una prova da incorniciare la sua. |
41 | 2 | Migliore in campo | Fra i giocatori di SQU è stato notevole l'operato di PL. |
41 | 3 | Migliore in campo | Il sito internet dei fan di SQU ha eletto PL come migliore in campo. |
41 | 4 | Migliore in campo | Il giocatore più importante per SQU è stato senza ombra di dubbio PL. |
41 | 5 | Migliore in campo | PL è stato autore di giocate memorabili, senza dubbio il migliore in campo nelle file di SQU. |
42 | 1 | Peggiore in campo | PL è stato proprio una delusione, sicuramente il peggiore del suo team. |
42 | 2 | Peggiore in campo | Chissà che il coach di SQU non si sia pentito di aver schierato PL. |
42 | 3 | Peggiore in campo | Brutta gara per PL. |
42 | 4 | Peggiore in campo | PL ha disputato una prova davvero deludente. |
42 | 5 | Peggiore in campo | PL non ha offerto una prestazione degna delle sue migliori giornate. |
45 | 1 | Fine 1° tempo | Il punteggio al termine del primo tempo è RIS. |
45 | 2 | Fine 1° tempo | Al doppio fischio dell'arbitro: RIS. |
45 | 3 | Fine 1° tempo | Sul parziale di RIS le compagini vanno a bere un tè caldo. |
45 | 4 | Fine 1° tempo | Sul RIS si va all'intervallo. |
45 | 5 | Fine 1° tempo | RIS, e siamo a metà gara. |
46 | 1 | Hattrick | PL mostra pollice, indice e medio ai suoi tifosi: non è un gestaccio, vuole festeggiare così il suo hattrick! |
46 | 2 | Hattrick | Uno-due-tre! ed è hattrick per PL. |
46 | 3 | Hattrick | Terzo gol e hattrick per PL: beato chi ce l'ha al fantacalcio! |
46 | 4 | Hattrick | Non c'è che dire: ottima prestazione di PL che mette in fila 3 gol realizzando così il suo hattrick. |
46 | 5 | Hattrick | PL ha segnato il suo terzo gol: hattrick! |
47 | 1 | Possesso in parità | In questa frazione né l'una né l'altra squadra ha avuto la meglio al centro del rettangolo di gioco. |
47 | 2 | Possesso in parità | Il possesso del pallone si è diviso in parti uguali: 50% per ciascuna delle due squadre. |
47 | 3 | Possesso in parità | In questi 45 minuti, le due squadre si sono equamente suddivise il possesso della sfera. |
47 | 4 | Possesso in parità | In questa frazione di gioco le due compagini si sono equamente spartite il possesso del pallone. |
47 | 5 | Possesso in parità | Nessuna delle due squadre è riuscita ad imporre il proprio gioco in questo tempo. |
Rigori Finali
55 | 1 | Tirato bene x cp alti | |
55 | 2 | Tirato bene x cp alti | Rigore. PL realizza con facilità per SQU. Aspetta il fischio dell'arbitro e calcia centralmente e di potenza. Niente da fare per l'estremo difensore avversario. Parziale: RIS. |
55 | 3 | Tirato bene x cp alti | Grande precisione nei tiri dal dischetto per PL. Breve rincorsa, testa alta ... pallone da una parte e portiere dall'altra. Rete per SQU. Il parziale è di RIS. |
55 | 4 | Tirato bene x cp alti | "er cucchiaio"! PL sbeffeggia PO realizzando il RIS. |
55 | 5 | Tirato bene x cp alti | Pochi giocatori hanno questa abilità nel tirare dagli undici metri, ma SQU ha dimostrato di averne uno in PL: gol del RIS. |
56 | 1 | Tirato bene x exp alta | PL dimostra nervi d'acciaio e segna per SQU, il punteggio diventa RIS. |
56 | 2 | Tirato bene x exp alta | PL colloca abilmente il pallone alle spalle di PO, un gol per SQU. RIS. |
56 | 3 | Tirato bene x exp alta | PL non sbaglia. PO non può fare nulla. Rete per SQU. RIS. |
56 | 4 | Tirato bene x exp alta | PL dispone della freddezza necessaria per segnare il gol del RIS! |
56 | 5 | Tirato bene x exp alta | Nessun problema emozionale per PL che mette alle spalle di PO. RIS. |
57 | 1 | Tirato male ma gol | Il pessimo rigore calciato da PL di SQU ha trovato ugualmente la via della rete grazie all'altrettanto infelice intervento di PO. il punteggio ora è RIS. |
57 | 2 | Tirato male ma gol | PL sembrava nervoso e ha optato per un tiro centrale. Ma PO, si è tuffato in anticipo sulla destra e la palla lo ha superato. Gol per SQU, RIS. |
57 | 3 | Tirato male ma gol | PL per SQU, incerto fino all'ultimo istante, si è prodotto in un lento tiro indirizzato verso l'angolo destro. Ma PO si era già mosso verso sinistra ed è stato colto in contropiede. Il punteggio cambia RIS. |
57 | 4 | Tirato male ma gol | |
57 | 5 | Tirato male ma gol | |
58 | 1 | Tirato male sbagliato | PL è sembrato incerto sin da quando ha posizionato il pallone sul dischetto, non è quindi sorprendente che il suo tiro sia passato alcuni metri sopra la traversa. Purtroppo per i tifosi di SQU il punteggio non cambia. |
58 | 2 | Tirato male sbagliato | PL patisce la tensione del momento e conclude con un tiro debole e centrale, parato da PO. Purtroppo per SQU, il punteggio rimane RIS. |
58 | 3 | Tirato male sbagliato | PL ha esitato a lungo prima di tirare, la sua conclusione termina fuori non lontano dal palo sinistro. Nulla di fatto per SQU, ancora RIS. |
58 | 4 | Tirato male sbagliato | Fin dalla cabina di telecronaca si vede PL tremare. Tiraccio nelle mani del portiere e risultato sempre sul RIS. |
58 | 5 | Tirato male sbagliato | I tifosi di SQU hanno un dispiacere quando PL attanagliato dalla tensione, scaraventa il pallone molto alto sopra la traversa. Sempre RIS. |
59 | 1 | Tirato bene ma sbagliato | Purtroppo per SQU, PL ha battuto un buon rigore, carico di effetto. Ma il tiro è terminato di poco a lato, senza produrre un gol. |
59 | 2 | Tirato bene ma sbagliato | Il rigore calciato da PL è stato eseguito molto bene ma è stato intuito da PO, che lo ha parato in un tuffo spettacolare. Purtroppo per SQU, il punteggio rimane RIS. |
59 | 3 | Tirato bene ma sbagliato | PL di SQU non ha esitazioni ma PO riesce a parare. Il risultato rimane invariato sul RIS. |
59 | 4 | Tirato bene ma sbagliato | PL calcia un rigore che sembra destinato a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali: ma PO evidentemente affezionato a quegli amabili insetti sfodera un intervento prodigioso che conserva il RIS. |
59 | 5 | Tirato bene ma sbagliato | PL tira molto angolato mettendo fuori causa il portiere. È però il palo sinistro a negargli la gioia del gol. Niente da fare per SQU: sempre RIS. |
Eventi Partita
60 | 1 | Overconfidence | Sembra quasi che i giocatori di SQU, considerando la partita già vinta, siano scesi in campo poco concentrati. |
60 | 2 | Overconfidence | Fin dal sorrisino che si notava sul volto dei giocatori all'annuncio dei nomi degli avversari, era chiaro che i giocatori di SQU non avrebbero dato fondo a tutte le proprie qualità ed energie in questo match. |
60 | 3 | Overconfidence | |
60 | 4 | Overconfidence | |
60 | 5 | Overconfidence | |
61 | 1 | Confusione (BASSA routine) | I giocatori di SQU hanno qualche evidente problema tattico, il loro livello di organizzazione di gioco è LIV. |
61 | 2 | Confusione (BASSA routine) | Se per una squadra che gioca a memoria parliamo di giocatori che si trovano "a occhi chiusi", stavolta dobbiamo dire che gli undici di SQU li hanno ben spalancati, e nonostante questo spesso non riescono a trovarsi. La loro abilità nel gioco di squadra è LIV. |
61 | 3 | Confusione (BASSA routine) | La prossima volta il Mister di SQU farebbe meglio a portarsi il Subbuteo nello spogliatoio, giacché i suoi giocatori sembrano incerti nei movimenti e poco reattivi nell'adottare il proprio impianto di gioco che rimane LIV. |
61 | 4 | Confusione (BASSA routine) | SQU sembra soffrire un po' di confusione in fase di costruzione del gioco; LIV è il massimo livello di gioco che sono in grado di esprimere. |
61 | 5 | Confusione (BASSA routine) | I giocatori di SQU hanno qualche evidente problema tattico, il loro livello di organizzazione di gioco è LIV. |
62 | 1 | Arretramento | Da questo momento SQU arretra il suo raggio d'azione per conservare il vantaggio contenendo la reazione avversaria. |
62 | 2 | Arretramento | La struttura dell'incontro ha cominciato a cambiare, SQU ha deciso di ripiegare ed aspettare gli avversari nella propria metà campo. Aderby/H |
62 | 3 | Arretramento | Non c'è più bisogno di trasformare l'area avversaria in un fortino assediato, così centrocampisti e attaccanti di SQU si portano più a ridosso della propria difesa col fine di difendere il risultato. A |
62 | 4 | Arretramento | La struttura dell'incontro ha cominciato a cambiare, SQU ha deciso di ripiegare ed aspettare gli avversari nella propria metà campo. A |
62 | 5 | Arretramento | A questo punto SQU abbassa il ritmo e si concentra a contenere gli avversari. |
63 | 1 | Fine OC | |
63 | 2 | Fine OC | Non vorremmo essere nei panni degli uomini di SQU che nello spogliatoio devono aver subito una violenta ramanzina del mister. Quantomeno ora dovrebbero fare bene attenzione ad ogni manovra avversaria. |
63 | 3 | Fine OC | |
63 | 4 | Fine OC | La strigliata dell'allenatore durante l'intervallo, deve aver ridato lucidità ai giocatori di Arezzo, in questa ripresa sembrano più concentrati. |
63 | 5 | Fine OC | L'allenatore di SQU ha caricato i suoi giocatori con consigli e suggerimenti che sembrano averli rinfrancati. Ora paiono più attenti e reattivi. |
64 | 1 | Miglioramento routine | È stato sufficiente vedere il volto contrito del loro mister negli spogliatoi per fare sì che i giocatori di SQU si ricordassero cosa gli era stato insegnato in allenamento. La loro capacità nell'attuare gli schemi suggeriti è ora LIV. |
64 | 2 | Miglioramento routine | I giocatori di SQU hanno ripassato un po' di tattica durante l'intervallo ed ora giocano in maniera più fluida. Il livello di organizzazione di gioco è LIV. |
64 | 3 | Miglioramento routine | Nella pausa l'allenatore di SQU ha ripetuto gli schemi più recenti ai suoi ragazzi che ora appaiono più concentrati nel rispetto delle consegne. Livello del gioco: LIV. |
64 | 4 | Miglioramento routine | I giocatori di SQU hanno ripassato un po' di tattica durante l'intervallo ed ora giocano in maniera più fluida. Il livello di organizzazione di gioco è LIV. |
64 | 5 | Miglioramento routine | Lavagna e gessetto sono serviti al mister di SQU per spiegare ancora una volta ai suoi quali sono i movimenti ch'egli desidera, e migliorare la loro capacità di costruire gioco che è attualmente LIV. |
65 | 1 | Evento Esp di Squadra | La scarsa esperienza dei giocatori di Extrema sta paralizzando la squadra nei delicati minuti finali dell'incontro. |
65 | 2 | Evento Esp di Squadra | Altro che "beata gioventù": è proprio l'eccessiva inesperienza degli undici di SQU a penalizzarli negli ultimi minuti di questo importante match. |
65 | 3 | Evento Esp di Squadra | I giocatori di SQU, poco adusi a partite come queste, sembrano terrorizzati e faticano a prendere iniziative. La fetta finale di questo match sarà per loro un inferno. |
65 | 4 | Evento Esp di Squadra | Nella fase finale dell'incontro, SQU sta subendo il gioco degli avversari, più abituati a situazioni così delicate. |
65 | 5 | Evento Esp di Squadra | Nei palpitanti minuti finali dell'incontro, i giocatori di SQU, non abituati a partite di questo calibro, sembrano andati in confusione. |
68 | 1 | Pressing (azione pressata) | I giocatori di SQU pressano a tutto campo e spesso riescono a bloccare sul nascere le azioni offensive avversarie. |
68 | 2 | Pressing (azione pressata) | I giocatori di SQU attuano sovente delle folate di pressing. Proprio qualche istante fa un'azione è stata bloccata sul nascere dall'attenzione da loro riposta nella distruzione del gioco altrui. |
68 | 3 | Pressing (azione pressata) | È dall'inizio della partita che i giocatori di SQU stanno cercando di assopire il gioco. Nella speranza che non vi riescano, registriamo una nuova azione fagocitata dalla spregiudicatezza del loro pressing sugli uomini avversari. |
68 | 4 | Pressing (azione pressata) | In questi minuti della partita, SQU sta pressando con efficacia gli avversari. |
68 | 5 | Pressing (azione pressata) | SQU sta attuando del pressing a tutto campo. La fluidità del gioco ne risente non poco. |
70 | 1 | Inizio tempi suppl. | Sono novanta i minuti sull'orologio dell'arbitro, e il suo duplice fischio significa che bisognerà aspettare il gol di qualche squadra nei supplementari per ascoltarne tre in sequenza. |
70 | 2 | Inizio tempi suppl. | Nessuna delle due compagini ha messo il muso davanti all'altra nell'arco dei due tempi. Ci riusciranno in questi 30 minuti di prolungamento? |
70 | 3 | Inizio tempi suppl. | Ancora legati alla parità maturata nei novanta minuti, ci accingiamo a commentare i restanti trenta che verosimilmente decideranno il match. |
70 | 4 | Inizio tempi suppl. | Nessun vincitore nei primi 90 minuti, la partita proseguirà con i tempi supplementari. |
70 | 5 | Inizio tempi suppl. | Con i 90 minuti regolamentari finiti in parità, bisogna disputare i tempi supplementari. |
71 | 1 | Rigori | |
71 | 2 | Rigori | Col risultato bloccato sul pareggio a fronte dei 120 minuti giocati, rimangono soltanto i rigori da battere. |
71 | 3 | Rigori | L'incontro non è stato in grado di proporre un vincitore, nemmeno dopo i 30 minuti supplementari, ora le squadre devono scegliere i rigoristi che decideranno la partita. |
71 | 4 | Rigori | Ancora in parità, la partita verrà decisa ai rigori. |
71 | 5 | Rigori | Terminati in parità anche i supplementari, inizia la lotteria dei rigori. |
72 | 1 | Goldengoal | Gol che ha il sapore della beffa per gli avversari, visto che questa segnatura sancisce il successo di SQU. |
72 | 2 | Goldengoal | Vittoria al cardiopalma per SQU che con questo gol si aggiudica la partita! |
72 | 3 | Goldengoal | Ed è stato un Golden Goal, vantaggio e partita vinta per SQU. |
72 | 4 | Goldengoal | Fine del match: vince SQU! |
72 | 5 | Goldengoal | Morte istantanea e successo per SQU. |
80 | 1 | nuovo capitano | PL ha preso la fascia di capitano per SQU. |
80 | 2 | nuovo capitano | Il giocatore di SQU, appena uscito dal campo, consegna la fascia di capitano a PL. |
80 | 3 | nuovo capitano | Il cambio di uomini impone anche un cambio di capitano per SQU, ed è PL che indossa ora la fascia, non senza mostrare un pizzico d'orgoglio. |
80 | 4 | nuovo capitano | |
80 | 5 | nuovo capitano |
Infortuni
90 | 1 | Cerotto da SOLO | PL riceve una brutta gomitata alla schiena non vista dall'arbitro; il mister di SQU preferisce però tenere in campo il giocatore, anche se non al meglio, piuttosto che sostituirlo. |
90 | 2 | Cerotto da SOLO | Al MIN minuto si verifica uno scontro aereo fra la testa di PL e quella di un suo avversario. Il giocatore di SQU sembra avere la peggio, ma con la grinta di un leone tiene duro e rientra in campo con una vistosa fasciatura. |
90 | 3 | Cerotto da SOLO | Al MIN minuto, il mister di SQU vede PL rotolare a terra: sono in tanti a pensare al peggio, ma poco dopo il giocatore si rialza con qualche graffio che non gli impedisce di continuare la partita. |
90 | 4 | Cerotto da SOLO | Dopo MIN minuti dall'inizio della partita, PL viene contrastato duramente ma sembra essere in grado di rimanere in campo per SQU. |
90 | 5 | Cerotto da SOLO | PL rifiuta di lasciare il campo nonostante una brutta botta al tendine d'Achille. Buon per SQU che non sia nulla di grave. |
91 | 1 | Infortunio da SOLO leggero | SQU effettua una sostituzione al minuto MIN. L'allenatore preferisce togliere dal campo PL1, leggermente claudicante, al suo posto subentra PL2.+2+2+1+2 |
91 | 2 | Infortunio da SOLO leggero | Al MIN minuto PL1, dopo aver accennato uno scatto, si ferma a bordo campo per quella che ha tutta l'aria di essere una contrattura. Il mister allora, ordina a PL2 di togliersi la tuta. +1/+2/+3 |
91 | 3 | Infortunio da SOLO leggero | Durante un contrasto aereo non visto dall'arbitro, PL1 viene spinto e cade male sul piede d'appoggio, quando prova a rialzarsi tutti notano la sua andatura claudicante: il minuto è il MIN e PL2 deve prendere il suo posto. +1/+2/+3 |
91 | 4 | Infortunio da SOLO leggero | PL1 abbandona il terreno di gioco al MIN minuto per una botta alla schiena. Per rimpiazzarlo entra in campo PL2. +1/+2/+3 |
91 | 5 | Infortunio da SOLO leggero | MIN minuti di gioco e PL1 deve lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Speriamo nulla di grave. Al suo posto entra PL2. +1+1+2+1+2+2 |
92 | 1 | Infortunio da SOLO grave | Abbiamo paura che i tifosi di SQU dovranno aspettare un po' per rivedere in campo PL1. Lo vediamo a terra rantolante, mentre sta per entrare da bordo campo il sostituto designato: PL2.+4+4 |
92 | 2 | Infortunio da SOLO grave | Un giocatore di SQU mette il pallone in fallo laterale quando vede il suo compagno PL1 accasciarsi a terra e toccarsi il ginocchio. Ha fatto tutto da solo, ma questa non è certo una buona notizia per il mister, che comanda a PL2 di entrare in campo. +4+4+4+3+4+7 |
92 | 3 | Infortunio da SOLO grave | Che sfiga! Al MIN uno scontro completamente fortuito tra due giocatori della squadra SQU ha serie conseguenze per PL1 che deve abbandonare il campo e viene sostituito da PL2. +7+3+3+3+7 |
92 | 4 | Infortunio da SOLO grave | Dopo MIN minuti SQU deve fare a meno di PL1 che viene portato fuori dal terreno di gioco dolorante. A farne le veci entra PL2. +4+4+6+4+4+3+4+3+5 |
92 | 5 | Infortunio da SOLO grave | SQU deve privarsi di PL1 per quello che, dopo una caduta scomposta, sembra un grave infortunio alla clavicola. PL2 entra al suo posto. +4+3+3+3 |
93 | 1 | Infortunio da SOLO no sost | Al MIN PL riceve un brutto colpo e non può più continuare la partita. SQU ha già effettuato tutte le sostituzioni e deve continuare con un uomo in meno. |
93 | 2 | Infortunio da SOLO no sost | Brutta contusione per PL e mani nei capelli per il suo coach: il suo "scaldati", rivolto alla panchina vuota incontra soltanto il ghigno del massaggiatore. SQU terminerà la partita a ranghi ridotti.+4 |
93 | 3 | Infortunio da SOLO no sost | |
93 | 4 | Infortunio da SOLO no sost | Quando PL deve lasciare il campo al MIN per un infortunio, SQU deve giocare con un uomo in meno per mancanza di riserve. +2 |
93 | 5 | Infortunio da SOLO no sost | |
94 | 1 | Cerotto da FALLO | PL è andato giù dopo un fallaccio, ma dopo le cure del massaggiatore è in grado di continuare. |
94 | 2 | Cerotto da FALLO | Quasi gettando un guanto di sfida all'avversario che lo ha colpito con un brutto fallo, PL tiene duro e, nonostante l'evidente smorfia di dolore, si rialza in piedi più carico che mai. |
94 | 3 | Cerotto da FALLO | Fallo! Il giocatore rimasto a terra è PL. La panchina di SQU appare molto preoccupata e il sostituto inizia a riscaldarsi. Ma alla fine il giocatore riesce a rialzarsi e, stringendo i denti, continua a giocare. |
94 | 4 | Cerotto da FALLO | SQU doveva quasi rinunciare a PL a causa del fallo. Attimo di paura subito superata per i suoi tifosi, quando lo vedono rientrare in campo. |
94 | 5 | Cerotto da FALLO | In seguito ad una entrata assassina, PL è rimasto a terra rotolandosi per il dolore ma la voglia di giocare è troppa e riesce a riprendersi. |
95 | 1 | Infortunio da FALLO | PL1 è la vittima, a causa del fallo non ce la fa a riprendere e deve essere sostituito, PL2 prende il suo posto. +4+1+3 |
95 | 2 | Infortunio da FALLO | Piovono ingiurie dagli spalti all'indirizzo dell'autore del fallo precedente che ha lasciato PL1 a terra sofferente. La rabbia dei tifosi di SQU non si placa neanche quando vedono PL2 entrare in campo al posto dell'infortunato. +2+2+1+7+1+1+4+3+5+1+1+2 |
95 | 3 | Infortunio da FALLO | Pessime notizie per SQU, dato che PL1 sembra aver accusato il colpo più di quanto non ci sembrasse in un primo tempo. Invece è proprio così: l'entrata scomposta di poco fa costringe PL2 a togliersi la tuta e fare il suo ingresso in campo. +2+1+3+1+2+2 |
95 | 4 | Infortunio da FALLO | Niente da fare per SQU, a causa del brutto fallo per il suo giocatore PL1 c'è la barella a porre fine alla partita, PL2 si alza dalla panchina pronto a sostituirlo. +1+3+6+2+3+1+2+1+2+2 |
95 | 5 | Infortunio da FALLO | SQU è obbligata a sostituire PL1 che, dopo l'ultimo fallo degli avversari, non è in grado di continuare. Al suo posto subentra PL2. +4+1+4+2 |
96 | 1 | Infortunio da FALLO no sost | Le cose si mettono al peggio per SQU. PL non può continuare dopo il fallo subito, e non ci sono riserve per sostituirlo! |
96 | 2 | Infortunio da FALLO no sost | Cala il sipario sulla partita di PL che dopo il brutto intervento e le cure del medico ha una vistosa fasciatura alla spalla che gli impedisce di continuare la partita. Uomo in meno per SQU, che non ha sostituti in panca. |
96 | 3 | Infortunio da FALLO no sost | L'infrazione appena registrata ha causato una contusione a PL. Niente di buono per SQU giacché in panchina non v'è alcuna riserva a disposizione. |
96 | 4 | Infortunio da FALLO no sost | Pessime notizie per SQU, non solo il fallo ha costretto PL all'uscita dal campo, ma non è neanche disponibile un sostituto. |
96 | 5 | Infortunio da FALLO no sost | PL di SQU non può continuare a giocare a causa del fallo, e non ci sono riserve disponibili! |
97 | 1 | dif in porta | |
97 | 2 | dif in porta | |
97 | 3 | dif in porta | |
97 | 4 | dif in porta | |
97 | 5 | dif in porta |
Cartellini
510 | 1 | Giallo per FALLO | PL viene ammonito per SQU in seguito ad un brutto fallo. |
510 | 2 | Giallo per FALLO | Per SQU l'arbitro non fa sconti. PL si becca un cartellino giallo per un'entrata eccessivamente "agonistica". |
510 | 3 | Giallo per FALLO | Fallaccio! Al minuto MIN, SQU ha un giocatore ammonito. È PL a finire sul taccuino dell'arbitro. |
510 | 4 | Giallo per FALLO | PL tira una randellata al suo avversario. Ammonizione per lui, quando sono trascorsi MIN minuti dall'inizio dell'incontro. |
510 | 5 | Giallo per FALLO | Solo un cartellino giallo per PL di SQU, dopo una brutta entrata da dietro al MIN. |
511 | 1 | Giallo per CNR | Al MIN l'arbitro è costretto a far ripetere un calcio di punizione in seguito al mancato rispetto della distanza da parte di PL, che viene ammonito. |
511 | 2 | Giallo per CNR | Oggi PL ha i nervi tesi: al MIN - dopo l'ennesima protesta - l'arbitro gli sventola un cartellino giallo intimandogli il silenzio. |
511 | 3 | Giallo per CNR | PL applaude sarcasticamente il direttore di gara per l'assegnazione di un fallo laterale, non facendo altro che raccogliere un cartellino giallo. |
511 | 4 | Giallo per CNR | MIN minuto. Il guardalinee sbandiera un fuorigioco a PL che, stizzito, calcia via il pallone mandandolo lontano. L'arbitro richiama a sé il giocatore e lo ammonisce. |
511 | 5 | Giallo per CNR | Sono trascorsi MIN minuti di gioco quando PL, vedendosi saltato in dribbling, si aggrappa alla maglia del suo diretto avversario strattonandolo vistosamente. L'arbitro non può esimersi dall'ammonirlo. |
512 | 1 | Secondo giallo per FALLO | Dopo MIN minuti la partita si complica per SQU quando PL, già ammonito in precedenza, entra duro sulle caviglie di un avversario. L'arbitro non ha dubbi, estrae il secondo cartellino giallo e lo allontana dal terreno di gioco. |
