Para el domingo se espera que el día sea tranquilo y soleado con aumento de las temperaturas. Día para aprovechar ya que el lunes se volverá a inestabilizar el tiempo, con nuevas lluvias y tormentas.
Estos han sido los resgitros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
| Temperatura | Humedad | Viento | Presión | |||||||||||||||||||
| ºC | % | km/h | hPa | |||||||||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | l | |||||||||||||||
| Hoy | 22.2 | 15.3 | Hoy | 88 | 54 | Hoy | 40 | Hoy | 1018 | 1016 | ||||||||||||
REGISTROS DE CATALUNYA
REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Tomares (Sevilla) | 33,7 | |
| Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 33,5 | |
| Benacazón (Sevilla) | 32,5 | |
| Camas - Atalaya (Sevilla) | 32,3 | |
| Santiponce, Itálica (Sevilla) | 32,1 | |
| Sevilla - Triana (Sevilla) | 31,9 | |
| Valencina dela Concepción (Sevilla) | 31,9 | |
| Sevilla - San Bernardo (Sevilla) | 31,6 | |
| Córdoba - Poniente (Córdoba) | 31,6 | |
| Almensilla (Sevilla) | 31,5 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Refugi d'Amitges (CEC) (Lleida) | 0,0 | |
| Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 1,2 | |
| Duruelo de la Sierra (Soria) | 3,1 | |
| Cantalojas (Guadalajara) | 3,3 | |
| Sopeña de Curueño (León) | 3,6 | |
| Rodeiro - Vilarmaior (Pontevedra) | 3,7 | |
| Sta María del Condado - O (León) | 3,8 | |
| Guitiriz (Lugo) | 4,0 | |
| Navarredonda de Gredos (Avila) | 4,0 | |
| Bagergue (Lleida) | 4,8 | |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| El Rosario - Radazul (Tenerife) | 55 | |
| Los Baldíos (Tenerife) | 52 | |
| El Bellestar (Castelló) | 50 | |
| Ingenio (Gran Canaria) | 50 | |
| L'Albiol (Tarragona) | 48 | |
| Cerdanyola - Centre (Barcelona) | 48 | |
| La Sénia (Tarragona) | 45 | |
| Castello Empuries Pol Ind (Girona) | 45 | |
| Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 44 | |
| Coll de Nargó (Lleida) | 44 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Matadepera - Centre (Barcelona) | 30,2 | |
| Sant Hilari Sacalm centre (Girona) | 8,6 | |
| Seva (Barcelona) | 6,6 | |
| Badalona - Centre (Barcelona) | 6,4 | |
| Badalona - Progres (Barcelona) | 5,6 | |
| Cerdanyola - Centre (Barcelona) | 5,6 | |
| Sant Vicenç de Torelló (Barcelona) | 4,6 | |
| Sant Quirze del Vallés (Barcelona) | 4,4 | |
| St. Fost de Campsentelles (Barcelona) | 4,2 | |
| Alella (Barcelona) | 4,0 | |
Aquí os dejo las imágenes de hoy donde podréis ver el estado del río y su caudal en el vídeo y el fotoseguimiento donde podréis ver la variedad de nubes que hemos tenido en los cielos de nuestra zona y la preciosa puesta de sol que he podido disfrutar. Espero que os guste.
Any source
No comments:
Post a Comment