- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 0 | 1- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 川田将雅 | 16% | 41% | 82% | 37% | 74% | 86% | 14% | 16% | メイショウマンボ@3/10報知杯フィリーズレビュー |
| 2 | 104 | 福永祐一 | 15% | 40% | 73% | 38% | 75% | 82% | 16% | 14% | エピファネイア@10/20菊花賞 |
| 3 | 103 | 内田博幸 | 13% | 35% | 66% | 31% | 56% | 74% | 11% | 16% | ゴールドシップ@6/23宝塚記念 |
| 4 | 102 | 浜中俊 | 14% | 35% | 68% | 36% | 67% | 83% | 12% | 17% | グレープブランデー@2/17フェブラリーステークス |
| 5 | 100 | 岩田康誠 | 13% | 35% | 61% | 33% | 66% | 75% | 13% | 13% | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 6 | 94 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 77% | 30% | 59% | 72% | 13% | 16% | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
| 7 | 82 | 武豊 | 14% | 33% | 76% | 34% | 56% | 76% | 13% | 16% | キズナ@5/26東京優駿 |
| 8 | 79 | 北村宏司 | 10% | 28% | 85% | 32% | 61% | 81% | 5% | 13% | ユールシンギング@9/17セントライト記念 |
| 9 | 74 | 蛯名正義 | 12% | 33% | 71% | 28% | 60% | 65% | 9% | 15% | フェノーメノ@4/28天皇賞(春) |
| 10 | 74 | 横山典弘 | 15% | 35% | 71% | 31% | 64% | 82% | 14% | 15% | タッチミーノット@1/5日刊スポーツ賞中山金杯 |
| 11 | 66 | 田辺裕信 | 9% | 26% | 102% | 43% | 73% | 106% | 7% | 10% | ヴェルデグリーン@9/22産経賞オールカマー |
| 12 | 52 | 松山弘平 | 8% | 22% | 83% | 25% | 61% | 54% | 6% | 9% | ドリームバレンチノ@1/27シルクロードステークス |
| 13 | 52 | 三浦皇成 | 7% | 22% | 71% | 30% | 67% | 73% | 7% | 6% | クラウンロゼ@1/12フェアリーステークス |
| 14 | 50 | 田中勝春 | 8% | 23% | 130% | 37% | 59% | 112% | 8% | 8% | インパルスヒーロー@3/16中日スポーツ賞ファルコンステークス |
| 15 | 50 | 幸英明 | 6% | 23% | 65% | 24% | 64% | 51% | 5% | 7% | ケイアイレオーネ@9/28シリウスステークス |
| 16 | 44 | 吉田豊 | 8% | 20% | 98% | 50% | 79% | 123% | 7% | 8% | セキショウ@9/7紫苑ステークス |
| 17 | 44 | 勝浦正樹 | 8% | 23% | 126% | 29% | 71% | 87% | 7% | 8% | パドトロワ@6/16函館スプリントステークス |
| 18 | 43 | 松田大作 | 8% | 23% | 127% | 41% | 75% | 122% | 6% | 11% | エアソミュール@6/30巴賞 |
| 19 | 43 | 藤田伸二 | 10% | 27% | 87% | 35% | 60% | 79% | 10% | 10% | キズマ@9/21大阪スポーツ杯 |
| 20 | 43 | 四位洋文 | 13% | 32% | 78% | 38% | 71% | 83% | 11% | 14% | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
| 1 | 岩田康誠 22勝 | 内田博幸 15勝 | 田辺裕信 15勝 | 戸崎圭太 37勝 | 内田博幸 34勝 | 福永祐一 18勝 | 川田将雅 37勝 | 浜中俊 41勝 | 川田将雅 22勝 | |
| 2 | 松田大作 17勝 | 嶋田純次 11勝 | 吉田隼人 12勝 | 横山典弘 31勝 | 戸崎圭太 29勝 | 浜中俊 17勝 | 福永祐一 37勝 | 川田将雅 34勝 | 武豊 16勝 | |
| 3 | 四位洋文 15勝 | 横山典弘 11勝 | 福永祐一 11勝 | 内田博幸 28勝 | 北村宏司 29勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 28勝 | 岩田康誠 32勝 | 松山弘平 15勝 | |
| 4 | 藤田伸二 15勝 | 蛯名正義 10勝 | 戸崎圭太 11勝 | 北村宏司 27勝 | 田辺裕信 28勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 26勝 | 福永祐一 21勝 | 幸英明 13勝 | |
| 5 | 古川吉洋 15勝 | 柴田大知 10勝 | 大野拓弥 10勝 | 蛯名正義 26勝 | 蛯名正義 24勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 22勝 | 小牧太 19勝 | 北村友一 12勝 |
初戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | -戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 角居勝彦 | 15 | 39 | 11 | 17 | 19 | 28 | 11 | 0 | エピファネイア@10/20菊花賞 |
| 2 | 42 | 池江泰寿 | 16 | 37 | 14 | 16 | 24 | 20 | 0 | 0 | ダノンバラード@1/20アメリカジョッキークラブカップ |
| 3 | 40 | 藤原英昭 | 17 | 37 | 17 | 14 | 21 | 10 | 50 | 20 | エイシンフラッシュ@10/6毎日王冠 |
| 4 | 38 | 矢作芳人 | 9 | 27 | 9 | 12 | 1 | 15 | 12 | 10 | カポーティスター@1/13日経新春杯 |
| 5 | 37 | 安田隆行 | 15 | 34 | 16 | 14 | 12 | 17 | 0 | 50 | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 6 | 35 | 松田博資 | 14 | 32 | 12 | 16 | 14 | 15 | 17 | 4 | マルセリーナ@6/9マーメイドステークス |
| 7 | 35 | 藤沢和雄 | 15 | 37 | 12 | 16 | 19 | 16 | 25 | 20 | レッドスパーダ@8/11関屋記念 |
| 8 | 32 | 国枝栄 | 12 | 30 | 11 | 14 | 8 | 32 | 0 | 17 | カミノタサハラ@3/3報知杯弥生賞 |
| 9 | 31 | 堀宣行 | 15 | 33 | 15 | 13 | 19 | 17 | 50 | 0 | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
| 10 | 29 | 昆貢 | 15 | 34 | 13 | 15 | 16 | 10 | 25 | 30 | オーシャンフリート@2/17河原町ステークス |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスマス 牝2/3700 | ハープスター 牝2/3700 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
| 2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | ホウライアキコ 牝2/3600 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
| 3 | アポロスターズ 牡2/2200 | マーブルカテドラル 牝2/2200 | サンダラス 牡2/2000 | |
| 4 | クーファナイン 牝2/2000 | マキャヴィティ 牡2/2000 | イスラボニータ 牡2/1500 | |
| 5 | テイエムキュウコー 牡2/1900 | ウインスプラッシュ 牡2/2000 | ウインマーレライ 牡2/1450 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フクノドリーム 牝2/2500 | ローブデソワ 牝2/1650 | メイプルレジェンド 牡2/700 | |
| 2 | キョウワランサー 牡2/700 | ダイチトゥルース 牡2/950 | メイショウスミトモ 牡2/700 | |
| 3 | トリックデック 牡2/700 | アスペンツリー 牡2/700 | グランドサッシュ 牡2/700 | |
| 4 | アースコネクター 牡2/700 | アンズチャン 牝2/700 | マルカロゼッタ 牡2/700 | |
| 5 | ニシノイナズマ 牡2/700 | ゴールドアロー 牡2/700 | サトノスーペリア 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイズエターナル 牡3/3180 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
| 2 | レモンチャン 牝3/2160 | アユサン 牝3/8900 | デニムアンドルビー 牝3/10500 | エピファネイア 牡3/16400 |
| 3 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | エーシントップ 牡3/8900 | メイショウマンボ 牝3/8900 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
| 4 | ティーハーフ 牡3/1900 | メイショウマンボ 牝3/5950 | カミノタサハラ 牡3/5900 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
| 5 | ビーナストリック 牝3/1440 | クラウンロゼ 牝3/5300 | ケイアイチョウサン 牡3/3700 | ユールシンギング 牡3/5200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
| 2 | レギス 牡3/2140 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | ドコフクカゼ 牡3/1740 |
| 3 | ルミナスウイング 牡3/1440 | ミヤジマッキー 牡3/1940 | コパノリッキー 牡3/5100 | リキサンステルス 牡3/1195 |
| 4 | マルヴァーンヒルズ 牡3/1440 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | インサイドザパーク 牡3/4200 | ダイワフォスター 牡3/1180 |
| 5 | テイクファイア 牡3/1270 | フミノファルコン 牡3/1690 | アウトジェネラル 牡3/3500 | リアライズブラザー 牡3/720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア 牡5/19000 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | フェノーメノ 牡4/19200 |
| 2 | ハクサンムーン 牡4/9300 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
| 3 | ストレイトガール 牝4/6000 | エクセラントカーヴ 牝4/7970 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
| 4 | テイエムタイホー 牡4/4060 | ダノンシャーク 牡5/7800 | ナカヤマナイト 牡5/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
| 5 | マジンプロスパー 牡6/3800 | サウンドオブハート 牝4/7200 | オルフェーヴル 牡5/6000 | ヒットザターゲット 牡5/6000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
| 2 | マルカバッケン 牡6/4000 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | メーデイア 牝5/5300 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
| 3 | タイセイレジェンド 牡6/3500 | アドマイヤサガス 牡5/5740 | フリートストリート 牡4/5240 | オースミイチバン 牡4/3200 |
| 4 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | グレープブランデー 牡5/5100 | ユーロビート セン4/3180 |
| 5 | スイートジュエリー 牝4/3180 | メーデイア 牝5/4600 | ジョヴァンニ 牡4/4760 | エーシンモアオバー 牡7/3100 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 7800 | ディープインパクト 9100 | キングカメハメハ 4300 | |
| 2 | バゴ 5100 | ヨハネスブルグ 6300 | ディープインパクト 4100 | |
| 3 | テイエムオペラオー 2400 | ネオユニヴァース 4450 | ステイゴールド 4000 | |
| 4 | アポロキングダム 2200 | ゼンノロブロイ 4200 | チチカステナンゴ 2900 | |
| 5 | デュランダル 2200 | フジキセキ 3550 | ネオユニヴァース 2600 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 3500 | スペシャルウィーク 2350 | ゴールドアリュール 2600 | |
| 2 | スウェプトオーヴァーボード 2200 | サウスヴィグラス 1000 | ハーツクライ 1400 | |
| 3 | ゴールドアリュール 2100 | ノボジャック 950 | プリサイスエンド 1200 | |
| 4 | ケイムホーム 1200 | パイロ 772 | クロフネ 1200 | |
| 5 | アッミラーレ 850 | ダイワメジャー 700 | メイショウボーラー 1065 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤムーン 5210 | ディープインパクト 22990 | ディープインパクト 41290 | ディープインパクト 35130 |
| 2 | アグネスタキオン 2870 | ダイワメジャー 12690 | ローエングリン 15400 | シンボリクリスエス 22060 |
| 3 | グラスワンダー 2840 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | スズカマンボ 9700 |
| 4 | デュランダル 2660 | Tale of the Cat 8900 | キングカメハメハ 12080 | キングカメハメハ 5050 |
| 5 | マイネルラヴ 2370 | クロフネ 8300 | ハーツクライ 11580 | ジャングルポケット 4310 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 6170 | シンボリクリスエス 5258 | ゴールドアリュール 18980 | ネオユニヴァース 3200 |
| 2 | ゴールドアリュール 5240 | ダイワメジャー 4470 | シンボリクリスエス 13410 | ワイルドラッシュ 1740 |
| 3 | クロフネ 4900 | アグネスタキオン 4247 | アグネスタキオン 9940 | マンハッタンカフェ 1195 |
| 4 | アドマイヤムーン 3350 | クロフネ 4117 | シニスターミニスター 8960 | アグネスデジタル 1180 |
| 5 | ダイワメジャー 3120 | Majestic Warrior 4100 | キングカメハメハ 7120 | シンボリクリスエス 1155 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ 29620 | ディープインパクト 25980 | ディープインパクト 40690 | ステイゴールド 45690 |
| 2 | アドマイヤムーン 14910 | ダイワメジャー 25540 | キングカメハメハ 24160 | ディープインパクト 20490 |
| 3 | サクラバクシンオー 14330 | キングカメハメハ 21220 | マンハッタンカフェ 17960 | ハーツクライ 19380 |
| 4 | フジキセキ 11770 | アグネスタキオン 13530 | ジャングルポケット 17090 | キングカメハメハ 13380 |
| 5 | アドマイヤコジーン 10640 | フジキセキ 8080 | ハーツクライ 16690 | ジャングルポケット 12060 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 15180 | フジキセキ 16088 | キングカメハメハ 42988 | キングカメハメハ 11370 |
| 2 | キングカメハメハ 14550 | キングカメハメハ 15857 | ゴールドアリュール 16441 | アグネスタキオン 5310 |
| 3 | ゴールドアリュール 8365 | マンハッタンカフェ 10627 | マンハッタンカフェ 16357 | フジキセキ 5240 |
| 4 | クロフネ 7000 | ゴールドアリュール 10007 | クロフネ 11120 | マンハッタンカフェ 3820 |
| 5 | ダイワメジャー 5660 | Tapit 7490 | ネオユニヴァース 9035 | スズカマンボ 3180 |
No comments:
Post a Comment