1 | 518>383>260>134 | トーセンセラヴィ(牝2) | 6:22 | 加藤征弘 |
2 | 520>384>256>133 | ロクイチスマイル(牝4) | 8:45 | 奥平雅士 |
3 | 522>383>255>127 | ローレンルーナ(牡4) | 6:15 | 田村康仁 |
4 | 522>388>259>133 | クインズストーム(牡2) | 8:45 | 奥平雅士 |
5 | 522>382>259>135 | トーセンベニザクラ(牝4) | 6:22 | 加藤征弘 |
6 | 526>387>256>128 | ブルーミーフラワー(牡2) | 7:39 | 畠山吉宏 |
7 | 526>387>259>130 | シャンパンビーチ(牝2) | 6:15 | 田村康仁 |
8 | 527>388>256>128 | ターフデザイナー(牝2) | 7:39 | 畠山吉宏 |
9 | 531>388>256>128 | ハヤブサゴッド(牡2) | 6:16 | 高柳瑞樹 |
10 | 535>391>256>127 | サクラインペリアル(牡4) | 6:16 | 高柳瑞樹 |
11 | 536>392>256>127 | セイクラベ(牝3) | 6:23 | 佐藤吉勝 |
12 | 537>389>252>125 | プリサイスエース(牡2) | 7:33 | 矢野照正 |
13 | 538>396>255>129 | サニーロブロイ(牝2) | 7:47 | 谷原義明 |
14 | 540>403>271>139 | レオナビゲート(牡2) | 8:45 | 奥平雅士 |
15 | 541>396>252>121 | アイナマーリエ(牝2) | 7:31 | 栗田徹 |
16 | 541>396>256>128 | イーグルアモン(牝2) | 7:47 | 谷原義明 |
17 | 541>403>272>138 | ニシノモリンガ(牡2) | 8:45 | 奥平雅士 |
18 | 544>399>255>124 | チュウワベイビー(牝2) | 7:31 | 栗田徹 |
19 | 545>396>256>127 | アイティダイヤ(牝2) | 7:33 | 矢野照正 |
20 | 546>399>261>129 | ティンホイッスル(牝3) | 6:02 | 蛯名利弘 |
栗東
1 | 511>372>245>124 | ドリームバレンチノ(牡6) | 8:21 | 加用正 |
2 | 511>373>247>126 | ハーバーコマンド(牡5) | 8:21 | 加用正 |
3 | 516>378>244>122 | アクティビューティ(牝6) | 9:42 | 西村守幸 |
4 | 518>385>259>135 | サカイヤデモズ(牡2) | 8:19 | 森秀行 |
5 | 520>390>262>138 | スズカブリザード(牡7) | 9:42 | 坪憲章 |
6 | 521>385>256>132 | ミッキータイガー(牡3) | 9:10 | 橋口弘次 |
7 | 523>383>254>132 | ヤマニンアルシェ(牡5) | 9:45 | 田中章博 |
8 | 524>391>260>133 | タガノイノセンス(牝6) | 9:42 | 岡田稲男 |
9 | 527>390>258>132 | ナイスミーチュー(牡6) | 9:10 | 橋口弘次 |
10 | 528>382>243>121 | サトノスパークル(牡2) | 6:59 | 安田隆行 |
11 | 528>394>265>138 | テスタマッタ(牡7) | 7:23 | 村山明 |
12 | 529>390>253>124 | カーマンライン(牡2) | 6:59 | 今野貞一 |
13 | 530>382>246>126 | ヤマニンプードレ(牝3) | 8:19 | 河内洋 |
14 | 531>387>252>124 | クリソライト(牡3) | 6:57 | 音無秀孝 |
15 | 531>389>256>131 | リアルマイスター(牡3) | 7:04 | 羽月友彦 |
16 | 532>382>246>123 | テーオーフェアリー(牝4) | 6:58 | 岡田稲男 |
17 | 532>388>250>125 | ハタノヴァンクール(牡4) | 7:01 | 昆貢 |
18 | 532>388>256>129 | ワンダーライツ(牝2) | 7:04 | 羽月友彦 |
19 | 532>393>257>129 | ワンダフルワールド(牡2) | 7:24 | 高橋義忠 |
20 | 532>394>259>130 | アルレジェンヌ(牝2) | 7:24 | 高橋義忠 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment