Tuesday, October 22, 2013

10/23 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 488>364>246>125 イルミナティ(牝3) 9:43 菊川正達
2 495>369>252>131 シンボリゾンネ(牡5) 9:43 菊川正達
3 496>369>250>129 エメルボヌール(牡3) 7:47 田島俊明
4 498>365>242>123 ソラニー(牡3) 6:09 武藤善則
5 502>367>244>121 カフェシュプリーム(牡4) 7:57 松山康久
6 505>377>258>136 ラクリモーサ(牝4) 7:47 田島俊明
7 506>373>250>129 デイライト(牡2) 6:09 武藤善則
8 506>377>254>130 シュガーヒル(牡4) 6:21 国枝栄
9 506>383>257>132 トウカイチャーム(牡5) 6:12 栗田博憲
10 507>376>255>132 ニシノアカツキ(牝2) 8:46 武藤善則
11 508>372>251>132 ショウナンアチーヴ(牡2) 6:21 国枝栄
12 509>375>250>130 ディアイッセイ(牡2) 9:42 奥平雅士
13 509>371>250>131 ダイワレジェンド(牝2) 6:21 国枝栄
14 509>382>259>133 リンガスクリフ(牡5) 7:43 高橋祥泰
15 510>380>254>127 ビックナサンクス(牡2) 8:52 加藤和宏
16 510>379>257>132 サトノマーキュリー(牡3) 6:21 国枝栄
17 512>376>251>127 ウエスタンソーレ(牡3) 6:52 尾形充弘
18 512>383>258>134 リンガスアリュール(牝2) 7:43 高橋祥泰
19 513>378>251>125 マレーナ(牝2) 6:22 手塚貴久
20 513>377>249>126 シゲルトオトウミ(牝2) 9:42 武市康男

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 515>379>245>123 メーデイア(牝5) 5:58 山中静治
2 520>372>248>126 エーシントップ(牡3) 5:59 西園正都
3 521>382>257>134 エーシンサミット(牡3) 5:59 西園正都
4 522>388>261>136 サンライズメジャー(牡4) 7:24 増本豊
5 523>390>262>135 シャイニーホーク(牡5) 8:43 橋口弘次
6 524>387>253>126 エイシンオスマン(牡5) 5:58 坂口正則
7 524>378>251>129 メイショウデイム(牝6) 6:25 佐山優
8 524>380>253>130 カネトシディオス(牡6) 8:40 田中章博
9 524>391>257>130 フラガラッハ(牡6) 6:02 松永幹夫
10 524>385>257>133 エーシンハダル(牡6) 6:06 野中賢二
11 525>384>247>125 ブルーハーツクライ(牡4) 5:57 服部利之
12 526>381>246>124 ネロ(牡2) 5:57 森秀行
13 526>387>257>129 ウィズアミッション(牝2) 5:58 吉村圭司
14 526>387>257>132 ラトルスネーク(牡5) 9:03 須貝尚介
15 527>388>254>125 フルールシチー(牝2) 5:58 西園正都
16 527>389>255>129 シゲルポンカン(牡4) 7:21 服部利之
17 527>385>253>129 タカノワールド(牡2) 6:03 昆貢
18 527>380>250>131 ウィキマジック(牡5) 6:05 領家政蔵
19 527>389>260>134 ネオウィズダム(牡3) 8:43 矢作芳人
20 527>392>263>134 ナイスミーチュー(牡6) 8:43 橋口弘次

HomeAny source

No comments:

Post a Comment