| 1 | 504>376>260>138 | クラウンリバー(牝5) | 8:44 | 松永康利 |
| 2 | 506>372>247>125 | ダンスファンタジア(牝5) | 8:51 | 藤沢和雄 |
| 3 | 508>373>246>124 | ルルーシュ(牡5) | 8:51 | 藤沢和雄 |
| 4 | 511>374>249>128 | ディオベルタ(牝4) | 8:46 | 小島茂之 |
| 5 | 513>376>250>126 | ボディーダンシング(牝3) | 7:31 | 畠山吉宏 |
| 6 | 513>376>249>128 | モンテネオ(牡3) | 8:46 | 小島茂之 |
| 7 | 520>384>255>129 | リーサルウェポン(牝2) | 6:15 | 田村康仁 |
| 8 | 523>383>256>129 | パーリーシェル(牝2) | 6:21 | 国枝栄 |
| 9 | 525>380>254>129 | ラシアンウッズ(セン5) | 6:15 | 田村康仁 |
| 10 | 526>382>247>122 | ミュゼリトルガール(牝2) | 6:13 | 大江原哲 |
| 11 | 526>382>255>129 | スプリングアップ(牡2) | 6:15 | 田村康仁 |
| 12 | 528>390>264>136 | マカゼコイカゼ(牝3) | 6:22 | 小野次郎 |
| 13 | 529>392>262>136 | エリモフェザー(牝3) | 6:07 | 中野栄治 |
| 14 | 530>378>247>121 | エンジェルビーツ(牝2) | 7:39 | 尾関知人 |
| 15 | 530>392>263>136 | シャンパンビーチ(牝2) | 6:15 | 田村康仁 |
| 16 | 532>382>241>120 | トシキャンディ(牝7) | 7:30 | 天間昭一 |
| 17 | 532>385>248>123 | ハーストイーグル(牡3) | 5:59 | 粕谷昌央 |
| 18 | 533>386>250>124 | ミュゼストリート(牡2) | 6:13 | 大江原哲 |
| 19 | 536>383>250>122 | シャークベイ(牡2) | 7:39 | 尾関知人 |
| 20 | 537>392>256>127 | ブルーミーフラワー(牡2) | 7:32 | 畠山吉宏 |
栗東
| 1 | 528>385>253>131 | オメガヴェンデッタ(牡2) | 5:59 | 安田隆行 |
| 2 | 530>387>255>131 | カレングランブルー(牡2) | 5:59 | 安田隆行 |
| 3 | 532>390>256>127 | コウエイフラッシュ(セン7) | 7:26 | 川村禎彦 |
| 4 | 532>387>253>129 | サクセスフルビッド(牡4) | 6:05 | 矢作芳人 |
| 5 | 532>392>258>132 | クリーンエコロジー(牡5) | 7:28 | 須貝尚介 |
| 6 | 534>393>259>133 | ルーシーブライド(牝3) | 5:57 | 藤原英昭 |
| 7 | 534>392>259>135 | サトノスパークル(牡2) | 5:59 | 安田隆行 |
| 8 | 535>393>259>132 | セイウンチカラ(牡3) | 7:28 | 須貝尚介 |
| 9 | 538>386>252>124 | ピエナトップガン(牡3) | 8:13 | 田中章博 |
| 10 | 538>395>255>128 | リグヴェーダ(牡3) | 8:40 | 池江泰寿 |
| 11 | 540>396>254>127 | エアカミュゼ(牡2) | 8:40 | 池江泰寿 |
| 12 | 541>397>261>134 | ユールフェスト(牝4) | 5:59 | 須貝尚介 |
| 13 | 541>398>263>135 | ガートルード(牝2) | 5:59 | 須貝尚介 |
| 14 | 545>391>252>126 | シャイニングホープ(牡2) | 8:45 | 五十嵐忠 |
| 15 | 545>408>270>138 | タイキプレミアム(牡4) | 5:58 | 池江泰寿 |
| 16 | 546>407>272>137 | トーコープラネット(牡2) | 5:58 | 橋田満 |
| 17 | 547>409>267>134 | キョウワマグナム(牡6) | 6:27 | 角田晃一 |
| 18 | 547>400>263>134 | チーズマヨ(牝4) | 5:59 | 石坂正 |
| 19 | 547>410>276>144 | エーシンユリシーズ(牡4) | 6:05 | 小崎憲 |
| 20 | 548>395>252>124 | サルターレ(牝2) | 8:13 | 田中章博 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment