Friday, October 4, 2013

10/5 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 548>397>256>126 カゼノサファイア(牝3) 6:11 中野栄治
2 561>405>258>131 フジマサレジェンド(牡2) 9:03 菊川正達
3 563>405>264>127 コディーノ(牡3) 4:46 藤沢和雄
4 615>455>302>148 ハタノエンジェル(牝2) 5:27 藤沢和雄
5 620>469>315>156 ピザン(牝2) 7:26 大竹正博
6 620>459>308>157 ユズノカオリ(牝2) 8:53 高市圭二
7 622>464>302>148 マイネルグリプス(牡2) 6:19 大竹正博
8 622>457>303>149 クラバウターマン(牡2) 6:18 菅原泰夫
9 627>476>326>168 ボビンレース(牝2) 5:07 新開幸一
10 628>474>325>161 イーグルカザン(牡5) 8:10 伊藤大士
11 631>475>318>151 ヴェアリアスサマー(牡2) 8:10 伊藤大士
12 633>479>324>165 ユキノアカツキ(牡2) 8:50 根本康広
13 639>479>321>162 ザッツフォエヴァー(牡4) 8:09 伊藤大士
14 640>475>313>154 ドリームビリーバー(牝2) 6:22 小桧山悟
15 640>482>319>155 フロールシータ(牝2) 7:32 高柳瑞樹
16 640>488>334>170 コスモイノセント(牡2) 6:10 高橋祥泰
17 643>482>322>165 タルトオポム(牡2) 7:30 尾形和幸
18 644>482>320>158 グラスプリマ(牝2) 9:02 尾形充弘
19 646>475>320>161 ディアルレイル(牝2) 5:47 菊川正達
20 646>481>325>164 メリディアン(牝2) 6:59 和田雄二

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 514>378>246>124 コスモファントム(牡6) 7:51 宮徹
2 515>378>257>135 タイセイマスタング(牡4) 6:10 羽月友彦
3 519>381>247>124 ハッピーストーリー(牡4) 7:51 宮徹
4 535>402>272>142 カシノキララ(牝2) 5:01 梅内忍
5 568>414>268>134 ロワサーブル(牡2) 5:01 吉田直弘
6 568>424>271>136 ヒカリサスペンス(牡3) 7:59 牧田和弥
7 572>414>266>130 マイネルティエラ(牡2) 5:15 高野友和
8 587>421>272>132 シゲルエッチュウ(牡2) 8:35 福島信晴
9 588>435>293>157 ガリバルディ(牡2) 8:06 藤原英昭
10 611>450>296>149 サカイヤデモズ(牡2) 8:55 森秀行
11 618>450>297>150 ポイントブランク(牡3) 8:12 友道康夫
12 619>457>304>151 シゲルアワ(牡2) 6:11 藤沢則雄
13 619>458>306>153 セレッソレアル(牝2) 6:01 松元茂樹
14 622>457>302>152 ゴッドツェッペリン(牡4) 9:02 大根田裕
15 622>460>314>167 マイネルプレッジ(牡2) 8:17 宮本博
16 624>450>295>148 カシノタロン(牝2) 6:52 梅内忍
17 624>459>306>153 オールビーファイン(牡2) 6:01 松元茂樹
18 626>456>295>150 ヴェイルオブクララ(牝2) 8:47 平田修
19 629>459>295>140 イゾラベッラ(牡2) 9:35 村山明
20 630>467>306>152 シャイニーガール(牝2) 6:29 湯窪幸雄

HomeAny source

No comments:

Post a Comment