DOMINGO 5-2-2012
El domingo día 5 las temperaturas cayeron más si cabe todavía, en mi estación la mínima también fue más baja que los días anteriores. El día se mantuvo nublado en su mayoría como podréis ver en el fotoseguimiento. Estas nubes dejaron de nuevo precipitaciones en forma sólida en muchos puntos de la geografía catalana, incluso pude observar precipitar nieve en Collserola desde mi observatorio en Sant Boi, que también quedó captado ese momento por mi cámara. Por desgracia en nuestra ciudad nos quedamos al margen de estas nevadas débiles, pero por ejemplo en Begues si que hubieron algunos momentos de nevada débil en todo caso.
En las imágenes del radar en Catalunya vemos como estas precipitaciones se iban desplazándo de oeste a este, barriendo toda catalunya en su parte central y este. Después se fueron hacia el este deshaciéndose por completo.
En las imágenes del radar de la península podemos ver que las precipitaciones más abundantes se concentraron en el norte donde hubieron registros bastante importantes de precipitación. También destacar las precipitaciones del sureste de la península que en muchas zonas fueron en forma de nieve. Y de nuevo Baleares recibió su ración de oro blanco también.
En las imágenes del satélite podemos ver como nos cruzó un frente de noroeste a sureste que dejaba esas precipitaciones antes mencionadas. El flujo de aire que nos seguía entrando por el noreste hizo que fuera más rápido de lo previsto su paso por nuestra zona.
Estos fueron los registros del domingo 5 de febrero.
REGISTROS DE MI ESTACIÓN EN SANT BOI C.COOPERATIVA
TEMP.
MIN.-1.5ºC
MAX.8.2ºC
HR.
MIN.33%
MAX.76%
PRESIÓN.
MIN.1016.5 HPA
MAX.1023.5 HPA
VIENTO MAX. 19.4 KM/H
Por problemas técnicos no pude recopilar los datos de Catalunya y España.
En el fotoseguimiento del día podréis ver las nubes que nos afectaron durante toda la jornada y la cortina de precipitación sólida que cayó sobre Collserola captada desde mi observatorio.
En este vídeo podréis ver la evolución de las nubes durante el día y de la nevada que hubo sobre Collserola.
LUNES 6-2-2012
El lunes 6 de febrero las temperaturas mínimas en la zona del Pirineo subieron un poco, si se puede considerar subida estar por debajo de los -15ºc. Sin embargo en mi estación registraba la mínima más baja de lo que llevábamos de ola de frío pero esta vez fue con humedad y los coches quedaban bien blancos por la escarcha.
En las imágenes del radar de la península podemos ver que las precipitaciones se concentraron en zonas del País Vasco y Navarra para luego afectar, de nuevo, a zonas de Baleares.
En las imágenes del satélite podréis ver como una masa de nubes que venía por el norte peninsular quedaba perfectamente recortada, lo más seguro por la falta de humedad en las capas medias y altas.
Fijaros en los registros de mi estación. A parte de la temperatura mínima muy baja que tuvimos, la humedad bajó muchísimo llegando al 20%. El viento seguía soplando con fuerza en el norte de Catalunya con vientos que superaban los 100 km/h en muchas zonas.
REGISTROS DE MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA 23:00 H
TEMP.
MIN.-1.8ºC
MAX.13.1ºC
HR.
MIN.20%
MAX.81%
PRESIÓN
MIN.1014 HPA
MAX.1020.3 HPA
VIENTO MÁX. 22 KM/H
REGISTROS DE CATALUNYA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Tarragona | Tarragona | 15:40 | 15.4 | 23:00 | |
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 16:50 | 15.0 | 23:00 | |
| La Vall de Bianya | Girona | 10:10 | 14.4 | 21:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 14:50 | 14.4 | 23:00 | |
| Sabadell Aeropuerto | Barcelona | 15:10 | 14.0 | 23:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| La Molina | Girona | 00:20 | -15.0 | 16:10 | |
| Ripoll | Girona | 04:20 | -9.2 | 23:00 | |
| Balsareny | Barcelona | 08:10 | -8.9 | 21:00 | |
| Sant Pau de Segúries | Girona | 04:10 | -8.2 | 19:00 | |
| Prat de Lluçanès | Barcelona | 01:40 | -8.0 | 21:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Coll de Nargó | Lleida | 09:00 | 60 | 21:00 | |
| La Pobla de Massaluca | Tarragona | 16:20 | 58 | 23:00 | |
| Castello d'Empuries | Girona | 12:30 | 57 | 22:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 04:00 | 48 | 23:20 | |
| Talarn | Lleida | 14:00 | 42 | 23:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Castello d'Empuries | Girona | 12:30 | 95 | 22:00 | |
| Coll de Nargó | Lleida | 08:30 | 90 | 21:00 | |
| Ripoll | Girona | 10:20 | 86 | 23:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 19:40 | 85 | 23:20 | |
| L'Estartit | Girona | 12:50 | 84 | 20:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Martinet | Lleida | 1.2 | 21:00 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 0.9 | 23:00 | |
| Bossòst | Lleida | 0.6 | 19:00 | |
| Moià | Barcelona | 0.6 | 23:00 | |
| Planoles | Girona | 0.4 | 19:00 | |
REGISTROS DE CATALUNYA (METEOCLIMATIC)
REGISTROS DE ESPAÑA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 14:10 | 22.9 | 22:00 | |
| Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 14:20 | 22.9 | 22:00 | |
| Estepona | Málaga | 15:00 | 22.8 | 23:00 | |
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 21.8 | 17:00 | |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 21.8 | 22:00 | |
| Rincon de la Victoria | Málaga | 16:50 | 21.8 | 17:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:10 | 21.6 | 19:00 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 11:40 | 21.2 | 22:00 | |
| Salobreña | Granada | 15:50 | 21.2 | 22:00 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 13:20 | 21.1 | 20:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| La Molina | Girona | 00:20 | -15.0 | 16:10 | |
| Ripoll | Girona | 04:20 | -9.2 | 23:00 | |
| Balsareny | Barcelona | 08:10 | -8.9 | 21:00 | |
| Sant Pau de Segúries | Girona | 04:10 | -8.2 | 19:00 | |
| Prat de Lluçanès | Barcelona | 01:40 | -8.0 | 21:00 | |
| Lleida | Lleida | 07:20 | -7.8 | 23:00 | |
| Llorac | Tarragona | 01:20 | -7.7 | 20:00 | |
| Torà | Lleida | 01:40 | -7.6 | 21:00 | |
| Martinet | Lleida | 01:40 | -7.5 | 21:00 | |
| Artesa de Segre | Lleida | 04:20 | -7.4 | 20:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Capdepera | Illes Balears | 05:50 | 72 | 21:00 | |
| Andorra | Teruel | 06:00 | 72 | 12:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 16:00 | 66 | 20:00 | |
| Cedrillas | Teruel | 10:00 | 66 | 10:00 | |
| La Pola de Gordon | León | 06:50 | 64 | 21:00 | |
| Jabaloyas | Teruel | 07:20 | 63 | 19:00 | |
| Coll de Nargó | Lleida | 09:00 | 60 | 21:00 | |
| Menorca Aeropuerto | Illes Balears | 13:00 | 59 | 23:00 | |
| Valencia Aeropuerto | València/Valencia | 13:20 | 58 | 23:00 | |
| La Pobla de Massaluca | Tarragona | 16:20 | 58 | 23:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Valle de Hecho, Hecho | Huesca | 21:00 | 110 | 21:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 16:00 | 109 | 20:00 | |
| Sopeira | Huesca | 15:40 | 109 | 21:00 | |
| Andorra | Teruel | 06:10 | 106 | 12:00 | |
| Aragüés del Puerto | Huesca | 13:00 | 105 | 23:00 | |
| Cedrillas | Teruel | 09:50 | 103 | 10:00 | |
| La Pinilla, estación de esquí | Segovia | 21:50 | 102 | 23:00 | |
| Castello d'Empuries | Girona | 12:30 | 95 | 22:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 06:00 | 95 | 21:00 | |
| Castellote | Teruel | 16:50 | 95 | 22:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Puerto de San Isidro | León | 86.2 | 23:00 | |
| Puerto de Pajares | Asturias | 82.6 | 23:00 | |
| Puerto de Leitariegos | Asturias | 80.2 | 23:00 | |
| Camaleño, Fuente De | Cantabria | 64.2 | 19:00 | |
| Reinosa | Cantabria | 63.8 | 22:00 | |
| Cabrales | Asturias | 55.4 | 23:00 | |
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 44.0 | 18:00 | |
| Amieva, Panizales | Asturias | 40.0 | 20:00 | |
| Cillórigo de Liébana, Tama | Cantabria | 34.6 | 21:00 | |
| Riaño | León | 33.2 | 22:00 | |
REGISTROS DE ESPAÑA (METEOCLIMATIC)
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Maspalomas (Gran Canaria) | 22,8 | |
| Santa Ursula (Tenerife) | 22,0 | |
| Sitio das Fontes - Lagoa (Faro) | 21,3 | |
| San Juan de la Rambla (Tenerife) | 20,7 | |
| Badajoz - Ciudad Jardín (Badajoz) | 20,1 | |
| Salobreña - Playa (Granada) | 19,9 | |
| Santiponce, Itálica (Sevilla) | 19,8 | |
| Las Palmas GC - Arenales (Gran Canaria) | 19,8 | |
| Santiponce - MeteoSevilla (Sevilla) | 19,8 | |
| Los Llanos de Aridane (La Palma) | 19,7 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | -14,4 | |
| Refugi d'Amitges (CEC) (Lleida) | -12,2 | |
| Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) | -9,1 | |
| Viver i Serrateix (Barcelona) | -8,8 | |
| Cardona - Pinallet (Barcelona) | -8,8 | |
| Roda de Ter (Barcelona) | -8,7 | |
| La Gleva (Barcelona) | -8,6 | |
| Vic (Barcelona) | -8,4 | |
| Sallent [El Bages] (Barcelona) | -8,3 | |
| Manlleu (Barcelona) | -8,1 | |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Piñuecar (Madrid) | 113 | |
| Castello Empuries Pol Ind (Girona) | 109 | |
| Coll de Nargó (Lleida) | 108 | |
| Castelló.Emp. El Temple (Girona) | 107 | |
| Crevillent - El Realengo (Alacant) | 105 | |
| El Bellestar (Castelló) | 101 | |
| La Sénia (Tarragona) | 95 | |
| L'Escala (Girona) | 90 | |
| Miraflores de la Sierra (Madrid) | 87 | |
| Palamós (Girona) | 87 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Panes (Asturies) | 69,4 | |
| Alles - Peñamellera Alta (Asturies) | 62,4 | |
| Buelles (Asturies) | 35,0 | |
| Posada de Llanera (Asturies) | 32,6 | |
| Colombres (Asturies) | 25,8 | |
| Oviedo - Buenavista (Asturies) | 25,4 | |
| Castañeda (Cantabria) | 18,3 | |
| OletaSanAntonio Etxebarri (Bizkaia) | 15,6 | |
| Noreña (Asturies) | 13,8 | |
| Ojáiz-Peñacastillo (Cantabria) | 12,8 | |
En el corto fotoseguimiento de este martes, podréis ver la escarcha acumulada en los coches y suelo ya que la humedad fue más alta en la noche. Después el día se mantuvo sereno y sin una sola nube en el cielo.
Any source
No comments:
Post a Comment