DOMINGO 12-2-2012
El domingo 12 fue el gran día, el día donde por fin, después de haberlas visto lejanamente y por las imágenes de compañeros, vídeos de youtube y noticias y partes meteorológicos, al fin había nevado en Sant Boi.
En las imágenes del radar meteorológico del aemet en Catalunya nos muestra como las precipitaciones esta vez comenzaban a viajar de suroeste a noreste, y que el grueso de ellas pasaban sobre el mar. Pero al pasar por la zona del Baix Llobregat y Barcelonés, aparecieron algunas manchas sobre tierra, una de esas manchas de precipitación estaba sobre Sant Boi, dando un chubasco bastante intenso en algunos momentos de nieve granulada, no nos engañemos, no fue nieve como la de las montañas o como la que había caído hacia el interior y en muchas zonas en días anteriores, pero era digna de seguimiento y de alegría para muchos de los meteoaficionados que vía twitter estábamos conectados en ese momento.
En las imágenes del radar de la península podemos ver como se formaban esas precipitaciones a primeras horas de la madrugada, las cuáles nos dejaron esa nieve granulada que duró apenas media hora. Observad como después se fueron desplazándo hacia las Baleares, dando abundantes nevadas en muchos puntos de las islas, mayoritariamente Mallorca.
En las imágenes del satélite se puede ver como la borrasca, continuaba anclada sobre Italia un día más, y continuaba afectando directamente, gracias a su movimiento antihorario a las islas Baleares principalmente. Tened en cuenta que si esa borrasca hubiera estado más al sureste de nosotros, hubiéramos recibido muchísima precipitación, y con el aire frío que había en las capas medias y altas de la atmósfera, hubiéramos tenido muchas precipitaciones y abundantes, en su mayoría hubieran sido en forma de nieve.
El seguimiento meteorológico especial ya empezaba a las 0:00 h del domingo cuando el cielo ya estaba tapándose por las nubes bajas. En estas imágenes captadas por mi cámara, podéis ver lo tapado que se estaba poniendo ya el cielo, al estar entrándonos aire de componente marítimo, al contrario de la tónica que llevábamos durante todas las jornadas anteriores, con vientos del noreste, fríos y secos.
Y finalmente llegó la recompensa, aunque breve, a tanta espera y chascos de posibilidades de nieve frustrados por caprichos de la méteo, que finalmente, es la que siempre tiene la última palabra afortunadamente. De todas maneras la nevada fue anecdótica, dejando muy poco grueso, que se deshizo antes de que llegara la mañana, solo conservándose en las zonas de montaña y umbrías.
En este vídeo podréis ver la intensidad de la precipitación que cayó alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo. Ésta no fue todo el rato en forma de nieve granulada. En este momento fue cuando así lo hacía.
Y estas son algunas fotos que tomé de aquel momento mágico. Una recompensa sin duda de la naturaleza, por la espera y atención que tuvimos con ella. Aunque no siempre es así.
Os dejo aquí el enlace del post especial con la crónica del seguimiento de esta nevada, con mucho más detalle, mapas y explicaciones.
http://www.meteosantboi.com/2012/02/seguimiento-meteorologico-especial-ola_12.html
En los registros del este domingo podemos ver que las temperaturas volvían a bajar, como en mi estación meteorológica. El viento también quedó por debajo de los 100 km/h en las zonas del norte de Catalunya, aunque las mínimas volvían a estar por debajo de los -15ºc
REGISTROS EN MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA
TEMP.
MIN.-0.2ºC
MAX.8.2ºC
HR.
MIN.34%
MAX.67%
PRESIÓN
MIN.1015.8 HPA
MAX.1019.5 HPA
VIENTO MAX. 19.4 KM/H
REGISTROS DE CATALUNYA (AEMET)o, Cataluña. Actualizado a las 23:32 hora oficial
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Tarragona | Tarragona | 15:30 | 10.6 | 23:00 | |
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 15:50 | 10.3 | 23:00 | |
| Lleida | Lleida | 15:00 | 9.5 | 23:00 | |
| La Vall de Bianya | Girona | 11:00 | 9.4 | 21:00 | |
| Girona | Girona | 15:30 | 9.3 | 21:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 07:50 | -17.0 | 20:00 | |
| Bossòst | Lleida | 08:20 | -15.2 | 19:00 | |
| Martinet | Lleida | 06:20 | -14.8 | 21:00 | |
| Torà | Lleida | 08:00 | -13.7 | 21:00 | |
| La Molina | Girona | 21:30 | -12.6 | 23:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Castello d'Empuries | Girona | 12:30 | 41 | 22:00 | |
| Espolla | Girona | 15:20 | 41 | 22:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 20:30 | 40 | 23:20 | |
| Coll de Nargó | Lleida | 13:00 | 37 | 21:00 | |
| Alforja | Tarragona | 10:20 | 37 | 20:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Espolla | Girona | 15:10 | 79 | 22:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 06:30 | 72 | 23:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 19:10 | 72 | 23:20 | |
| Castello d'Empuries | Girona | 16:00 | 71 | 22:00 | |
| Figueres | Girona | 15:10 | 67 | 19:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Espolla | Girona | 0.2 | 22:00 | |
| Barcelona, Museo Marítimo | Barcelona | 0.2 | 19:00 | |
REGISTROS DE CATALUNYA (METEOCLIMATIC)
REGISTROS DE ESPAÑA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:50 | 21.3 | 22:00 | |
| Agaete | Las Palmas | 12:40 | 20.3 | 18:00 | |
| Pájara | Las Palmas | 09:40 | 20.2 | 19:00 | |
| Los Silos | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 19.8 | 16:00 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 13:30 | 19.7 | 22:00 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 19.4 | 16:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 16:20 | 19.2 | 22:00 | |
| Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 16:50 | 19.1 | 22:00 | |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 17:40 | 19.1 | 22:00 | |
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 11:40 | 19.0 | 22:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 07:50 | -17.0 | 20:00 | |
| Puebla de Sanabria | Zamora | 08:20 | -15.3 | 20:00 | |
| Bossòst | Lleida | 08:20 | -15.2 | 19:00 | |
| Martinet | Lleida | 06:20 | -14.8 | 21:00 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 08:40 | -14.5 | 23:00 | |
| Navarredonda de Gredos | Ávila | 07:20 | -14.1 | 23:00 | |
| San Sebastián de Los Reyes | Madrid | 06:50 | -13.7 | 22:00 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 07:40 | -13.7 | 23:20 | |
| Torà | Lleida | 08:00 | -13.7 | 21:00 | |
| Molina de Aragón | Guadalajara | 08:20 | -13.7 | 23:20 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Almazul | Soria | 15:20 | 66 | 22:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 08:00 | 56 | 22:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 09:10 | 51 | 18:00 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 15:30 | 51 | 19:00 | |
| Aragüés del Puerto | Huesca | 15:30 | 49 | 23:00 | |
| Jaca | Huesca | 17:20 | 49 | 21:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 03:00 | 49 | 23:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 20:10 | 49 | 23:00 | |
| Andorra | Teruel | 14:00 | 48 | 16:00 | |
| Padrón | A Coruña | 11:50 | 48 | 23:10 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Sa Pobla | Illes Balears | 14:40 | 102 | 23:20 | |
| Sopeira | Huesca | 16:00 | 91 | 21:00 | |
| Aragüés del Puerto | Huesca | 15:30 | 90 | 23:00 | |
| Autilla del Pino | Palencia | 13:00 | 86 | 23:00 | |
| Jaca | Huesca | 17:10 | 83 | 21:00 | |
| Sotillo de la Adrada | Ávila | 23:00 | 83 | 23:00 | |
| Valle de Hecho, Hecho | Huesca | 17:20 | 81 | 21:00 | |
| Almazul | Soria | 15:10 | 80 | 22:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 01:10 | 80 | 22:00 | |
| Espolla | Girona | 15:10 | 79 | 22:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Capdepera | Illes Balears | 21.6 | 23:00 | |
| Pollença Aeródromo | Illes Balears | 16.6 | 19:00 | |
| Pollença | Illes Balears | 14.4 | 20:00 | |
| Muro | Illes Balears | 13.2 | 22:00 | |
| Escorca, Lluc | Illes Balears | 11.5 | 22:50 | |
| Banyalbufar | Illes Balears | 7.0 | 21:00 | |
| Melilla | Melilla | 5.9 | 23:00 | |
| Son Servera | Illes Balears | 5.0 | 19:00 | |
| Sa Pobla | Illes Balears | 4.6 | 23:20 | |
| Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 4.2 | 22:00 | |
REGISTROS DE ESPAÑA (METEOCLIMATIC)
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Borriol (Castelló) | 28,0 | |
| Las Palmas GC - Arenales (Gran Canaria) | 19,2 | |
| Maspalomas (Gran Canaria) | 18,5 | |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 17,6 | |
| Santa Ursula (Tenerife) | 17,5 | |
| Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 16,6 | |
| Telde- Balcón de Telde (Gran Canaria) | 16,0 | |
| Málaga - San Antón (Málaga) | 15,7 | |
| El Rosario - Radazul (Tenerife) | 15,6 | |
| La Piterita - La Laguna (Tenerife) | 15,5 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | -15,6 | |
| Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | -15,4 | |
| Queixans - La Cerdanya (Girona) | -14,7 | |
| Navarredonda de Gredos (Avila) | -12,9 | |
| Lupiana (Río Ungría) (Guadalajara) | -12,6 | |
| Griegos (Teruel) | -12,3 | |
| Villamanrique de Tajo (Madrid) | -11,5 | |
| Viver i Serrateix (Barcelona) | -11,4 | |
| Ribes de Freser-Càmping (Girona) | -11,4 | |
| Sant Feliu de Pallerols (Girona) | -11,4 | |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| El Bellestar (Castelló) | 87 | |
| Sant Miquel de Fluvià (Girona) | 85 | |
| Hosp.de l'Infant - Centre (Tarragona) | 84 | |
| Santorens (Sopeira) (Huesca) | 82 | |
| Castello Empuries Pol Ind (Girona) | 81 | |
| L'Albiol (Tarragona) | 81 | |
| Coll de Nargó (Lleida) | 79 | |
| Verges Ponent (Girona) | 79 | |
| Zaragoza - La Floresta (Zaragoza) | 74 | |
| Arascués (Huesca) | 74 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Pollença (Mallorca) | 17,8 | |
| S'Albufera - Muro (Mallorca) | 15,0 | |
| Artà (Mallorca) | 11,4 | |
| Cala De Bou-Sant Josep (Eivissa) | 8,8 | |
| Sant Fruitós de Bages (Barcelona) | 8,3 | |
| Cala Millor (Mallorca) | 6,8 | |
| Esporles (Mallorca) | 6,4 | |
| Elche - Algorós (Alacant) | 6,3 | |
| Son Carrió (Mallorca) | 5,2 | |
| Sant Antoni de Portmany (Eivissa) | 4,4 | |
En el fotoseguimiento del día ya después de la nevada podréis ver que el día fue espléndido, por lo que aproveché para marcharme a hacer fotos al parque natural del Delta del Llobregat. Un auténtico paraíso para las aves, que siempre está amenazado por las infraestructuras, como el aeropuerto y las autopistas. Si tenéis la ocasión, no dejéis de ir.
Podréis ver que a últimas horas de la tarde aparecían de nuevo, nubes bajas, nubes que no dejaron en ningún caso precipitación.
LUNES 13-2-2012
El lunes 13 de febrero la ola de frío siberiano ya daba sus últimos coletazos en nuestra zona.
Como se puede ver en el radar de la península las precipitaciones de nuevo afectaron a puntos de Baleares y del norte penínsular.
En las imágenes del satélite podemos ver claramente, por el movimiento de las masa nubosas, que el viento que nos ha estado afectando durante los 12 días de la ola de frío siberiano, es decir de noreste, ha cambiado, para ser , esta vez, de norte. Inyección de aire todavía muy frío, pero algo menos que los últimos días. Además este aire es más húmedo que el que nos venía del centro de Europa, de gran recorrido continental.
Curiosamente en mi estación meteorológica, a pesar del cambio de dirección del viento, la mínima fue la más baja de todo el episodio, bajando claramente de los 0ºc
Las temperaturas mínimas, seguían estando por debajo de los -15ºc en muchas zonas, y el viento ya no superaba los 100 km/h según el aemet.
REGISTROS DE MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI.C.COOPERATIVA.
TEMP.
MIN.-1.9ºC
MAX.10.5ºC
HR.
MIN.26%
MAX.69%
PRESIÓN
MIN.1016.2 HPA
MAX. 1020.9 HPA
VIENTO MAX.13.3 KM/H
REGISTROS DE CATALUNYA (AEMET)
Resumen lunes, 13 de febrero, Cataluña
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Tarragona | Tarragona | 15:30 | 13.0 | ||
| Vandellós | Tarragona | 16:40 | 12.3 | ||
| Tortosa | Tarragona | 14:50 | 12.2 | ||
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 15:20 | 12.0 | ||
| Blanes | Girona | 14:30 | 11.9 | ||
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Naut Aran, Arties | Lleida | 06:40 | -17.2 | ||
| Bossòst | Lleida | 07:40 | -14.5 | ||
| La Molina | Girona | 00:00 | -13.0 | ||
| Torà | Lleida | 07:40 | -12.6 | ||
| Llorac | Tarragona | 01:10 | -11.9 | ||
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Espolla | Girona | 04:10 | 44 | ||
| Castello d`Empuries | Girona | 15:00 | 40 | ||
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 19:20 | 39 | ||
| Planoles | Girona | 12:30 | 37 | ||
| Vandellós | Tarragona | 05:50 | 34 | ||
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Espolla | Girona | 04:10 | 89 | ||
| Vandellós | Tarragona | 06:10 | 72 | ||
| Castello d`Empuries | Girona | 16:40 | 65 | ||
| Planoles | Girona | 12:30 | 62 | ||
| Castell, Platja d`Aro | Girona | 16:50 | 60 | ||
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | ||
| Naut Aran, Arties | Lleida | 0.3 | ||
REGISTROS DE ESPAÑA (AEMET)
Resumen lunes, 13 de febrero, España
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:10 | 21.4 | ||
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 10:00 | 21.0 | ||
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 15:00 | 21.0 | ||
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 13:20 | 20.0 | ||
| Pájara | Las Palmas | 17:00 | 20.0 | ||
| Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 12:50 | 19.8 | ||
| La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 14:50 | 19.7 | ||
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 13:30 | 19.3 | ||
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 15:30 | 19.3 | ||
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 13:00 | 19.2 | ||
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Naut Aran, Arties | Lleida | 06:40 | -17.2 | ||
| Bossòst | Lleida | 07:40 | -14.5 | ||
| Munera | Albacete | 05:10 | -14.2 | ||
| Puebla de Sanabria | Zamora | 07:50 | -14.0 | ||
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 02:00 | -13.8 | ||
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 03:10 | -13.8 | ||
| La Molina | Girona | 00:00 | -13.0 | ||
| La Pinilla, estación de esquí | Segovia | 01:20 | -12.9 | ||
| Torà | Lleida | 07:40 | -12.6 | ||
| Puerto Alto del León | Madrid | 02:50 | -12.0 | ||
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Capdepera | Illes Balears | 04:50 | 68 | ||
| Utiel | València/Valencia | 20:40 | 60 | ||
| Andorra | Teruel | 18:40 | 55 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 04:30 | 54 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 07:30 | 53 | ||
| Valmadrid | Zaragoza | 02:50 | 52 | ||
| Almazul | Soria | 14:20 | 51 | ||
| Huesca Aeropuerto | Huesca | 16:00 | 50 | ||
| Estaca de Bares | A Coruña | 01:30 | 48 | ||
| La Pola de Gordon | León | 23:30 | 48 | ||
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Benasque | Huesca | 16:50 | 102 | ||
| Espolla | Girona | 04:10 | 89 | ||
| Capdepera | Illes Balears | 04:40 | 89 | ||
| Aragüés del Puerto | Huesca | 04:10 | 85 | ||
| Sotillo de la Adrada | Ávila | 20:00 | 84 | ||
| Monterrubio de la Demanda | Burgos | 00:50 | 81 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 23:59 | 81 | ||
| Jaca | Huesca | 19:50 | 79 | ||
| Utiel | València/Valencia | 20:40 | 79 | ||
| Sopeira | Huesca | 05:00 | 78 | ||
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | ||
| Santander Aeropuerto | Cantabria | 21.5 | ||
| Villacarriedo | Cantabria | 17.8 | ||
| Orozko | Bizkaia | 13.6 | ||
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 12.4 | ||
| Puerto de Pajares | Asturias | 10.3 | ||
| Abadiño | Bizkaia | 10.0 | ||
| Aller | Asturias | 9.8 | ||
| Amorebieta--Etxano | Bizkaia | 9.4 | ||
| Santander | Cantabria | 9.2 | ||
| Bilbao Aeropuerto | Bizkaia | 8.1 | ||
En el fotoseguimiento de este lunes 13 de febrero veréis algunas nubes altas que adornaron el cielo.
No comments:
Post a Comment