Este martes 14 de febrero la salud me pasó factura, por los cambios de temperatura y la exposición prolongada en plena noche de la nieve granulada, pero soy meteofriki no puedo evitarlo.
Este martes nos pasaba un frente poco activo, de norte a sur, dando algunas nevadas en zonas del Pirineo norte. En algún otro punto de Catalunya, y la sorpresa de que justo sobre la ciudad de Barcelona, se formaba un núcleo convectivo en forma de chubasco bastante intenso pero de corta duración. Esta precipitación iba acompañada de nieve granulada mezclada con la lluvia intensa o pequeña piedra. En nuestra zona esta precipitación no nos afectó porque se desvió hacia el sureste, mar adentro. En estas dos imágenes del radar meteorológico del meteocat lo podéis ver perfectamente.
En las imágenes del radar de la península se puede ver como las precipitaciones afectaron a la zona norte, al sureste y a Baleares, a parte también de Catalunya.
En las imágenes del satélite podemos ver este frente que atravesaba la península de noroeste a sureste dando estas precipitaciones mencionadas.
En los registros de este martes 14 de febrero ya podemos ver claramente, al igual que en mi estación, que subieron notablemente, sobre todo en zonas del interior y Pirineos, donde ya subieron de los -15ºc en los que habían estado durante casi todo el episodio de esta ola de frío siberiano. Si os fijáis en los registros de mi estación, la humedad también subió claramente, ya que el aire ya no era totalmente de recorrido continental tan seco.
Estos fueron los registros.
REGISTROS DE MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA
TEMP.
MIN.2.2ºC
MAX.12.7ºC
HR.MIN.48%
MAX.68%
PRESIÓN
MIN.1012.5 HPA
MAX.1017.8 HPA
VIENTO MAX. 15.8 KM/H
REGISTROS DE CATALUNYA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Tortosa | Tarragona | 16:20 | 13.9 | 21:20 | |
| Rasquera | Tarragona | 15:20 | 12.9 | 21:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 12:50 | 12.8 | 21:00 | |
| Valls | Tarragona | 15:20 | 12.7 | 18:00 | |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 12:50 | 12.5 | 18:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Artesa de Segre | Lleida | 07:20 | -7.8 | 20:00 | |
| Torà | Lleida | 07:30 | -7.8 | 21:00 | |
| Llorac | Tarragona | 08:10 | -7.1 | 20:00 | |
| Llimiana | Lleida | 08:30 | -6.5 | 20:00 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 00:30 | -6.3 | 10:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Girona Aeropuerto | Girona | 14:50 | 39 | 21:00 | |
| Espolla | Girona | 01:40 | 33 | 18:00 | |
| Castello d`Empuries | Girona | 15:00 | 33 | 18:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 00:20 | 32 | 21:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 06:30 | 32 | 21:20 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Tortosa | Tarragona | 06:20 | 72 | 21:20 | |
| Espolla | Girona | 01:40 | 72 | 18:00 | |
| Castello d`Empuries | Girona | 14:50 | 65 | 18:00 | |
| Castell, Platja d`Aro | Girona | 16:00 | 65 | 17:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 02:40 | 63 | 21:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Bossòst | Lleida | 10.0 | 19:00 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 8.7 | 10:00 | |
| Esterri d`Àneu | Lleida | 0.8 | 17:00 | |
| La Vall de Boi | Lleida | 0.6 | 20:00 | |
| La Molina | Girona | 0.1 | 21:10 | |
REGISTROS CATALUNYA (METEOCLIMATIC)
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Corbera de Llobregat OAC (Barcelona) | 15,0 | |
| Vallirana - Mas Rovira (Barcelona) | 14,1 | |
| Roquetes (Tarragona) | 13,5 | |
| Tortosa (Tarragona) | 13,3 | |
| Olesa de Montserrat (Barcelona) | 13,1 | |
| Valls (Tarragona) | 13,1 | |
| Ulldecona - Pou Jua (Tarragona) | 12,8 | |
| St Quirze del V -VallSuau (Barcelona) | 12,5 | |
| Alcarràs (Lleida) | 12,3 | |
| Badalona - Bufalà (Barcelona) | 12,3 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | -10,6 | |
| Viver i Serrateix (Barcelona) | -6,3 | |
| Cardona - Pinallet (Barcelona) | -6,0 | |
| Querol Can Llenas (Tarragona) | -5,5 | |
| Balaguer - (Nord) (Lleida) | -5,4 | |
| Roda de Ter (Barcelona) | -5,2 | |
| Prades - Tossal Baltasana (Tarragona) | -5,2 | |
| Olost (Barcelona) | -5,0 | |
| Sallent [El Bages] (Barcelona) | -5,0 | |
| Vic (Barcelona) | -4,9 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Bagà (Barcelona) | 7,0 | |
| Barcelona - BTV (Barcelona) | 2,6 | |
| Barcelona - Gràcia Centre (Barcelona) | 2,4 | |
| Barcelona - Eixample (Barcelona) | 1,6 | |
| Badalona - Llefià (Barcelona) | 1,5 | |
| Barcelona - Sants (Barcelona) | 1,3 | |
| Barcelona - Parc Guinardó (Barcelona) | 1,0 | |
REGISTROS DE ESPAÑA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 21.4 | 16:00 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 16:00 | 21.2 | 20:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:10 | 21.1 | 20:00 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 15:40 | 19.7 | 20:00 | |
| Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 15:20 | 19.3 | 20:00 | |
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 17:00 | 19.2 | 17:00 | |
| Mogán, Puerto Rico | Las Palmas | 09:20 | 18.9 | 19:00 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:00 | 18.9 | 20:00 | |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 13:50 | 18.9 | 20:00 | |
| Frontera, Sabinosa | Santa Cruz de Tenerife | 12:10 | 18.8 | 18:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Tamarite de Litera | Huesca | 08:00 | -8.6 | 21:10 | |
| Artesa de Segre | Lleida | 07:20 | -7.8 | 20:00 | |
| Torà | Lleida | 07:30 | -7.8 | 21:00 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 05:00 | -7.2 | 20:00 | |
| Ledesma | Salamanca | 06:10 | -7.2 | 18:00 | |
| Capella | Huesca | 06:40 | -7.2 | 19:00 | |
| Barbastro | Huesca | 07:00 | -7.2 | 19:00 | |
| Llorac | Tarragona | 08:10 | -7.1 | 20:00 | |
| Antequera | Málaga | 08:20 | -7.1 | 19:10 | |
| Fuente de Piedra | Málaga | 07:00 | -7.0 | 19:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Cabo Vilan | A Coruña | 20:50 | 64 | 21:00 | |
| La Pola de Gordon | León | 02:00 | 62 | 21:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 59 | 17:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 06:00 | 57 | 20:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 15:10 | 57 | 21:00 | |
| Almazul | Soria | 16:40 | 56 | 18:00 | |
| Andorra | Teruel | 09:40 | 54 | 20:00 | |
| Santander | Cantabria | 11:20 | 53 | 21:20 | |
| Machichaco | Bizkaia | 02:40 | 51 | 11:50 | |
| Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 15:00 | 49 | 20:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Cabo Peñas | Asturias | 02:30 | 96 | 21:10 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 06:00 | 94 | 20:00 | |
| Sena de Luna, Miñera | León | 05:50 | 93 | 19:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 04:50 | 89 | 17:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 10:40 | 89 | 20:00 | |
| La Pola de Gordon | León | 05:20 | 87 | 21:00 | |
| Cabo Vilan | A Coruña | 13:50 | 80 | 21:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 20:50 | 78 | 21:00 | |
| Andorra | Teruel | 08:50 | 77 | 20:00 | |
| Jabaloyas | Teruel | 10:20 | 76 | 19:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 39.2 | 18:00 | |
| Reinosa | Cantabria | 31.8 | 21:00 | |
| Zumarraga | Gipuzkoa | 31.7 | 21:10 | |
| Aramaio | Araba/Álava | 30.8 | 18:00 | |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 29.2 | 19:00 | |
| Ordizia | Gipuzkoa | 28.2 | 21:00 | |
| Orozko | Bizkaia | 28.2 | 18:00 | |
| Elgoibar | Gipuzkoa | 27.3 | 21:00 | |
| Amieva, Panizales | Asturias | 24.6 | 20:00 | |
| Puerto de Pajares | Asturias | 23.8 | 21:00 | |
En el fotoseguimiento del día, que hice como pude ya que mi estado de salud no era bueno, podréis ver como hubieron muchas nubes bajas y también algún que otro cúmulo, con más o menos fuerza, que llegaron a dejar precipitaciones.
MIÉRCOLES 15-2-2012
Último día de este seguimiento meteorológico especial, realizado siempre dentro de mis posibilidades, desde el punto de vista de aficionado meteorológico y por los conocimientos básicos de meteorología que tengo, convirtiéndose en el seguimiento más prolongado que he realizado hasta la fecha.
El día en nuestra zona se mantuvo totalmente tranquilo y sin nubosidad, al contrario que el martes anterior.
En las imágenes del radar de la península podemos ver que hubieron precipitaciones en la zona del País Vasco de nuevo y también en puntos de Baleares.
En las imágenes del satélite vemos como las nubes ya no nos afectaban y que seguíamos con movimiento de norte.
A pesar de las temperaturas mínimas, que seguían y seguirán bajas por la tranquilidad en el cielo, que ello hace que bajen con rotundidad, además que estamos en invierno y es totalmente normal, las máximas si que sufrieron una importante y notable subida de temperaturas. Este hecho hace que el episodio de ola de frío siberiano haya llegado a su fin en este día.
De todas formas las mínimas se mantenían cerca de los -10ºc, nada anormal en invierno, y el viento soplaba con fuerza en las zonas típicas más ventadas de nuestra geografía.
Estos fueron los registros de este miércoles.
REGISTROS DE MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA
TEMP.
MIN.1.4ºC
MAX.14ºC
HR.
MIN.34%
MAX.78%
PRESIÓN
MIN.1015.9 HPA
MAX.1021.1 HPA
VIENTO MAX. 15.8 KM/H
REGISTROS CATALUNYA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Barcelona, Museo Marítimo | Barcelona | 15:50 | 16.1 | ||
| La Vall de Bianya | Girona | 10:50 | 15.9 | ||
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 16:40 | 15.6 | ||
| Tarragona | Tarragona | 16:50 | 15.5 | ||
| La Seo d?Urgell | Lleida | 15:10 | 15.4 | ||
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Ripoll | Girona | 07:50 | -8.1 | ||
| Torà | Lleida | 07:00 | -7.8 | ||
| Martinet | Lleida | 07:50 | -7.7 | ||
| Sant Pau de Segúries | Girona | 05:40 | -7.6 | ||
| Les Planes d?Hostoles | Girona | 06:10 | -7.1 | ||
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Castello d?Empuries | Girona | 22:40 | 53 | ||
| Espolla | Girona | 23:20 | 49 | ||
| Coll de Nargó | Lleida | 14:20 | 45 | ||
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 22:00 | 44 | ||
| La Pobla de Massaluca | Tarragona | 17:50 | 41 | ||
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Vandellós | Tarragona | 23:10 | 87 | ||
| Espolla | Girona | 23:20 | 84 | ||
| Castello d?Empuries | Girona | 22:50 | 83 | ||
| Reus Aeropuerto | Tarragona | 21:50 | 65 | ||
| La Pobla de Massaluca | Tarragona | 17:50 | 64 | ||
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | ||
| Sabadell Aeropuerto | Barcelona | 1.9 | ||
| Bossòst | Lleida | 1.2 | ||
| La Molina | Girona | 0.1 | ||
| Barcelona | Barcelona | 0.1 | ||
REGISTROS ESPAÑA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 12:30 | 21.3 | ||
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 12:00 | 20.3 | ||
| Mogán, Puerto Rico | Las Palmas | 10:00 | 20.1 | ||
| Vigo Aeropuerto | Pontevedra | 12:50 | 20.1 | ||
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 12:30 | 19.9 | ||
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 12:10 | 19.7 | ||
| Agaete | Las Palmas | 14:50 | 19.5 | ||
| Tazacorte | Santa Cruz de Tenerife | 14:00 | 19.3 | ||
| Frontera, Sabinosa | Santa Cruz de Tenerife | 14:10 | 19.3 | ||
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 13:00 | 19.2 | ||
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | ||
| Munera | Albacete | 08:10 | -9.9 | ||
| Ripoll | Girona | 07:50 | -8.1 | ||
| Puebla de Sanabria | Zamora | 08:10 | -8.0 | ||
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 05:20 | -7.9 | ||
| Torà | Lleida | 07:00 | -7.8 | ||
| Martinet | Lleida | 07:50 | -7.7 | ||
| Sant Pau de Segúries | Girona | 05:40 | -7.6 | ||
| Alcala de Henares | Madrid | 08:10 | -7.4 | ||
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 05:10 | -7.3 | ||
| San Clemente | Cuenca | 06:40 | -7.3 | ||
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Capdepera | Illes Balears | 02:50 | 73 | ||
| Almazul | Soria | 13:00 | 65 | ||
| Mosqueruela | Teruel | 22:50 | 62 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 20:00 | 58 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 03:30 | 56 | ||
| Castello d?Empuries | Girona | 22:40 | 53 | ||
| Cabo Vilan | A Coruña | 00:30 | 52 | ||
| Valmadrid | Zaragoza | 23:59 | 51 | ||
| Andorra | Teruel | 21:00 | 50 | ||
| Huesca Aeropuerto | Huesca | 19:00 | 49 | ||
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | ||
| Capdepera | Illes Balears | 02:40 | 92 | ||
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 20:30 | 87 | ||
| Vandellós | Tarragona | 23:10 | 87 | ||
| Espolla | Girona | 23:20 | 84 | ||
| Mosqueruela | Teruel | 22:20 | 83 | ||
| Castello d?Empuries | Girona | 22:50 | 83 | ||
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 03:00 | 81 | ||
| Almazul | Soria | 12:50 | 80 | ||
| Sotillo de la Adrada | Ávila | 23:50 | 79 | ||
| La Pola de Gordon | León | 10:40 | 77 | ||
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | ||
| Aramaio | Araba/Álava | 20.6 | ||
| Azpeitia | Gipuzkoa | 18.6 | ||
| Güeñes | Bizkaia | 17.5 | ||
| Orozko | Bizkaia | 15.6 | ||
| Villacarriedo | Cantabria | 14.8 | ||
| Beasain | Gipuzkoa | 12.6 | ||
| Zumarraga | Gipuzkoa | 12.3 | ||
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 12.2 | ||
| Ordizia | Gipuzkoa | 12.0 | ||
| Camaleño, Fuente De | Cantabria | 12.0 | ||
Y hasta aquí el seguimiento especial de esta ola de frío siberiano. Espero no haberme hecho pesado con tanto dato, mapas, vídeos y fotos. Lo he hecho con la mejor intención informativa y divulgativa de mi pasión, como es la meteorología, y que estos episodios no se dan todos los años ni mucho menos, ya que esta ola de frío se ha convertido en la cuarta más importante, por ejemplo desde 1914 en la ciudad de barcelona. Creo que merecía un muy extenso post, además de quedar archivado para posteriores consultas de cualquier tipo.
Espero que os haya gustado.
Un saludo.
Rafa García.Any source



No comments:
Post a Comment