El viernes 10 de febrero aparecieron algunas precipitaciones en el norte del Maresme. Había posibilidades de que aparecieran en nuestra zona también, incluso con posibilidad de nevadas en cotas bajas, incluyendo a ran de costa, pero no fue así. Si que lo hizo de nuevo en zonas donde precipitó. Luego se adentraron en el mar.
En las imágenes del satélite vemos como la borrasca que se había acercado a nosotros, de nuevo se movía hacia Italia, y que gracias a su movimiento antihorario, seguía inyactándonos aire del noreste bien gélido.
En los registros de mi estación podéis ver esa noche no heló tampoco. La temperatura máxima tampoco fue muy baja. Pero aún tenía que venirnos una nueva inyección de aire más frío que de nuevo, haría bajar las temperaturas máximas por debajo de los 10ºc en nuestra zona.
Las mínimas y las máximas subieron considerablemente con respecto a días anteriores en muchas zonas de Catalunya como podréis ver en los registros. Sin embargo el viento continuaba soplando con fuerza en muchas zonas. Sin duda esa era y ha sido la tónica de esta ola de frío siberiano, frío riguroso y extremo en algunos casos, pero extremadamente seco.
Estos fueron los registros del día.
REGISTROS DE MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA
TEMP.
MIN.2ºC
MAX.11.5ºC
HR
MIN.40%
MAX.67%
PRESIÓN
MIN.1014.7 HPA
MAX.1018.7 HPA
VIENTO MAX. 17.3 KM/H
REGISTROS DE CATALUNYA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| La Vall de Bianya | Girona | 11:00 | 17.2 | 21:00 | |
| Blanes | Girona | 13:20 | 14.1 | 19:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 14:30 | 13.4 | 22:20 | |
| Vandellós | Tarragona | 16:30 | 13.2 | 22:00 | |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 11:50 | 13.1 | 18:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 08:00 | -11.9 | 22:10 | |
| Bossòst | Lleida | 00:40 | -11.1 | 19:00 | |
| La Molina | Girona | 22:00 | -8.9 | 22:00 | |
| Les Planes d'Hostoles | Girona | 08:00 | -7.8 | 22:00 | |
| Ripoll | Girona | 08:40 | -7.5 | 22:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Espolla | Girona | 14:00 | 46 | 22:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 09:30 | 42 | 22:00 | |
| Castello d'Empuries | Girona | 13:00 | 40 | 18:00 | |
| Girona Aeropuerto | Girona | 14:30 | 39 | 22:00 | |
| Alforja | Tarragona | 00:20 | 37 | 20:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Planoles | Girona | 02:20 | 95 | 19:00 | |
| Espolla | Girona | 14:30 | 87 | 22:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 05:40 | 83 | 22:00 | |
| Figueres | Girona | 16:10 | 74 | 19:00 | |
| Castello d'Empuries | Girona | 12:50 | 68 | 18:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Arenys de Mar | Barcelona | 0.1 | 22:10 | |
REGISTROS DE CATALUNYA (METEOCLIMATIC)
REGISTROS DE ESPAÑA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 17:10 | 21.3 | 21:00 | |
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 15:40 | 20.8 | 17:00 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 14:10 | 19.9 | 16:00 | |
| Vélez-Málaga | Málaga | 16:00 | 19.7 | 22:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 12:40 | 19.5 | 21:00 | |
| Maspalomas, C. Insular Turismo | Las Palmas | 14:20 | 19.4 | 20:00 | |
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 13:40 | 19.1 | 21:00 | |
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 14:00 | 19.1 | 21:00 | |
| Rincon de la Victoria | Málaga | 15:20 | 19.1 | 17:00 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 15:40 | 19.1 | 21:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Puebla de Sanabria | Zamora | 08:30 | -12.8 | 20:00 | |
| Isaba/Izaba | Navarra | 07:50 | -12.6 | 20:40 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 08:00 | -11.9 | 22:10 | |
| Bossòst | Lleida | 00:40 | -11.1 | 19:00 | |
| Santibañez de Vidriales | Zamora | 08:40 | -10.6 | 18:00 | |
| San Sebastián de Los Reyes | Madrid | 06:00 | -9.7 | 18:00 | |
| San Rafael | Segovia | 02:40 | -9.6 | 20:00 | |
| Fresno de Sayago | Zamora | 06:30 | -9.4 | 15:00 | |
| Muñotello | Ávila | 08:00 | -9.4 | 22:00 | |
| Cubillas de Rueda | León | 04:40 | -9.3 | 19:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 04:50 | 65 | 17:00 | |
| Almazul | Soria | 17:10 | 63 | 18:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 12:00 | 59 | 22:00 | |
| Andorra | Teruel | 06:00 | 57 | 20:00 | |
| Alborán | Almería | 20:50 | 57 | 21:50 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 05:50 | 57 | 19:00 | |
| Cabo Vilan | A Coruña | 16:40 | 49 | 22:00 | |
| Menorca Aeropuerto | Illes Balears | 13:50 | 48 | 22:00 | |
| Ocaña | Toledo | 14:10 | 47 | 18:00 | |
| Espolla | Girona | 14:00 | 46 | 22:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Torla | Huesca | 19:50 | 123 | 20:30 | |
| Planoles | Girona | 02:20 | 95 | 19:00 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 05:00 | 90 | 17:00 | |
| Espolla | Girona | 14:30 | 87 | 22:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 05:40 | 83 | 22:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 11:40 | 82 | 22:00 | |
| Almazul | Soria | 17:20 | 80 | 18:00 | |
| Valverde del Fresno | Cáceres | 08:10 | 77 | 22:00 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 05:50 | 76 | 19:00 | |
| Benasque | Huesca | 04:00 | 75 | 22:10 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Orozko | Bizkaia | 5.8 | 14:00 | |
| Tejeda | Las Palmas | 3.0 | 15:00 | |
| Forua | Bizkaia | 3.0 | 21:00 | |
| El Paso | Santa Cruz de Tenerife | 2.2 | 20:00 | |
| Elgoibar | Gipuzkoa | 2.1 | 22:10 | |
| Aretxabaleta | Gipuzkoa | 1.8 | 16:00 | |
| Legazpia | Gipuzkoa | 1.0 | 20:00 | |
| Pola de Lena | Asturias | 0.8 | 19:00 | |
| Ibias, San Antolin | Asturias | 0.8 | 21:00 | |
| La Palma Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 0.7 | 21:00 | |
REGISTROS DE ESPAÑA (METEOCLIMATIC)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADO 11-2-2012
El sábado 11 de febrero fué un día especial ya que seguía habiendo la posibilidad de nevadas en toda la costa central, esta vez, incluyendo al Baix Llobregat. Todo ello sería por la noche, pero eso fue entrado ya el domingo 12 y está descrito en el siguiente día.
De momento el sábado 11 el día transcurrió tranquilo, con algunos cirros que adornaron el cielo. todos los meteoaficionados estábamos nerviosos ya que la posibilidad de ver nieve en nuestra zona era, no muy alta, pero suficiente para poder tener ese regalo meteorológico, nada habitual en nuestras contradas.
En las imágenes del satélite vemos como la borrasca sigue anclada justo sobre Italia, continuando con la inyección de aire frío siberiano. Pero este sábado nos enviaría aire más frío que de lo que había sido en los días anteriores. La noche sin duda se presentaba interesante.
En los registros de mi estación meteorológica se aprecia una nueva bajada de temperatura, sobre todo la mínima, acercándonos de nuevo a los 0ºc. La humedad mínima de nuevo muy baja aunque la máxima subió un poco. Eso fue a última hora cuándo ya nos afectaba el viento de componente marítimo, que nos aportaba humedad, imprescindible para poder tener precipitación. Pero eso lo explico en el siguiente día.
De nuevo las mínimas caían en picado en el Pirineo y zonas del norte e interior de Catalunya, ya que de nuevo el aire siberiano nos entraba con fuerza, siendo ésta la tercera invasión de aire muy frío.
REGISTROS EN MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA
TEMP.
MIN.0.4ºC
MAX.10,2ºC
HR
MIN.14%
MAX.67%
PRESIÓN
MIN.1013.1 HPA
MAX.1016.6 HPA
VIENTO MAX. 15.8ºC
REGISTROS DE CATALUNYA (METEOCLIMATIC)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTROS DE ESPAÑA (METEOCLIMATIC)
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Maspalomas (Gran Canaria) | 19,3 | |
| Las Palmas GC - Arenales (Gran Canaria) | 17,7 | |
| Sitio das Fontes - Lagoa (Faro) | 17,7 | |
| Málaga - San Antón (Málaga) | 17,0 | |
| Alhaurín de la Torre (Málaga) | 17,0 | |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 16,9 | |
| El Colmenar-Las Buitreras (Málaga) | 16,8 | |
| Santa Ursula (Tenerife) | 16,8 | |
| Calahonda / Mijas-Costa (Málaga) | 16,7 | |
| Lebrija - Oeste (Sevilla) | 16,2 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | -16,2 | |
| Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | -15,0 | |
| Griegos (Teruel) | -11,5 | |
| Cantalojas (Guadalajara) | -11,2 | |
| Lupiana (Río Ungría) (Guadalajara) | -11,2 | |
| Duruelo de la Sierra (Soria) | -10,7 | |
| Cardona - Pinallet (Barcelona) | -10,4 | |
| Navarredonda de Gredos (Avila) | -10,3 | |
| Viver i Serrateix (Barcelona) | -10,1 | |
| Alobras (Teruel) | -10,1 | |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| L'Escala (Girona) | 122 | |
| El Bellestar (Castelló) | 84 | |
| Zaragoza - La Floresta (Zaragoza) | 81 | |
| Santorens (Sopeira) (Huesca) | 79 | |
| Palamós (Girona) | 76 | |
| Hosp.de l'Infant - Centre (Tarragona) | 74 | |
| Figueres - La Cate (Girona) | 74 | |
| Coll de Nargó (Lleida) | 72 | |
| Catí (Castelló) | 69 | |
| Capafonts (Tarragona) | 68 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Sant Carles de Peralta (Eivissa) | 4,6 | |
| Eivissa (Eivissa) | 2,6 | |
| Sant Mateu d'Albarca (Eivissa) | 2,6 | |
| Pollença (Mallorca) | 2,3 | |
| Esporles (Mallorca) | 2,0 | |
| Sant Antoni de Portmany (Eivissa) | 1,8 | |
| S'Albufera - Muro (Mallorca) | 1,0 | |
| Palma - Son Rapinya (Mallorca) | 1,0 | |
En el fotoseguimiento del día podréis ver como adornaban los cirros el cielo de muchos tipos y los cúmulos que pude observar a primera hora sobre el mar.
En este vídeo podréis ver la evolución durante toda la tarde de estos cirros y la dirección que llevaban, captados desde mi observatorio durante toda la tarde del sábado.
Any source
No comments:
Post a Comment