L'eruzione non è ancora finita, ma probabilmente dovrebbe esaurirsi in un paio di giorni, le ceneri interesseranno solo la zona di Vatnsjökull. Secondo il geofisico in coerenza con l'eruzione del Grimsvotn potrebbe risvegliarsi anche il Katla il più imponente vulcano islandese.
Per i turisti bloccati in Islanda, i biglietti messi a disposizione dalla città di Reykjavik sono gratuiti e danno accesso agli autobus della città,ai musei e alle piscine.
Ecco il video dell'attività vulcanica del grimsvortn di questi 4 gg, inserito in rete da uno dei gruppi arrivati sul posto per studiarne l'attività
Ecco il laconico commento che appare sulle schermate dei principali aeroporti del nord europa, l'evoluzione delle previsioni meteo e venti è in continua variazione si consiglia di monitorare avvisi e tenersi in contatto con il proprio vettore per le ultime informazioni.
Volcanic ash latest update
Some flights may continue to be affected by volcanic ash from Iceland's Grimsvotn volcano. Please check the status of your flight below or contact your airline for further information. You can also stay up-to-date with the latest situation by following
Situazione Aeroporti Europei
Belgium | Brussels (BRU) | Airport Brussels |
Britain | London Gatwick (LGW) | Airport London Gatwich |
Britain | Birmingham (BHX) | Airport Birmingham |
Britain | London City (LCY) | Airport London city |
Britain | Manchester (MAN) | Airport Manchester |
Britain | London Heathrow (LHR) | Airport london Heathrow |
Britain | London Luton (LTN) | Airport London Luton |
Britain | Stansted (STN) | Airport Stansted |
Finland | Helsinki-Vantaa (HEL) | Airport Helsinki-Vantaa |
France | Lyon Saint-Exupery International (LYS) | Airport Lyon |
France | Charles De Gaulle (CDG) | Airport Charles De Gaulle |
France | Orly (ORY) | AirportOrly |
Germany | Tegel (TXL) | Airport Tegel |
Germany | Schoenefeld (SXF) | Airport Schonefeld |
Germany | Frankfurt (FRA) | Airport Frankfurt |
Netherlands | Eindhoven (EIN) | Airport Eindhoven |
Netherlands | Amsterdam-Schiphol (AMS) | Airport Amsterdam-Schiphol |
Netherlands | Rotterdam (RTM) | Airport Rotterdam |
Northern Ireland | Belfast (BFS) | Airport Belfast |
Norway | Vaernes (TRD) | Airport Vaernes |
Norway | Stavanger (SVG) | Airport Stavanger |
Norway | Sandefjord (TRF) | Airport Sandefjord |
Norway | Bergen (BGO) | Airport Bergen |
Norway | Gardermoen (OSL) | Airport Gardermoen |
Scotland | Aberdeen (ABZ) | Airport Aberdeen |
Scotland | Glasgow (GLA) | Airport Glasgow |
Scotland | Edinburgh (EDI) | Airport Edinburgh |
Sweden | Arlanda (ARN) | Airport Arlanda |
Ieri era ben visibile la scia di polveri eruttate dal Vulcano Grimsvötn, che ha ripreso la propria attività il 22 maggio costringento gli aeroporti scozzesi a cancellare circa 500 voli per ragioni di sicurezza. Nelle ultime ore l'attività del vulcano è diminuita ma la quantità di ceneri emesse è ancora elevata.
Previsione estensione nube vulcanica per le prossime ore
Link
Ed un video che ricostruisce cosa accadde ad un B 747 che di notte entrò in una nube vulcanica sopra il pacifico
Video 747 vulcanic plume
LinkAny source
No comments:
Post a Comment