Hola a todos. Este martes ha sido destacable la tarde de lluvias, en muchos lugares del interior de Catalunya con potentes tormentas, y por nuestra zona con lluvia moderada que ha venido muy bien para regar nuestros bosques, calles etc.
A primeras horas del día ya había mucha actividad sobre el mar, en forma de tormentas pero que no nos afectaban. Mientras iba para el trabajo he podido observar los cúmulos y cumulonimbus que estaban dando lugar a estas precipitaciones. En las imágenes del radar podemos ver donde se encontraban estas lluvias.
A media mañana las precipitaciones que habían sobre el mar se marchaban mar adentro pero nuevos núcleos tormentosos comenzaban a aparecer por varias zonas del territorio.
A medida que avanzaba el día, las precipitaciones se iban haciendo más extensas afectando a puntos del litoral central. También al noreste de Catalunya las tormentas hacían acto de presencia.
En este punto ya las potentes tormentas afectaban a muchas zonas del prelitoral. Estas tormentas han dejado muchos litros por metro cuadrado en zonas como Esparraguera o Piera.
Sobre la zona del Bergueda continuaban formándose nuevas tormentas que iban bajando de latitud, afectándo una y otra vez a las comarcas del interior. Por nuestra zona la lluvia ha sido más moderada, hasta llegar aproximadamente las 8 de la tarde, momento en que se ha intensificado bastante.
Es en este punto que las lluvias ya se centraban en las comarcas de la costa central y prelitoral, abandonando prácticamente la zona más al norte.
En las imágenes del satélite podemos ver como se formaban estas tormentas y la dirección que han llevado durante todo el día.
En el mapa de rayos podemos ver donde se ha concentrado la actividad de estas tormentas, la mayoría han sido más activas en la primera parte del día. En nuestra zona no ha habido ningún fenómeno tempestuoso, para desgracia de los meteoaficionados como yo.
En el mapa de rayos del AEMET se ve claramente como ha sido Catalunya la más afectada por estas potentes tormentas.
Mientras os escribo estas líneas, continúa lloviendo con moderada intensidad, en algunos momentos con fuerte intensidad.
Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
Temperatura | Humedad | Viento | Presión | |||||||||||||||||||
ºC | % | km/h | hPa | |||||||||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | ||||||||||||||||
Hoy | 21.6 | 16.8 | Hoy | 92 | 67 | Hoy | 27 | Hoy | 1019 | 1012 |
Precipitación: 14.8 mm
REGISTROS DE CATALUNYA
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Ulldecona - Pou Jua (Tarragona) | 27,4 | |
Hosp.de l'Infant - Centre (Tarragona) | 27,4 | |
Ulldecona-S. Joan del Pas (Tarragona) | 26,8 | |
Alcanar - St. Antoni (Tarragona) | 26,4 | |
Alcanar (Tarragona) | 26,3 | |
Castelló.Emp. El Temple (Girona) | 26,2 | |
Cambrils - Eldorado (Tarragona) | 26,2 | |
Tortosa (Tarragona) | 26,0 | |
Olesa de Montserrat (Barcelona) | 25,9 | |
Mora d'Ebre (Tarragona) | 25,9 |
Observatorio | Act. | |
---|---|---|
Esparreguera (Barcelona) | 75,0 | |
Terrassa - Sant Pere (Barcelona) | 71,6 | |
La Beguda Alta (Barcelona) | 70,0 | |
Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) | 65,4 | |
Igualada (Barcelona) | 62,0 | |
Matadepera - Centre (Barcelona) | 59,9 | |
Piera (Barcelona) | 58,7 | |
Sant Quinti - La Boria (Barcelona) | 47,0 | |
El Vendrell - Televisió (Tarragona) | 46,7 | |
Olesa de Montserrat (Barcelona) | 43,2 |
REGISTROS DE ESPAÑA
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Vegas del Genil (Granada) | 33,1 | |
Murcia (Murcia) | 31,9 | |
Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 31,3 | |
Tomares (Sevilla) | 30,6 | |
Sevilla - Triana (Sevilla) | 30,6 | |
Santiponce, Itálica (Sevilla) | 30,4 | |
Cáceres R66 (Cáceres) | 30,4 | |
Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 30,4 | |
Archena (Murcia) | 30,3 | |
Crevillente (Alacant) | 30,3 |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Refugi J.M. Blanc (2350m) (Lleida) | -0,1 | |
Bagergue (Lleida) | 5,5 | |
Navarredonda de Gredos (Avila) | 6,0 | |
Griegos (Teruel) | 6,2 | |
Duruelo de la Sierra (Soria) | 6,4 | |
Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | 6,8 | |
Cidones (Soria) | 6,8 | |
Cantalojas (Guadalajara) | 6,8 | |
Renuncio (Burgos) | 7,1 | |
Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 7,1 |
Observatorio | Act. | |
---|---|---|
Esparreguera (Barcelona) | 75,0 | |
Terrassa - Sant Pere (Barcelona) | 71,6 | |
La Beguda Alta (Barcelona) | 70,0 | |
Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) | 65,4 | |
Igualada (Barcelona) | 62,0 | |
Matadepera - Centre (Barcelona) | 59,9 | |
Piera (Barcelona) | 58,7 | |
Marratxí - Son Ametler (Mallorca) | 47,4 | |
Sant Quinti - La Boria (Barcelona) | 47,0 | |
El Vendrell - Televisió (Tarragona) | 46,7 |
Para mañana el día se mantendrá variable, y a primeras horas del día el cielo todavía continuará bastante cubierto por las nubes. En principio las nubes han de romperse a medida que avance la jornada pero no acabará de hacer limpio. Destacar también el ambiente más fresco sobre todo a primeras horas del día, donde al termómetro le costará subir.
Aquí os dejo el fotoseguimiento de hoy, donde podréis ver como el día estaba bastante despejado por la mañana pero que al poco ya los cielos se fueron cubriendo rápidamente. Espero que os guste.
Any source
No comments:
Post a Comment