Como podéis ver en las imágenes, se han formado diferentes tormentas en la península.
En las imágenes del satélite podéis ver las nubes bajas que nos han afectado durante el día, y que se extendían en gran parte de la costa mediterranea.
Aquí se aprecia mejor estas nubes bajas que estaban por nuestra zona.
A partir de este momento las tormentas crecían por muchos puntos de la península.
Mañana domingo se espera un día tranquilo pero con algunas nubes. Las temperaturas sufrirán un ascenso de 4 a 5 grados. Pero parece que el lunes volvería otro cambio de tiempo incluso el martes posibilidad de tormentas por nuestra zona. Estaré atento a lo que pueda ocurrir. Recordad que me podéis seguir en twitter en mis seguimientos diarios y sobre todo en los seguimientos especiales de las tormentas y temporales.
De momento tenemos tranquilidad atmosférica.
Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
Temperatura | Humedad | Viento | Presión | |||||||||||||||||||
ºC | % | km/h | hPa | |||||||||||||||||||
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | ||||||||||||||||
Hoy | 22.4 | 17.6 | Hoy | 81 | 61 | Hoy | 37 | Hoy | 1017 | 1014 |
REGISTROS DE CATALUNYA
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Medinyà (Girona) | 27,7 | |
Alcarràs (Lleida) | 27,7 | |
Fals (Bages) (Barcelona) | 27,5 | |
Sant Fruitós de Bages (Barcelona) | 26,7 | |
Balaguer - (Nord) (Lleida) | 26,4 | |
Sant Vicenç de Torelló (Barcelona) | 26,3 | |
Sallent [El Bages] (Barcelona) | 26,0 | |
Salt - Barri Vell (Girona) | 26,0 | |
L'Escala Closa d'en Llop (Girona) | 25,6 | |
Igualada (Barcelona) | 25,4 |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Refugi J.M. Blanc (2350m) (Lleida) | 3,1 | |
Refugi d'Amitges (2380m) (Lleida) | 3,9 | |
Bagergue (Lleida) | 4,3 | |
Barruera (Lleida) | 6,6 | |
Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 7,6 | |
Prades - Tossal Baltasana (Tarragona) | 8,3 | |
La Mussara (Tarragona) | 8,4 | |
Queixans - La Cerdanya (Girona) | 8,4 | |
Farrera (1384m) (Lleida) | 8,7 | |
Sta Magdalena de Serinyà (Lleida) | 9,3 |
REGISTROS DE ESPAÑA
Observatorio | Máx. | |
---|---|---|
Córdoba - Poniente (Córdoba) | 33,6 | |
Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 33,1 | |
Cáceres R66 (Cáceres) | 32,1 | |
Vegas del Genil (Granada) | 32,1 | |
Almendralejo (Badajoz) | 31,9 | |
Navalmoral de la Mata (Cáceres) | 31,9 | |
Santiponce, Itálica (Sevilla) | 31,7 | |
Granada - Rebites (Granada) | 31,7 | |
Badajoz - Ciudad Jardín (Badajoz) | 31,7 | |
Goian - Tomiño (Pontevedra) | 31,6 |
Observatorio | Mín. | |
---|---|---|
Cáceres - IES Pacheco (Cáceres) | 0,0 | |
Refugi J.M. Blanc (2350m) (Lleida) | 3,1 | |
Puente Pumar -Polaciones- (Cantabria) | 3,2 | |
Refugi d'Amitges (2380m) (Lleida) | 3,9 | |
Bagergue (Lleida) | 4,3 | |
Guitiriz (Lugo) | 5,3 | |
Navarredonda de Gredos (Avila) | 5,8 | |
Renuncio (Burgos) | 5,9 | |
Sojuela (La Rioja) | 6,1 | |
Bakaiku (Nafarroa) | 6,4 |
Observatorio | Act. | |
---|---|---|
O Carballiño - Señorín (Ourense) | 25,3 | |
Lisboa - Cais do Sodré (Lisboa) | 20,8 | |
Corroios - Seixal (Setúbal) | 16,8 | |
Cáceres - Rcial. Univers. (Cáceres) | 13,8 | |
Mérida (Badajoz) | 12,4 | |
La Jana (Castelló) | 11,6 | |
Moita (Setúbal) | 11,4 | |
Caravaca -Conservatorio (Murcia) | 11,2 | |
Cehegin (Murcia) | 10,4 | |
Almendralejo (Badajoz) | 10,4 |
Aquí os dejo el fotoseguimiento de hoy de estas nubes bajas que hemos tenido hasta media tarde. Espero que os guste.
Any source
No comments:
Post a Comment