Hola a todos.
Día tranquilo en nuestra zona, tras un domingo con nubes y claros e incluso algún pequeño chubasco en forma de barro, por el polvo en suspensión que se encuentra en la atmósfera. La temperatura se ha mantenido en valores similares en los del domingo, y es que todavía no nos ha entrado la masa de aire fría que nos debe afectar, ya a a partir del martes 6 de febrero. Mañana sin duda notaremos este descenso térmico, cuando haya calmado el viento y el aire frío que nos ha entrado y que se encuentra en las capas altas de la atmósfera, vaya bajando a la superficie. El día ha sido soleado en su conjunto, con algunas nubes altas sin importancia. El protagonista de hoy, sin duda, ha sido el viento en los dos extremos de Catalunya, y también por aquí aunque en menor medida. Este viento, por ejemplo, ha hecho que la humedad en mi estación llegara a una mínima del 26%, mal dato para la vegetación y los campos. Seguimos arrastrando una temporada muy seca que está siendo ya problemática, por ejemplo para la agricultura, sin olvidar que el riesgo de incendios forestales es elevado.
Para mañana se espera una bajada sensible de las temperaturas y algunas nubes bajas por la mañana que irán a menos durante el día.
Estos fueron los registros de este lunes 6 de marzo del 2012
REGISTROS DE MI ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT BOI C.COOPERATIVA.
TEMP.MIN.8.8ºC MAX.18.1ºC
HR. MIN.26% MAX.75%
PRESIÓN MIN.1016.7 HPA MAX.1021.1 HPA
VIENTO MAX. 22 KM/H
REGISTROS DE CATALUNYA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 16:20 | 18.8 | 23:00 | |
| Sitges | Barcelona | 16:40 | 18.4 | 22:00 | |
| Tarragona | Tarragona | 14:40 | 18.2 | 23:00 | |
| Blanes | Girona | 14:00 | 17.8 | 23:00 | |
| Vilafranca del Penedès | Barcelona | 16:10 | 17.4 | 22:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| La Molina | Girona | 23:10 | -6.1 | 23:20 | |
| Martinet | Lleida | 07:20 | -4.0 | 21:00 | |
| Sant Pau de Segúries | Girona | 06:20 | -3.2 | 19:00 | |
| Ripoll | Girona | 07:10 | -2.4 | 23:00 | |
| Artesa de Segre | Lleida | 07:50 | -2.3 | 20:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Espolla | Girona | 10:00 | 67 | 22:00 | |
| Castello d?Empuries | Girona | 06:10 | 51 | 22:00 | |
| Coll de Nargó | Lleida | 16:50 | 42 | 21:00 | |
| La Pobla de Massaluca | Tarragona | 01:50 | 41 | 23:00 | |
| Barcelona | Barcelona | 22:20 | 40 | 23:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Espolla | Girona | 09:20 | 113 | 22:00 | |
| Castello d?Empuries | Girona | 06:20 | 91 | 22:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 04:30 | 89 | 23:20 | |
| Vandellós | Tarragona | 02:20 | 85 | 23:00 | |
| Sant Jaume d?Enveja | Tarragona | 00:10 | 85 | 23:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Bossòst | Lleida | 0.4 | 19:00 | |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 0.2 | 22:00 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 0.1 | 23:00 | |
REGISTROS DE CATALUNYA (METEOCLIMATIC)
REGISTROS DE ESPAÑA (AEMET)
Temperatura máxima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Vélez-Málaga | Málaga | 11:10 | 25.0 | 22:00 | |
| Valleseco | Las Palmas | 14:00 | 24.6 | 14:00 | |
| Rincon de la Victoria | Málaga | 16:20 | 24.3 | 17:00 | |
| Coín | Málaga | 16:10 | 24.1 | 22:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 17:30 | 23.9 | 19:00 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 11:30 | 23.6 | 22:00 | |
| Málaga, Centro Meteorológico | Málaga | 14:30 | 23.5 | 23:00 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 15:20 | 23.1 | 16:00 | |
| Torremolinos | Málaga | 13:40 | 23.0 | 21:00 | |
| Villarrasa | Huelva | 17:30 | 22.9 | 20:00 | |
Temperatura mínima (°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | °C | Datos hasta | |
| Puebla de Sanabria | Zamora | 08:00 | -9.0 | 20:00 | |
| Cubillas de Rueda | León | 07:40 | -7.4 | 23:00 | |
| Puerto de San Isidro | León | 06:00 | -7.2 | 23:00 | |
| La Pinilla, estación de esquí | Segovia | 06:40 | -6.7 | 23:00 | |
| Lagunas de Somoza | León | 07:40 | -6.2 | 23:10 | |
| La Molina | Girona | 23:10 | -6.1 | 23:20 | |
| Fuente el Sol | Valladolid | 07:40 | -5.9 | 19:00 | |
| Santibañez de Vidriales | Zamora | 08:00 | -5.9 | 22:00 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 07:00 | -5.7 | 23:20 | |
| Degaña | Asturias | 08:00 | -5.4 | 20:00 | |
Velocidad máxima (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Mosqueruela | Teruel | 09:10 | 70 | 22:00 | |
| Espolla | Girona | 10:00 | 67 | 22:00 | |
| Menorca Aeropuerto | Illes Balears | 10:30 | 61 | 23:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 08:10 | 58 | 20:00 | |
| Almudébar | Huesca | 01:40 | 55 | 22:00 | |
| Huesca Aeropuerto | Huesca | 16:20 | 53 | 23:00 | |
| Utiel | València/Valencia | 07:50 | 52 | 23:00 | |
| Capdepera | Illes Balears | 11:50 | 52 | 23:00 | |
| Castello d?Empuries | Girona | 06:10 | 51 | 22:00 | |
| Quinto | Zaragoza | 00:40 | 51 | 20:00 | |
Racha (km/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | Hora | km/h | Datos hasta | |
| Espolla | Girona | 09:20 | 113 | 22:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:50 | 104 | 20:00 | |
| Castello d?Empuries | Girona | 06:20 | 91 | 22:00 | |
| Tortosa | Tarragona | 04:30 | 89 | 23:20 | |
| Mosqueruela | Teruel | 07:50 | 89 | 22:00 | |
| Valmadrid | Zaragoza | 11:50 | 87 | 19:00 | |
| Vandellós | Tarragona | 02:20 | 85 | 23:00 | |
| Sant Jaume d?Enveja | Tarragona | 00:10 | 85 | 23:00 | |
| Menorca Aeropuerto | Illes Balears | 09:40 | 84 | 23:00 | |
| Atzeneta del Maestrat | Castelló/Castellón | 05:40 | 79 | 23:00 | |
Precipitación acumulada | ||||
|---|---|---|---|---|
Estación | Provincia | mm | Datos hasta | |
| Moguer, El Arenosillo | Huelva | 7.1 | 23:00 | |
| Vera de Bidasoa | Navarra | 5.8 | 20:00 | |
| Escorca, Lluc | Illes Balears | 5.7 | 23:00 | |
| Calvià | Illes Balears | 5.4 | 22:00 | |
| Benissalem | Illes Balears | 5.4 | 23:00 | |
| Zumarraga | Gipuzkoa | 4.1 | 23:00 | |
| Irún | Gipuzkoa | 4.0 | 20:20 | |
| San Sebastián Aeropuerto | Gipuzkoa | 4.0 | 23:00 | |
| Banyalbufar | Illes Balears | 3.8 | 21:00 | |
| Sineu | Illes Balears | 3.8 | 21:00 | |
REGISTROS DE ESPAÑA (METEOCLIMATIC)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por último os dejo el corto fotoseguimiento de este lunes, poca cosa, los restos de la lluvia en forma de barro sobre mi coche, algunas nubes altas y poca cosa más. Tiempo tranquilo a pesar del viento y del frío que dará algunos coletazos estos días. Pero durará muy poco.
Any source

No comments:
Post a Comment