| 東京8R 東京ハイジャンプJG2 | 180 | 03[3]オースミムーン 牡4/60k/高田潤/1人気 | 06[6]バアゼルリバー 牡7/61k/小坂忠士/3人気 | 05[5]ネオレボルーション セン7/60k/熊沢重文/6人気 |
| 京都9R りんどう賞 | 260 | 08[7]エイシンオルドス 牝2/54k/川田将雅/1人気 | 10[8]マラムデール 牝2/54k/岩田康誠/6人気 | 05[5]リアルヴィーナス 牝2/54k/武豊/3人気 |
| 東京9R プラタナス賞 | 2850 | 10[5]ダイチトゥルース 牡2/55k/武士沢友治/11人気 | 03[2]セイウンクロス 牡2/55k/田辺裕信/7人気 | 06[3]アースコネクター 牡2/55k/横山典弘/3人気 |
| 京都10R 愛宕特別 | 610 | 02[2]ブライトアイディア 牡3/55k/藤岡康太/3人気 | 10[6]ノボリドリーム 牡4/57k/高倉稜/8人気 | 13[8]イッシンドウタイ 牡4/57k/武豊/7人気 |
| 東京10R 昇仙峡特別 | 1150 | 15[8]スターバリオン 牡4/57k/田辺裕信/4人気 | 14[7]トルバドゥール 牡5/57k/マンディ/11人気 | 16[8]ヴォーグトルネード 牡4/57k/内田博幸/1人気 |
| 京都11R 夕刊フジ杯オパールステークス | 460 | 10[7]エピセアローム 牝4/54k/浜中俊/2人気 | 11[8]サイレントソニック 牝5/54k/武豊/5人気 | 12[8]メモリアルイヤー 牝5/54k/小牧太/9人気 |
| 東京11R 白秋ステークス | 710 | 11[6]ラトルスネーク 牡5/57k/マンディ/3人気 | 15[7]セイクレットレーヴ 牡4/57k/北村宏司/6人気 | 03[2]プランスデトワール 牡5/57k/柴田善臣/5人気 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment