| 1 | 499>377>258>132 | ハットシテグー(牝2) | 6:16 | 伊藤大士 |
| 2 | 501>378>258>132 | カハラビスティー(牝4) | 6:16 | 伊藤大士 |
| 3 | 502>370>244>123 | トップフライアー(牡4) | 6:14 | 杉浦宏昭 |
| 4 | 507>372>243>122 | レッドレイヴン(牡3) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 5 | 511>375>246>123 | ダノンゴールド(牡4) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 6 | 511>377>252>128 | バルスピュール(牝4) | 8:47 | 菊川正達 |
| 7 | 512>384>267>141 | デラウメイア(牡3) | 9:55 | 菅原泰夫 |
| 8 | 513>380>250>124 | イルミナティ(牝3) | 9:42 | 菊川正達 |
| 9 | 513>376>249>127 | フォンテーヌブロー(牡5) | 7:32 | 畠山吉宏 |
| 10 | 513>382>256>129 | マイネルオベリスク(牡6) | 9:44 | 奥平雅士 |
| 11 | 513>392>271>138 | アンバーシェード(セン5) | 6:50 | 大和田成 |
| 12 | 514>377>247>128 | エメルボヌール(牡3) | 8:58 | 田島俊明 |
| 13 | 514>387>268>138 | トウショウカムイ(牡5) | 6:46 | 浅野洋一 |
| 14 | 515>381>252>125 | タマブラックホール(牡4) | 8:47 | 相沢郁 |
| 15 | 515>377>250>127 | ルルーシュ(牡5) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 16 | 515>382>254>128 | イレプレイスブル(牡3) | 7:32 | 畠山吉宏 |
| 17 | 516>376>244>123 | ノーヒッター(牡3) | 6:17 | 小野次郎 |
| 18 | 516>383>256>131 | ローブドヴルール(牝7) | 9:16 | 斎藤誠 |
| 19 | 516>379>258>134 | フジマサレジェンド(牡2) | 8:47 | 菊川正達 |
| 20 | 516>390>264>136 | カラダエーピー(牝3) | 6:23 | 尾形和幸 |
栗東
| 1 | 513>378>249>126 | ジェンティルドンナ(牝4) | 6:00 | 石坂正 |
| 2 | 514>375>251>130 | エーシントップ(牡3) | 5:59 | 西園正都 |
| 3 | 517>385>257>133 | フラガラッハ(牡6) | 6:02 | 松永幹夫 |
| 4 | 519>381>255>134 | サダムパテック(牡5) | 5:59 | 西園正都 |
| 5 | 519>389>264>139 | プルーフポジティブ(牡4) | 8:20 | 松永昌博 |
| 6 | 522>387>258>132 | アルバタックス(牡3) | 6:00 | 石坂正 |
| 7 | 522>385>259>135 | メイショウナルト(セン5) | 8:45 | 武田博 |
| 8 | 522>390>266>140 | ケイリンチャンプ(牡3) | 8:44 | 矢作芳人 |
| 9 | 524>382>253>130 | ニシノビークイック(牡4) | 8:43 | 河内洋 |
| 10 | 524>388>259>133 | エンプレスラブ(牝4) | 9:29 | 加藤敬二 |
| 11 | 524>389>263>134 | ワンダーストラ(牡6) | 8:44 | 河内洋 |
| 12 | 526>385>254>129 | タイキガラハッド(牡5) | 8:43 | 松元茂樹 |
| 13 | 526>394>270>142 | タイセイレジェンド(牡6) | 8:44 | 矢作芳人 |
| 14 | 527>390>258>131 | シャイニーホーク(牡5) | 6:30 | 橋口弘次 |
| 15 | 527>393>267>137 | グランプリボス(牡5) | 7:26 | 矢作芳人 |
| 16 | 527>391>263>137 | ミッキーアイル(牡2) | 6:26 | 音無秀孝 |
| 17 | 528>390>257>130 | ジェラルド(セン4) | 6:42 | 友道康夫 |
| 18 | 529>386>250>126 | ディアブラーダ(牡6) | 6:01 | 佐々木晶 |
| 19 | 529>389>256>130 | オールブランニュー(牝7) | 6:23 | 湯窪幸雄 |
| 20 | 529>391>258>131 | サダムグランジュテ(牝5) | 8:43 | 西園正都 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment