Thursday, October 17, 2013

10/18 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 502>367>242>124 レオパステル(牝6) 6:04 奥平雅士
2 503>367>242>124 カフェシュプリーム(牡4) 7:53 松山康久
3 509>383>259>134 ビービーアックス(牡5) 8:55 手塚貴久
4 514>377>251>126 トーホウジュリア(牝4) 7:44 田中清隆
5 514>387>259>134 オータムカラー(牝4) 8:47 小島茂之
6 515>379>253>130 トゥザサミット(牡6) 7:53 松山康久
7 520>380>252>127 ドラゴンフラッシュ(牡4) 6:15 久保田貴
8 521>390>262>135 ディオベルタ(牝4) 8:47 小島茂之
9 523>384>251>121 クロイゼリンチャン(牝3) 7:44 田村康仁
10 523>381>250>128 キタサンダイチ(牡2) 8:58 小笠倫弘
11 524>385>254>126 ディアイッセイ(牡2) 6:20 奥平雅士
12 525>382>252>129 シャドウリーフ(牝2) 8:58 小笠倫弘
13 526>380>250>126 シゲルウシュウ(牡2) 6:55 水野貴広
14 529>383>255>129 サイプリペディウム(牝2) 8:44 粕谷昌央
15 529>384>256>130 トリレンマ(牡2) 8:44 粕谷昌央
16 532>382>252>129 ディアオーブ(牝2) 6:55 水野貴広
17 532>383>254>131 ビレッジトレンディ(牝3) 6:22 矢野照正
18 534>389>256>126 プリンケプス(牡2) 8:58 水野貴広
19 535>392>259>130 ブラウンタイガー(牡2) 6:19 松永康利
20 536>394>252>124 マトリックス(牡2) 8:47 田村康仁

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 512>373>247>125 アドマイヤセプター(牝5) 6:24 橋田満
2 518>386>258>132 シルクキングリー(牡4) 5:58 岡田稲男
3 523>387>258>130 ライトニングロアー(牡2) 7:49 佐々木晶
4 524>379>247>126 ジャスタウェイ(牡4) 7:52 須貝尚介
5 525>380>249>126 ベリーフィールズ(牝5) 6:00 庄野靖志
6 527>390>259>131 セイウンチカラ(牡3) 6:01 須貝尚介
7 528>378>244>124 サチノクイーン(牝2) 5:58 服部利之
8 528>392>259>132 アイノデンドウシ(牡2) 6:01 須貝尚介
9 529>382>249>126 シルヴァーグレイス(牝3) 7:52 須貝尚介
10 529>394>258>130 オツウ(牝3) 6:02 須貝尚介
11 536>396>265>139 プリティブルー(牝2) 8:46 日吉正和
12 536>388>261>140 テイエムチカラ(牡3) 6:28 柴田政見
13 537>394>261>132 クローチェ(牡4) 5:59 橋田満
14 537>392>264>133 ハルシュタット(牝4) 6:49 清水出美
15 538>396>261>132 スペルヴィア(牡4) 5:59 橋田満
16 540>393>259>131 ナリタスーパーワン(牡4) 8:11 松永昌博
17 541>397>260>129 ジェネロシティー(牝3) 8:55 野村彰彦
18 541>390>256>133 ピュアエクセル(牝2) 6:01 須貝尚介
19 542>399>267>140 ヒロノメビウス(牝2) 6:21 羽月友彦
20 543>397>262>132 スズカシャーマン(牝2) 6:59 藤沢則雄

HomeAny source

No comments:

Post a Comment