Tuesday, October 1, 2013

10/2 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 509>384>260>134 ヴァーゲンザイル(セン5) 10:06 田村康仁
2 509>384>263>135 スピルバーグ(牡4) 9:47 藤沢和雄
3 512>376>252>130 シンボリエンパイア(牡4) 6:09 藤沢和雄
4 512>386>265>138 モグモグパクパク(牡3) 7:40 高橋祥泰
5 513>376>254>130 オールドパサデナ(牝4) 6:15 久保田貴
6 513>387>266>138 アタリクジ(牡2) 7:40 高橋祥泰
7 515>393>270>140 ジャングルクルーズ(セン4) 9:47 藤沢和雄
8 516>376>247>126 ツクバリンカーン(牡3) 6:13 土田稔
9 517>378>254>128 ミッドサマーフェア(牝4) 6:22 小島太
10 518>395>275>145 マデューロ(牡3) 9:47 藤沢和雄
11 519>378>250>128 イチオクノホシ(牝4) 8:48 矢野英一
12 520>385>255>132 マーセブナカヤマ(牡2) 6:14 尾形和幸
13 520>384>259>133 イーグルアモン(牝2) 9:47 谷原義明
14 521>381>252>129 キミノナハセンター(牡2) 6:08 藤沢和雄
15 521>386>256>130 カフェブリリアント(牝3) 7:39 松山康久
16 521>384>258>133 コスモイーチタイム(牡5) 8:51 黒岩陽一
17 522>383>253>125 ニュースター(牝5) 6:14 尾形和幸
18 522>385>255>126 マジックポスト(牡4) 6:13 高橋祥泰
19 522>387>258>126 ユニバーサルビーチ(牝2) 6:12 加藤和宏
20 522>391>264>135 ウラレナ(牡2) 8:48 国枝栄

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 498>372>250>130 ネロ(牡2) 7:23 森秀行
2 500>368>247>127 セイクリムズン(牡7) 5:57 服部利之
3 503>379>257>132 タナトス(牡5) 5:58 森秀行
4 503>376>254>134 アグネスドリーム(牡2) 7:23 森秀行
5 506>377>251>128 リアルヴィーナス(牝2) 6:00 安達昭夫
6 507>373>247>128 セトブリッジ(牡4) 5:58 森秀行
7 510>372>244>123 コンフォーコ(セン8) 6:00 佐山優
8 510>376>248>126 コスモグラフィティ(牡2) 7:24 宮徹
9 511>373>242>120 グレープブランデー(牡5) 5:59 安田隆行
10 511>368>240>121 ショウナンマイティ(牡5) 5:58 梅田智之
11 511>376>251>128 ゴールドシップ(牡4) 6:03 須貝尚介
12 512>380>255>129 エイシンオスマン(牡5) 7:36 坂口正則
13 512>374>249>132 エリモタフネス(牡3) 6:00 坂口正則
14 513>379>253>130 ジャスタウェイ(牡4) 6:03 須貝尚介
15 514>377>247>123 ダンスディレクター(牡3) 7:23 笹田和秀
16 515>375>247>126 ロードエアフォース(牡5) 5:57 笹田和秀
17 516>377>246>125 カネトシディオス(牡6) 8:43 田中章博
18 516>377>251>127 テルミーホワイ(牡6) 6:00 梅田康雄
19 517>367>238>121 レゼトワール(牝3) 6:02 小崎憲
20 517>373>243>123 ウォータープリプリ(牝3) 5:59 安田隆行

HomeAny source

No comments:

Post a Comment