Monday, October 21, 2013

10/22 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 581>437>296>152 メリディアン(牝2) 7:05 和田雄二
2 591>445>299>152 ケセラストーン(牡2) 6:17 畠山吉宏
3 593>437>288>140 ウインバンディエラ(牡7) 8:18 松山康久
4 600>440>288>140 アプリコーゼ(牡4) 6:27 木村哲也
5 600>443>293>150 エスユーハリケーン(牡3) 6:13 高橋祥泰
6 600>451>299>151 グッドシーユー(牡5) 8:59 木村哲也
7 605>447>297>150 エッフェル(牡3) 6:13 高橋祥泰
8 605>455>305>156 コウギョウサンデー(牡3) 8:54 小島太
9 606>449>299>148 トゥルーモーション(牝2) 8:59 木村哲也
10 607>458>308>157 ダウトレス(牡2) 8:54 小島太
11 608>450>291>138 トーセンミルキー(牝2) 6:27 木村哲也
12 608>450>300>146 ポッドフェローズ(牡3) 6:15 大竹正博
13 609>445>293>148 ルールブック(牡2) 6:27 木村哲也
14 609>455>294>149 ドゥーアップ(牡5) 6:27 木村哲也
15 609>449>302>154 オードゥルルド(牝4) 8:53 栗田徹
16 609>457>309>158 ペロペロ(牝2) 8:53 栗田徹
17 610>456>302>147 マサノマリリン(牝2) 6:15 大竹正博
18 611>453>297>148 バイタルフォルム(牡3) 6:09 新開幸一
19 612>452>303>153 シュガーヒル(牡4) 9:03 国枝栄
20 614>455>302>149 レッドベルフィーユ(牝3) 6:12 藤沢和雄

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 565>430>301>161 ルーシーブライド(牝3) 7:22 藤原英昭
2 598>434>279>139 アグネスワルツ(牝6) 6:49 宮本博
3 598>450>302>151 エーシンハダル(牡6) 7:24 野中賢二
4 599>440>291>149 ディープフィールド(牡5) 9:09 音無秀孝
5 602>447>299>146 サマリーズ(牝3) 6:31 藤岡健一
6 602>446>295>149 リュンヌ(牝6) 8:18 服部利之
7 604>452>302>152 チェネレントラ(牝3) 7:10 藤岡健一
8 605>450>299>151 アドマイヤネアルコ(牡5) 6:29 友道康夫
9 605>459>307>154 アサカファルコン(牡2) 8:44 池添兼雄
10 605>448>300>154 ラヴァーズポイント(牝3) 7:57 境直行
11 608>463>319>159 ジェラルド(セン4) 6:37 友道康夫
12 609>442>290>142 テルミーホワイ(牡6) 6:02 梅田康雄
13 610>450>301>153 モンスターバローズ(牡2) 8:47 清水久詞
14 613>453>300>150 グレイスフルリープ(牡3) 6:32 橋口弘次
15 613>464>305>151 テーオーレジェンド(牡4) 7:15 藤岡健一
16 615>454>303>148 ハナズルナピエナ(牝4) 8:43 牧浦充徳
17 615>454>298>149 ジャイアントリープ(牡3) 9:33 村山明
18 616>459>306>157 レッドメイヴ(牝2) 7:16 角居勝彦
19 616>466>315>161 トウケイスペシャル(牝2) 6:28 清水久詞
20 616>464>315>161 ブロードスター(セン3) 9:05 鮫島一歩

HomeAny source

No comments:

Post a Comment