| 1 | 527>390>260>133 | ニシノモリンガ(牡2) | 8:46 | 奥平雅士 |
| 2 | 529>390>259>132 | アクシア(牡2) | 8:46 | 奥平雅士 |
| 3 | 532>394>259>128 | ニーマルダイヤ(牝3) | 8:47 | 田村康仁 |
| 4 | 533>391>260>133 | クインズストーム(牡2) | 8:46 | 奥平雅士 |
| 5 | 533>391>260>135 | コスモラピュタ(牡6) | 8:59 | 高橋祥泰 |
| 6 | 542>395>255>124 | エリンジューム(牝3) | 9:04 | 高木登 |
| 7 | 542>400>269>138 | コスモスティキン(牡2) | 9:30 | 松永康利 |
| 8 | 545>396>254>127 | セイクレットレーヴ(牡4) | 6:20 | 田中清隆 |
| 9 | 555>406>268>134 | アイズオンリー(牝3) | 9:25 | 古賀慎明 |
| 10 | 561>410>263>133 | リッカルド(牡2) | 6:02 | 黒岩陽一 |
| 11 | 563>415>275>137 | ドルモン(牡4) | 6:21 | 田中清隆 |
| 12 | 565>415>270>136 | キーンソード(牡2) | 6:02 | 黒岩陽一 |
| 13 | 567>416>271>134 | エタニティタイム(牝2) | 6:02 | 黒岩陽一 |
| 14 | 568>422>279>138 | ランドオブマヤ(牝2) | 6:31 | 黒岩陽一 |
| 15 | 569>422>279>136 | タイキフォンテーヌ(牝2) | 6:31 | 黒岩陽一 |
| 16 | 571>420>276>138 | ローズノーブル(牝4) | 8:47 | 古賀慎明 |
| 17 | 573>422>274>134 | コディーノ(牡3) | 8:46 | 藤沢和雄 |
| 18 | 573>420>277>137 | ジツリキフォーティ(牡4) | 8:47 | 古賀慎明 |
| 19 | 574>419>274>136 | トーセンソユーズ(牡2) | 8:22 | 加藤征弘 |
| 20 | 574>423>280>141 | アンリキャトル(牡2) | 8:47 | 古賀慎明 |
栗東
| 1 | 554>403>261>131 | グレープブランデー(牡5) | 6:00 | 安田隆行 |
| 2 | 555>409>273>141 | サンライズカラー(牡4) | 5:58 | 平田修 |
| 3 | 558>398>256>127 | ファシーノ(牡2) | 5:59 | 北出成人 |
| 4 | 562>413>272>128 | ラスカルスピード(牡3) | 5:59 | 橋田満 |
| 5 | 566>423>277>138 | クローバーリーフ(牝5) | 8:05 | 浜田多実 |
| 6 | 586>409>256>125 | モーリス(牡2) | 7:54 | 吉田直弘 |
| 7 | 599>434>282>139 | ウォルフラム(牡2) | 8:11 | 高野友和 |
| 8 | 606>443>289>150 | エスポワールシチー(牡8) | 6:47 | 安達昭夫 |
| 9 | 606>457>316>170 | ゴールドディガー(牡5) | 8:52 | 湯窪幸雄 |
| 10 | 612>438>293>153 | ジョーアカリン(牝5) | 9:30 | 村山明 |
| 11 | 613>457>305>153 | タイセイマスタング(牡4) | 8:55 | 羽月友彦 |
| 12 | 616>452>302>156 | サンライズブレット(牡5) | 6:12 | 平田修 |
| 13 | 617>450>295>144 | バイスブルー(牡2) | 8:58 | 藤岡健一 |
| 14 | 618>453>297>151 | ムーンウォーカー(牝2) | 6:02 | 梅内忍 |
| 15 | 620>467>320>164 | テーオートマホーク(牡3) | 9:43 | 藤岡健一 |
| 16 | 621>450>289>143 | サンライズウェイ(牡3) | 6:10 | 羽月友彦 |
| 17 | 621>465>311>154 | フィリラ(牝4) | 8:57 | 藤岡健一 |
| 18 | 622>447>289>140 | カイザーヴァルツァ(セン2) | 9:13 | 音無秀孝 |
| 19 | 622>462>305>147 | サカジロハンサム(牡2) | 8:52 | 湯窪幸雄 |
| 20 | 622>464>310>157 | マルシゲサムライ(牡3) | 8:52 | 湯窪幸雄 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment