| 1 | 546>398>256>126 | マイネルパントル(牡3) | 7:32 | 岩戸孝樹 |
| 2 | 586>433>284>138 | ロマンシングジェム(牝3) | 8:04 | 大和田成 |
| 3 | 588>442>300>153 | キングオブキック(牡2) | 8:06 | 畠山重則 |
| 4 | 589>436>287>141 | ラブシューペ(牝2) | 8:04 | 大和田成 |
| 5 | 591>431>289>143 | ユズノカオリ(牝2) | 6:47 | 高市圭二 |
| 6 | 608>467>326>174 | ナイトフッド(牡7) | 6:39 | 新開幸一 |
| 7 | 610>457>306>149 | バウンスシャッセ(牝2) | 7:03 | 藤沢和雄 |
| 8 | 615>458>302>147 | アンレール(牝3) | 7:03 | 藤沢和雄 |
| 9 | 617>468>312>156 | モントリヒト(牡4) | 7:30 | 藤沢和雄 |
| 10 | 619>453>297>139 | サンマルスピリット(牡3) | 5:02 | 小島太 |
| 11 | 619>461>309>159 | ニシノヴァンクール(牡6) | 6:20 | 萱野浩二 |
| 12 | 620>462>298>147 | ピザン(牝2) | 6:13 | 大竹正博 |
| 13 | 621>462>311>156 | コスモロビン(牡5) | 5:11 | 清水英克 |
| 14 | 622>455>300>150 | コディーノ(牡3) | 4:29 | 藤沢和雄 |
| 15 | 623>454>296>143 | プリサイスエース(牡2) | 7:39 | 矢野照正 |
| 16 | 623>464>312>152 | ノッキングオン(牡3) | 7:33 | 高柳瑞樹 |
| 17 | 623>469>314>157 | ロードバロック(牡8) | 9:27 | 田中清隆 |
| 18 | 624>474>322>165 | ナムラケイオス(牝4) | 8:21 | 新開幸一 |
| 19 | 625>467>311>151 | ジャングルハヤテ(牡6) | 6:48 | 大和田成 |
| 20 | 626>468>314>156 | フレイムヘイロー(牡5) | 6:39 | 蛯名利弘 |
栗東
| 1 | 541>394>260>131 | カバーストーリー(牡2) | 4:57 | 清水久詞 |
| 2 | 553>403>264>133 | アドマイヤロイヤル(牡6) | 9:16 | 橋田満 |
| 3 | 555>401>263>133 | マイネルフォルス(牡2) | 5:17 | 吉田直弘 |
| 4 | 557>410>271>135 | ダイシンブラック(牡4) | 4:59 | 庄野靖志 |
| 5 | 572>424>279>139 | スズカグランデ(牡2) | 4:58 | 橋田満 |
| 6 | 574>425>277>138 | ビップレボルシオン(牡2) | 4:58 | 清水久詞 |
| 7 | 577>421>272>134 | スターバリオン(牡4) | 5:52 | 藤岡健一 |
| 8 | 579>418>263>131 | タングルジャングル(牡5) | 7:53 | 吉田直弘 |
| 9 | 596>440>283>136 | ウルパラクア(牡2) | 7:53 | 吉田直弘 |
| 10 | 599>451>297>151 | ブランネージュ(牝2) | 7:53 | 藤岡健一 |
| 11 | 607>451>296>144 | パープルタイヨー(牡7) | 7:56 | 境直行 |
| 12 | 611>451>292>145 | モズ(牡6) | 5:06 | 矢作芳人 |
| 13 | 613>449>297>156 | シャドウバンガード(牡4) | 5:02 | 須貝尚介 |
| 14 | 614>455>292>141 | ミンディ(牝2) | 5:03 | 吉田直弘 |
| 15 | 614>435>281>141 | アドマイヤトライ(牡4) | 8:22 | 橋田満 |
| 16 | 616>453>306>157 | ダノンマックイン(牡5) | 8:45 | 橋口弘次 |
| 17 | 618>441>275>136 | キクノフレヴァン(牡7) | 4:58 | 北出成人 |
| 18 | 618>456>299>151 | バルトロメオ(牡3) | 8:20 | 音無秀孝 |
| 19 | 623>456>298>148 | レッドメイヴ(牝2) | 7:53 | 角居勝彦 |
| 20 | 623>464>307>154 | バム(牡2) | 8:34 | 崎山博樹 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment