| 京都9R 萩ステークス | 1070 | 01[1]デリッツァリモーネ 牡2/55k/マンディ/5人気 | 04[4]ワンアンドオンリー 牡2/55k/国分優作/6人気 | 07[7]フェルメッツァ 牡2/55k/武豊/4人気 |
| 東京9R 精進湖特別 | 410 | 04[4]ロジサンデー 牡4/57k/田辺裕信/2人気 | 09[8]カムフィー 牡4/57k/横山典弘/1人気 | 02[2]ビームライフル 牡4/57k/戸崎圭太/4人気 |
| 新潟10R 姫川特別 | 2100 | 08[6]オリジナルスマイル セン3/54k/吉田隼人/8人気 | 07[6]ダノンフェニックス 牡5/57k/松田大作/1人気 | 04[4]ルミナスレッド 牝4/55k/黛弘人/5人気 |
| 京都10R 八坂ステークス | 270 | 07[7]アルキメデス 牡4/57k/浜中俊/1人気 | 08[7]バッドボーイ 牡3/55k/幸英明/5人気 | 02[2]ベストクルーズ 牝6/55k/川田将雅/6人気 |
| 東京10R 三峰山特別 | 560 | 03[3]タイセイスティング 牡4/57k/田中勝春/2人気 | 07[5]シグナルプロシード 牡3/55k/戸崎圭太/1人気 | 12[7]サウンドトゥルー 牡3/55k/大野拓弥/3人気 |
| 新潟11R 魚野川特別 | 950 | 15[8]タツミリュウ 牡5/57k/的場勇人/5人気 | 07[4]ゴールドブライアン 牡5/57k/吉田隼人/2人気 | 02[2]ロードエフォール 牡5/57k/柴山雄一/7人気 |
| 京都11R 毎日放送賞スワンステークスG2 | 2050 | 10[7]コパノリチャード 牡3/54k/浜中俊/8人気 | 09[6]ダイワマッジョーレ 牡4/57k/蛯名正義/4人気 | 07[5]サダムパテック 牡5/58k/和田竜二/10人気 |
| 東京11R 紅葉ステークス | 510 | 04[4]コスモソーンパーク 牡5/56k/柴田大知/2人気 | 08[8]ラロメリア セン5/55k/横山典弘/5人気 | 02[2]トゥザサミット 牡6/54k/後藤浩輝/8人気 |
| 新潟12R 寺泊特別 | 220 | 07[4]ヒュウマ 牡3/55k/吉田隼人/1人気 | 11[6]シルクフラッシュ 牡5/57k/伊藤工真/3人気 | 04[2]コリーヌ 牝4/55k/横山和生/6人気 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment