- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
率 | 率 | 回収率 | 回収率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 福永祐一 | 15% | 40% | 75% | 87% | エピファネイア(牡2010),ジャスタウェイ(牡2009) |
| 2 | 106 | 川田将雅 | 16% | 42% | 82% | 98% | ダノンバラード(牡2008),メイショウマンボ(牝2010) |
| 3 | 104 | 浜中俊 | 14% | 35% | 70% | 78% | グレープブランデー(牡2008),ショウナンマイティ(牡2008) |
| 4 | 103 | 内田博幸 | 13% | 35% | 65% | 73% | ゴールドシップ(牡2009),デニムアンドルビー(牝2010) |
| 5 | 100 | 岩田康誠 | 13% | 35% | 61% | 78% | ロードカナロア(牡2008),ジェンティルドンナ(牝2009) |
| 6 | 97 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 78% | 82% | エクセラントカーヴ(牝2009),エバーブロッサム(牝2010) |
| 7 | 83 | 武豊 | 14% | 33% | 74% | 76% | キズナ(牡2010),トウケイヘイロー(牡2009) |
| 8 | 81 | 北村宏司 | 10% | 28% | 86% | 79% | レッドスパーダ(牡2006),ユールシンギング(牡2010) |
| 9 | 75 | 横山典弘 | 15% | 35% | 71% | 74% | サクラゴスペル(牡2008),タッチミーノット(牡2006) |
| 10 | 75 | 蛯名正義 | 12% | 33% | 72% | 82% | フェノーメノ(牡2009),ダイワマッジョーレ(牡2009) |
| 11 | 67 | 田辺裕信 | 8% | 25% | 101% | 96% | ヴェルデグリーン(牡2008),ジェベルムーサ(牡2010) |
| 12 | 54 | 松山弘平 | 8% | 22% | 88% | 73% | ドリームバレンチノ(牡2007),サンライズブレット(牡2008) |
| 13 | 53 | 幸英明 | 7% | 23% | 65% | 80% | ケイアイレオーネ(牡2010),ノボリディアーナ(牝2010) |
| 14 | 52 | 三浦皇成 | 7% | 22% | 72% | 77% | クラウンロゼ(牝2010),ダノンジェラート(牡2009) |
| 15 | 52 | 田中勝春 | 9% | 23% | 137% | 102% | インパルスヒーロー(牡2010),フェスティヴタロー(牡2009) |
| 16 | 45 | 松田大作 | 8% | 23% | 136% | 81% | バンデ(牡2010),ナムラハヤテ(牡2009) |
| 17 | 45 | 四位洋文 | 13% | 32% | 78% | 87% | アドマイヤロイヤル(牡2007),ディサイファ(牡2009) |
| 18 | 45 | 吉田隼人 | 7% | 21% | 53% | 70% | アンコイルド(牡2009),スズカヴィグラス(牡2009) |
| 19 | 45 | 菱田裕二 | 6% | 21% | 55% | 80% | ケイト(牝2008),ベルニーニ(牡2009) |
| 20 | 44 | 吉田豊 | 8% | 20% | 98% | 78% | クリールカイザー(牡2009),ケイアイエレガント(牝2009) |
| 1 | 岩田康誠 22勝 | 内田博幸 15勝 | 田辺裕信 15勝 | 戸崎圭太 40勝 | 内田博幸 34勝 | 福永祐一 18勝 | 福永祐一 38勝 | 浜中俊 41勝 | 川田将雅 22勝 | |
| 2 | 松田大作 17勝 | 嶋田純次 11勝 | 吉田隼人 14勝 | 横山典弘 32勝 | 戸崎圭太 29勝 | 浜中俊 17勝 | 川田将雅 37勝 | 川田将雅 34勝 | 武豊 16勝 | |
| 3 | 四位洋文 15勝 | 横山典弘 11勝 | 福永祐一 11勝 | 北村宏司 29勝 | 北村宏司 29勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 30勝 | 岩田康誠 32勝 | 松山弘平 15勝 | |
| 4 | 藤田伸二 15勝 | 蛯名正義 10勝 | 戸崎圭太 11勝 | 内田博幸 28勝 | 田辺裕信 28勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 26勝 | 福永祐一 21勝 | 幸英明 13勝 | |
| 5 | 古川吉洋 15勝 | 柴田大知 10勝 | 内田博幸 10勝 | 蛯名正義 26勝 | 蛯名正義 24勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 22勝 | 小牧太 19勝 | 北村友一 12勝 |
率 | 率 | 回収率 | 回収率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 角居勝彦 | 16% | 39% | 70% | 78% | エピファネイア(牡2010),デニムアンドルビー(牝2010) |
| 2 | 42 | 池江泰寿 | 16% | 36% | 84% | 80% | ダノンバラード(牡2008),サトノノブレス(牡2010) |
| 3 | 42 | 矢作芳人 | 10% | 28% | 104% | 102% | アンコイルド(牡2009),ダイワマッジョーレ(牡2009) |
| 4 | 41 | 藤原英昭 | 17% | 37% | 72% | 81% | トーセンラー(牡2008),エイシンフラッシュ(牡2007) |
| 5 | 38 | 安田隆行 | 15% | 34% | 91% | 75% | ロードカナロア(牡2008),グレープブランデー(牡2008) |
| 6 | 35 | 松田博資 | 14% | 32% | 95% | 80% | ラストインパクト(牡2010),タイムズアロー(牡2008) |
| 7 | 35 | 藤沢和雄 | 15% | 36% | 87% | 86% | レッドスパーダ(牡2006),コディーノ(牡2010) |
| 8 | 33 | 国枝栄 | 12% | 30% | 81% | 90% | インパルスヒーロー(牡2010),カミノタサハラ(牡2010) |
| 9 | 31 | 堀宣行 | 15% | 33% | 98% | 84% | エクセラントカーヴ(牝2009),エバーブロッサム(牝2010) |
| 10 | 30 | 昆貢 | 16% | 35% | 76% | 92% | ヒルノドンカルロ(牡2010),ヒルノマドリード(牡2009) |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスマス 牝2/3700 | ハープスター 牝2/3700 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
| 2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | ホウライアキコ 牝2/3600 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
| 3 | アポロスターズ 牡2/2200 | マーブルカテドラル 牝2/2200 | デリッツァリモーネ 牡2/2000 | |
| 4 | クーファナイン 牝2/2000 | ウインスプラッシュ 牡2/2000 | サンダラス 牡2/2000 | |
| 5 | テイエムキュウコー 牡2/1900 | マキャヴィティ 牡2/2000 | イスラボニータ 牡2/1500 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フクノドリーム 牝2/2500 | ローブデソワ 牝2/1650 | メイプルレジェンド 牡2/700 | |
| 2 | キョウワランサー 牡2/700 | ダイチトゥルース 牡2/950 | メイショウスミトモ 牡2/700 | |
| 3 | ドラゴンスズラン 牝2/700 | アスペンツリー 牡2/700 | マルカロゼッタ 牡2/700 | |
| 4 | アースコネクター 牡2/700 | アンズチャン 牝2/700 | グランドサッシュ 牡2/700 | |
| 5 | トリックデック 牡2/700 | ゴールドアロー 牡2/700 | サトノスーペリア 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイズエターナル 牡3/3180 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
| 2 | レモンチャン 牝3/2160 | コパノリチャード 牡3/10150 | デニムアンドルビー 牝3/10500 | エピファネイア 牡3/16400 |
| 3 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | アユサン 牝3/8900 | メイショウマンボ 牝3/8900 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
| 4 | ティーハーフ 牡3/1900 | エーシントップ 牡3/8900 | カミノタサハラ 牡3/5900 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
| 5 | ビーナストリック 牝3/1440 | メイショウマンボ 牝3/5950 | キズナ 牡3/3700 | ユールシンギング 牡3/5200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
| 2 | レギス 牡3/2140 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | ドコフクカゼ 牡3/1740 |
| 3 | マルヴァーンヒルズ 牡3/1440 | ミヤジマッキー 牡3/1940 | コパノリッキー 牡3/5100 | リキサンステルス 牡3/1195 |
| 4 | ルミナスウイング 牡3/1440 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | インサイドザパーク 牡3/4200 | ダイワフォスター 牡3/1180 |
| 5 | テイクファイア 牡3/1270 | フミノファルコン 牡3/1690 | アウトジェネラル 牡3/3500 | リアライズブラザー 牡3/720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア 牡5/19000 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
| 2 | ハクサンムーン 牡4/9300 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ジャスタウェイ 牡4/13200 | フェノーメノ 牡4/19200 |
| 3 | ストレイトガール 牝4/6000 | エクセラントカーヴ 牝4/7970 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ヒットザターゲット 牡5/6000 |
| 4 | テイエムタイホー 牡4/4060 | ダノンシャーク 牡5/7800 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ヴェルデグリーン 牡5/6000 |
| 5 | フォーエバーマーク 牝5/3800 | サウンドオブハート 牝4/7200 | エイシンフラッシュ 牡6/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
| 2 | マルカバッケン 牡6/4000 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | メーデイア 牝5/5300 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
| 3 | タイセイレジェンド 牡6/3500 | アドマイヤサガス 牡5/5740 | フリートストリート 牡4/5240 | オースミイチバン 牡4/3200 |
| 4 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | グレープブランデー 牡5/5100 | ユーロビート セン4/3180 |
| 5 | スイートジュエリー 牝4/3180 | メーデイア 牝5/4600 | ジョヴァンニ 牡4/4760 | エーシンモアオバー 牡7/3100 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 7800 | ディープインパクト 10300 | キングカメハメハ 5800 | |
| 2 | バゴ 5100 | ヨハネスブルグ 6300 | ディープインパクト 4800 | |
| 3 | アポロキングダム 2700 | ネオユニヴァース 4450 | ステイゴールド 4000 | |
| 4 | テイエムオペラオー 2400 | ゼンノロブロイ 4200 | ネオユニヴァース 3800 | |
| 5 | デュランダル 2200 | フジキセキ 3550 | チチカステナンゴ 2900 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 3500 | スペシャルウィーク 2350 | ゴールドアリュール 2600 | |
| 2 | スウェプトオーヴァーボード 2200 | サウスヴィグラス 1500 | ハーツクライ 1400 | |
| 3 | ゴールドアリュール 2100 | ノボジャック 950 | プリサイスエンド 1200 | |
| 4 | ケイムホーム 1200 | パイロ 772 | クロフネ 1200 | |
| 5 | アッミラーレ 850 | キングヘイロー 700 | メイショウボーラー 1065 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤムーン 5210 | ディープインパクト 22990 | ディープインパクト 41960 | ディープインパクト 35130 |
| 2 | アグネスタキオン 2870 | ダイワメジャー 18190 | ローエングリン 15400 | シンボリクリスエス 22060 |
| 3 | グラスワンダー 2840 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | スズカマンボ 9700 |
| 4 | デュランダル 2660 | Tale of the Cat 8900 | ハーツクライ 12300 | キングカメハメハ 5050 |
| 5 | マイネルラヴ 2370 | クロフネ 8300 | キングカメハメハ 12080 | ジャングルポケット 4310 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 6170 | シンボリクリスエス 5258 | ゴールドアリュール 18980 | ネオユニヴァース 3200 |
| 2 | ゴールドアリュール 5240 | ダイワメジャー 4470 | シンボリクリスエス 14080 | ワイルドラッシュ 1740 |
| 3 | クロフネ 4900 | アグネスタキオン 4247 | アグネスタキオン 9940 | マンハッタンカフェ 1195 |
| 4 | アドマイヤムーン 3350 | クロフネ 4117 | シニスターミニスター 8960 | アグネスデジタル 1180 |
| 5 | ダイワメジャー 3120 | Majestic Warrior 4100 | キングカメハメハ 7120 | シンボリクリスエス 1155 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ 31200 | ディープインパクト 25980 | ディープインパクト 41570 | ステイゴールド 45690 |
| 2 | アドマイヤムーン 14910 | ダイワメジャー 25540 | ハーツクライ 29890 | ディープインパクト 20490 |
| 3 | サクラバクシンオー 14330 | キングカメハメハ 21220 | キングカメハメハ 24160 | ハーツクライ 19380 |
| 4 | フジキセキ 11770 | アグネスタキオン 13530 | マンハッタンカフェ 17960 | キングカメハメハ 13380 |
| 5 | アドマイヤコジーン 10640 | シンボリクリスエス 8680 | ジャングルポケット 17090 | ジャングルポケット 12060 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 15180 | フジキセキ 16101 | キングカメハメハ 42988 | キングカメハメハ 11370 |
| 2 | キングカメハメハ 14550 | キングカメハメハ 15857 | ゴールドアリュール 16441 | アグネスタキオン 5310 |
| 3 | ゴールドアリュール 8365 | ゴールドアリュール 11447 | マンハッタンカフェ 16357 | フジキセキ 5240 |
| 4 | クロフネ 7000 | マンハッタンカフェ 10627 | クロフネ 11120 | マンハッタンカフェ 3820 |
| 5 | ダイワメジャー 5660 | Tapit 7490 | ネオユニヴァース 9035 | スズカマンボ 3180 |
No comments:
Post a Comment