| 1 | 598>450>297>148 | ブラックジャガー(牡2) | 9:19 | 斎藤誠 |
| 2 | 600>449>297>146 | コスモキングダム(牡2) | 8:57 | 手塚貴久 |
| 3 | 608>455>303>151 | ディアポジション(牡2) | 8:55 | 新開幸一 |
| 4 | 609>447>294>147 | バレットトレイン(牡2) | 9:31 | 大和田成 |
| 5 | 614>458>301>149 | ホルボッシュ(牡2) | 8:56 | 藤沢和雄 |
| 6 | 615>449>299>145 | カーボンタイクーン(牡2) | 9:00 | 木村哲也 |
| 7 | 619>453>292>143 | マイネルグリプス(牡2) | 6:15 | 大竹正博 |
| 8 | 621>456>300>147 | エルモッソ(牡2) | 9:00 | 木村哲也 |
| 9 | 621>467>314>157 | ヌーヴォレコルト(牝2) | 9:19 | 斎藤誠 |
| 10 | 622>456>301>148 | シゲルサツマ(牡2) | 8:08 | 松永康利 |
| 11 | 624>462>301>145 | ルミニズム(牡2) | 6:24 | 大竹正博 |
| 12 | 625>466>304>153 | キネオフライト(牡2) | 7:33 | 伊藤大士 |
| 13 | 625>470>321>167 | バトルジェジェジェ(牝2) | 8:25 | 尾形和幸 |
| 14 | 626>474>315>158 | ダンディスタイル(牡2) | 6:43 | 菊川正達 |
| 15 | 627>465>309>155 | ローザフィナーレ(牝2) | 6:46 | 大和田成 |
| 16 | 628>472>317>159 | ベニノワンラブ(牡2) | 8:55 | 新開幸一 |
| 17 | 629>458>300>151 | テスティコ(牝2) | 6:25 | 木村哲也 |
| 18 | 631>473>318>157 | キングオブキック(牡2) | 8:07 | 畠山重則 |
| 19 | 631>471>314>157 | バロンドゥフォール(牡3) | 6:16 | 久保田貴 |
| 20 | 631>469>319>162 | ブラウンタイガー(牡2) | 6:16 | 松永康利 |
栗東
| 1 | 596>441>304>161 | デモニオ(牡2) | 8:51 | 友道康夫 |
| 2 | 597>448>299>150 | サカイヤデモズ(牡2) | 7:00 | 森秀行 |
| 3 | 603>457>311>160 | ヒロノメビウス(牝2) | 9:49 | 羽月友彦 |
| 4 | 609>444>283>135 | ヴァイスヴァーサ(牝2) | 7:02 | 今野貞一 |
| 5 | 610>456>302>151 | マルカプレジオ(牡5) | 8:27 | 今野貞一 |
| 6 | 613>460>305>153 | サトノミラクル(牡2) | 7:03 | 矢作芳人 |
| 7 | 613>458>303>157 | サンマルウィーク(牡2) | 7:02 | 牧浦充徳 |
| 8 | 615>445>288>145 | ダノンバトゥーラ(牡2) | 8:22 | 角居勝彦 |
| 9 | 616>458>308>151 | シャイニングホープ(牡2) | 9:52 | 五十嵐忠 |
| 10 | 618>450>299>150 | シャドウダンサー(牡2) | 7:00 | 角居勝彦 |
| 11 | 619>457>299>152 | マユキ(牝2) | 6:58 | 森秀行 |
| 12 | 620>456>302>149 | シャッツクヴェレ(牡2) | 8:06 | 村山明 |
| 13 | 620>456>307>161 | スリーキャピトル(牝4) | 9:18 | 武宏平 |
| 14 | 622>452>297>147 | ポイントブランク(牡3) | 10:15 | 友道康夫 |
| 15 | 622>462>308>155 | ミンディ(牝2) | 7:03 | 吉田直弘 |
| 16 | 622>459>307>157 | ラフィネシチー(牝2) | 9:48 | 岡田稲男 |
| 17 | 622>470>316>163 | ファービヨンド(牝2) | 8:05 | 藤岡健一 |
| 18 | 624>467>311>158 | ビートゴーズオン(牝2) | 7:08 | 鮫島一歩 |
| 19 | 625>454>301>152 | サイバーロイド(牡2) | 7:00 | 角居勝彦 |
| 20 | 625>470>311>155 | メイショウファルコ(牡2) | 7:11 | 安達昭夫 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment