Wednesday, October 2, 2013

10/3 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 515>376>248>125 モンテエン(牡6) 7:53 松山康久
2 516>380>252>126 スターノエル(牡4) 6:12 奥平雅士
3 521>378>247>124 ハーストイーグル(牡3) 8:46 粕谷昌央
4 521>393>266>142 プリサイスガール(牝3) 8:47 奥平雅士
5 523>391>257>125 セツナ(牡3) 7:43 田村康仁
6 525>387>255>125 タマモマズルカ(牡2) 7:33 伊藤圭三
7 525>385>261>138 エゾムサシ(牡4) 7:41 畠山吉宏
8 526>387>254>126 シベリアンスオード(牡3) 8:47 萱野浩二
9 526>381>252>127 プリサイスエース(牡2) 8:50 矢野照正
10 526>381>255>132 ヤマホトトギス(牝2) 8:50 矢野照正
11 527>380>248>124 モンテフジサン(牡6) 6:12 松山康久
12 528>379>250>124 グラスプリマ(牝2) 9:02 尾形充弘
13 530>384>258>133 イッツガナハプン(牡4) 6:35 松山将樹
14 532>390>255>128 ウイングラビティ(牡2) 8:14 武市康男
15 532>399>264>134 フクノカシオペア(牝3) 8:48 小島茂之
16 535>387>251>128 トキノスターライト(牝2) 8:50 矢野照正
17 535>386>256>129 キネオパッション(牡2) 9:14 尾関知人
18 535>394>263>133 ファインコート(牝2) 8:46 粕谷昌央
19 535>395>263>134 トリレンマ(牡2) 8:46 粕谷昌央
20 536>396>261>132 モーレアモーレ(牝2) 7:55 柄崎孝

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 504>373>252>133 バーバラ(牝4) 8:44 小崎憲
2 511>379>255>132 グレイスフルリープ(牡3) 6:29 橋口弘次
3 513>384>257>131 ビリオネア(牝3) 7:19 藤岡範士
4 514>380>256>134 アンジュエ(牝3) 6:29 橋口弘次
5 520>379>249>126 ロスヴァイセ(牝2) 6:02 小崎憲
6 523>383>255>131 ゼニスブルー(牡2) 8:45 橋口弘次
7 524>383>249>126 ミッキーホワイト(牡5) 7:19 大久保龍
8 525>381>246>123 シルクバーニッシュ(牡4) 7:18 領家政蔵
9 525>384>256>132 キタサンウンゲツ(牡2) 8:45 橋口弘次
10 527>386>254>126 ハネムーンゴシップ(牝5) 6:22 高橋義忠
11 527>385>250>127 ワンダースピンドル(牡5) 6:02 小崎憲
12 528>383>246>125 ウインプリメーラ(牝3) 8:42 大久保龍
13 529>383>251>129 シゲルオオカミザ(牡3) 7:24 服部利之
14 529>386>257>133 タマモプラネット(牡3) 6:21 小原伊佐
15 529>401>276>146 グランフィデリオ(牡2) 6:01 森秀行
16 530>390>256>126 ロノ(牡4) 8:41 池江泰寿
17 531>381>251>126 ツルオカハチマン(牡4) 8:45 大久保龍
18 531>386>249>126 ダノンシャーク(牡5) 7:19 大久保龍
19 531>390>259>131 タールタン(牡5) 5:58 吉村圭司
20 531>393>259>132 テイエムデザイヤー(牝2) 6:25 五十嵐忠

HomeAny source

No comments:

Post a Comment