Wednesday, October 30, 2013

10/30 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 507>374>258>136 プリンセスメモリー(牝6) 8:58 高橋義博
2 509>380>257>132 ダイワミストレス(牝4) 8:55 菊沢隆徳
3 513>382>261>136 プティットコピーヌ(牝2) 9:39 小島太
4 514>383>259>134 ウインゴーウェル(セン4) 8:55 菊沢隆徳
5 514>385>262>135 ムーンベックカフェ(牡4) 9:39 小島太
6 515>384>255>131 キーンソード(牡2) 6:09 黒岩陽一
7 515>381>256>134 ルルーシュ(牡5) 8:49 藤沢和雄
8 515>388>272>147 プラティーヌ(牝3) 8:46 高市圭二
9 517>385>256>130 リッカルド(牡2) 6:09 黒岩陽一
10 518>378>246>122 アジアエクスプレス(牡2) 8:53 手塚貴久
11 518>386>260>129 ニシノアカツキ(牝2) 6:09 武藤善則
12 518>385>261>133 ラブミーニキータ(牝5) 9:04 尾形充弘
13 518>387>263>134 オメガスカイツリー(牡5) 9:42 奥平雅士
14 518>381>260>136 モリトビャクミ(牡2) 8:59 水野貴広
15 519>377>250>128 ブリリアントダンス(牡3) 7:33 栗田徹
16 520>377>246>121 ヴィスビー(牝2) 5:59 粕谷昌央
17 520>380>246>123 イルミナティ(牝3) 8:47 菊川正達
18 520>382>252>128 トキノスターライト(牝2) 9:41 矢野照正
19 520>386>259>132 マーメイドドレス(牝2) 6:09 武藤善則
20 520>385>258>134 ベビーネイル(セン6) 8:49 藤沢和雄

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 507>368>243>123 メイショウデイム(牝6) 6:59 佐山優
2 510>382>256>130 タナトス(牡5) 6:57 森秀行
3 510>382>259>138 ブライトライン(牡4) 9:40 鮫島一歩
4 511>373>244>124 グランシェリー(牝2) 7:04 庄野靖志
5 512>379>252>130 アドマイヤロイヤル(牡6) 6:59 橋田満
6 513>376>247>123 プレイズエターナル(牡3) 6:59 安田隆行
7 513>374>246>125 リアリーサムシング(牡5) 6:59 坪憲章
8 513>373>250>126 ウエストエンド(牡5) 9:40 白井寿昭
9 513>375>248>127 エイシンブルズアイ(牡2) 7:06 野中賢二
10 515>377>250>130 エイユーラピス(牝4) 9:44 飯田雄三
11 515>378>256>133 オーネットサクセス(牝3) 9:58 森秀行
12 515>383>259>134 ノーブルディード(牡5) 10:17 清水出美
13 516>372>252>130 マイネルエテルネル(牡3) 6:58 西園正都
14 516>389>261>135 エーシンハダル(牡6) 7:06 野中賢二
15 517>380>249>128 タイキマーシャ(牝3) 6:59 西園正都
16 517>385>257>132 リメインサイレント(牝3) 7:13 田中章博
17 517>381>256>133 カネトシイナーシャ(牡5) 9:40 白井寿昭
18 518>378>252>128 ハノハノ(牡5) 6:59 西園正都
19 518>380>250>128 ベルカント(牝2) 7:28 角田晃一
20 518>379>250>129 ティズトレメンダス(牝3) 7:07 佐山優

HomeAny source

No comments:

Post a Comment