| 1 | 527>386>252>127 | プレミアムゴールド(牡4) | 6:24 | 星野忍 |
| 2 | 539>398>267>131 | ヒカルカミヒコーキ(牡2) | 6:15 | 栗田博憲 |
| 3 | 544>395>257>126 | フォンテーヌブロー(牡5) | 6:17 | 畠山吉宏 |
| 4 | 547>405>271>133 | ラマルティーヌ(牝2) | 8:51 | 黒岩陽一 |
| 5 | 548>401>263>128 | シルバーウエイブ(牡4) | 6:13 | 大江原哲 |
| 6 | 553>405>267>131 | ミュゼストリート(牡2) | 6:13 | 大江原哲 |
| 7 | 555>404>262>127 | ニシノハイツリー(牡2) | 9:11 | 根本康広 |
| 8 | 555>411>274>137 | ファンレーベン(牡2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
| 9 | 556>411>273>138 | リッカルド(牡2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
| 10 | 557>421>279>138 | スマートラムダ(牝2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
| 11 | 558>419>276>136 | グットノイズ(牡2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
| 12 | 573>422>281>140 | ギフテッドスマイル(牡4) | 8:50 | 和田雄二 |
| 13 | 578>426>285>138 | カイミラ(牝2) | 5:59 | 黒岩陽一 |
| 14 | 595>442>292>145 | レディゴールド(牝2) | 9:05 | 鈴木伸尋 |
| 15 | 597>439>289>142 | ドリームリーグ(牡4) | 7:44 | 畠山吉宏 |
| 16 | 599>447>296>146 | セイユウパワー(牡2) | 9:05 | 鈴木伸尋 |
| 17 | 601>436>278>126 | カシノカーム(牡2) | 8:51 | 和田雄二 |
| 18 | 606>450>300>148 | ブラックエミオ(牡2) | 9:05 | 鈴木伸尋 |
| 19 | 609>442>284>139 | サムデイオーラム(牡2) | 6:18 | 岩戸孝樹 |
| 20 | 611>445>291>142 | カーボンタイクーン(牡2) | 8:52 | 木村哲也 |
栗東
| 1 | 509>376>250>126 | アドマイヤドバイ(牡3) | 5:58 | 橋田満 |
| 2 | 530>394>268>140 | サチヒメ(牝3) | 6:11 | 日吉正和 |
| 3 | 532>394>262>134 | サトノジェミニ(牡3) | 6:06 | 藤原英昭 |
| 4 | 535>390>256>127 | ジューヴルエール(牡3) | 5:58 | 池江泰寿 |
| 5 | 537>392>253>123 | メイショウコンカー(牡4) | 6:06 | 藤原英昭 |
| 6 | 540>391>254>126 | シャスターデイジー(牝3) | 5:59 | 安田隆行 |
| 7 | 540>388>252>128 | オーシャンドライブ(牡4) | 5:59 | 角居勝彦 |
| 8 | 540>387>252>128 | マウンテンライオン(牡2) | 5:59 | 角居勝彦 |
| 9 | 544>396>262>135 | クァンタムギア(牡2) | 6:06 | 藤原英昭 |
| 10 | 545>400>260>129 | シゲルビッチュウ(セン2) | 6:30 | 川村禎彦 |
| 11 | 552>397>254>125 | タマモベストプレイ(牡3) | 6:28 | 南井克巳 |
| 12 | 554>404>261>129 | ジョウノムサシ(牡2) | 5:57 | 森秀行 |
| 13 | 558>409>264>130 | エインセル(牝3) | 8:59 | 牧田和弥 |
| 14 | 565>406>260>129 | スナークマスカラス(牡2) | 6:30 | 川村禎彦 |
| 15 | 568>416>272>129 | ゼンノカヴァルリー(牡2) | 6:05 | 浜田多実 |
| 16 | 568>412>268>134 | ダンツカナリー(牝3) | 9:05 | 本田優 |
| 17 | 569>415>266>129 | カネトシタシナミ(牝2) | 6:16 | 高野友和 |
| 18 | 570>414>274>139 | ボストンビリーヴ(牝3) | 6:26 | 岩元市三 |
| 19 | 571>413>265>128 | スマートダイバー(牡2) | 7:52 | 吉田直弘 |
| 20 | 580>428>276>131 | プリンセスミユキ(牝2) | 6:01 | 牧浦充徳 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment