| 1 | 508>372>245>122 | スターノエル(牡4) | 4:41 | 奥平雅士 |
| 2 | 521>385>255>128 | ビーナストリック(牝3) | 7:29 | 中野栄治 |
| 3 | 522>389>261>132 | コスモユッカ(牡4) | 7:32 | 和田正一 |
| 4 | 523>387>261>134 | ネイティヴコード(牝2) | 7:33 | 伊藤圭三 |
| 5 | 524>387>263>138 | タイセイグルーヴィ(牡4) | 5:24 | 池上昌弘 |
| 6 | 525>392>264>135 | ベック(牡2) | 6:21 | 伊藤正徳 |
| 7 | 525>390>263>136 | ダブルスター(牡4) | 7:33 | 伊藤圭三 |
| 8 | 525>387>263>138 | コスモチャペル(牡3) | 5:24 | 池上昌弘 |
| 9 | 526>394>266>136 | トゥーレドゥー(牝2) | 6:21 | 伊藤正徳 |
| 10 | 532>386>254>130 | アンリキャトル(牡2) | 4:44 | 古賀慎明 |
| 11 | 533>394>260>130 | ソニックフリート(牝5) | 7:29 | 中野栄治 |
| 12 | 535>393>258>129 | ユズノカオリ(牝2) | 7:30 | 高市圭二 |
| 13 | 535>391>257>130 | カガグレイハート(牡2) | 4:42 | 高市圭二 |
| 14 | 535>398>266>133 | ロゼオ(牡4) | 7:28 | 高市圭二 |
| 15 | 536>387>254>131 | ワイルドジーク(牡2) | 4:44 | 古賀慎明 |
| 16 | 536>406>276>140 | ギフテッドスマイル(牡4) | 5:49 | 和田雄二 |
| 17 | 537>393>260>129 | ダノンミシガン(牡2) | 4:47 | 久保田貴 |
| 18 | 537>391>263>135 | デルカイザー(牡2) | 8:51 | 藤沢和雄 |
| 19 | 538>403>265>129 | ワンダフルフェロー(牡4) | 7:29 | 松永康利 |
| 20 | 539>397>262>133 | シェーンメーア(牡3) | 5:55 | 藤沢和雄 |
栗東
| 1 | 519>385>256>130 | メイショウアサツユ(牝2) | 5:16 | 池添兼雄 |
| 2 | 521>382>252>128 | フランキーバローズ(牡2) | 4:57 | 清水久詞 |
| 3 | 522>382>253>127 | ドラゴンサクラ(牝3) | 4:58 | 森秀行 |
| 4 | 522>387>258>135 | ツルマルワンピース(牝5) | 8:12 | 橋口弘次 |
| 5 | 525>387>258>133 | キークッキー(牝3) | 5:27 | 宮徹 |
| 6 | 529>388>254>123 | デルマイザナミ(牝4) | 5:14 | 高野友和 |
| 7 | 529>382>250>126 | キンシザイル(牡4) | 4:57 | 浅見秀一 |
| 8 | 532>390>255>131 | エーシンクーフラン(牡4) | 7:53 | 野中賢二 |
| 9 | 534>395>265>134 | ツルマルナルト(牡4) | 8:45 | 橋口弘次 |
| 10 | 535>397>262>131 | クーデター(牡4) | 7:51 | 川村禎彦 |
| 11 | 537>394>265>133 | ゼニスブルー(牡2) | 8:45 | 橋口弘次 |
| 12 | 539>388>254>129 | デニムアンドルビー(牝3) | 7:52 | 角居勝彦 |
| 13 | 539>397>265>137 | ヴェアデイロス(牡4) | 8:36 | 佐々木晶 |
| 14 | 541>389>250>126 | クインズパール(牡2) | 4:59 | 平田修 |
| 15 | 541>390>253>128 | ラキシス(牝3) | 5:00 | 角居勝彦 |
| 16 | 542>389>260>136 | シゲルイガ(牡2) | 5:21 | 柴田政見 |
| 17 | 543>391>255>129 | ディアデラマドレ(牝3) | 7:52 | 角居勝彦 |
| 18 | 543>413>281>145 | タガノタヴェルナー(牡2) | 7:56 | 牧浦充徳 |
| 19 | 544>401>267>131 | ディープオセロ(牝2) | 5:04 | 五十嵐忠 |
| 20 | 544>401>267>137 | オウケンゴールド(牡2) | 7:28 | 音無秀孝 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment