| 京都9R 久多特別 | 220 | 02[1]オースミナイン 牡3/55k/池添謙一/1人気 | 12[6]ダンツミュータント 牡4/57k/太宰啓介/9人気 | 11[6]アイムヒアー 牝5/55k/熊沢重文/5人気 |
| 東京9R 本栖湖特別 | 400 | 05[5]シャドウバンガード 牡4/57k/戸崎圭太/2人気 | 12[8]アロヒラニ 牡4/56k/大野拓弥/3人気 | 10[7]ピュアソルジャー 牡3/52k/吉田豊/8人気 |
| 新潟10R 萬代橋特別 | 460 | 07[5]トルークマクト 牡3/54k/嘉藤貴行/2人気 | 12[7]エスペリア 牡4/57k/丸田恭介/6人気 | 10[6]テナシティー セン4/57k/伊藤工真/1人気 |
| 京都10R 平城京ステークス | 550 | 04[4]ヴァンヌーヴォー 牡4/57.5k/北村友一/4人気 | 06[5]スズカルーセント 牡5/55k/岩田康誠/1人気 | 09[7]トーセンケイトゥー セン5/54k/吉田隼人/10人気 |
| 東京10R テレビ静岡賞 | 1000 | 01[1]カネトシイナーシャ 牡5/57k/柴田善臣/6人気 | 09[5]オールドパサデナ 牝4/55k/横山典弘/1人気 | 05[3]インディーズゲーム 牡5/57k/田中勝春/3人気 |
| 新潟11R 信越ステークス | 1230 | 03[2]インプレスウィナー 牡6/57k/丸田恭介/6人気 | 17[8]オセアニアボス 牡8/55k/嶋田純次/11人気 | 07[4]テイエムオオタカ 牡5/56k/丸山元気/2人気 |
| 京都11R 京都大賞典G2 | 16620 | 02[2]ヒットザターゲット 牡5/56k/北村友一/11人気 | 01[1]アンコイルド 牡4/56k/吉田隼人/7人気 | 11[7]トーセンラー 牡5/57k/幸英明/2人気 |
| 東京11R 毎日王冠G2 | 790 | 06[6]エイシンフラッシュ 牡6/58k/福永祐一/4人気 | 10[8]ジャスタウェイ 牡4/56k/柴田善臣/6人気 | 07[6]クラレント 牡4/56k/川田将雅/5人気 |
| 新潟12R 松浜特別 | 400 | 16[8]ウィザーズポケット 牡4/57k/松田大作/1人気 | 09[5]ファーゴ 牝4/55k/伊藤工真/2人気 | 11[6]クローチェ 牡4/57k/藤岡康太/3人気 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment