- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 0 | 1- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 川田将雅 | 15% | 41% | 87% | 36% | 73% | 85% | 14% | 16% | メイショウマンボ@3/10報知杯フィリーズレビュー |
| 2 | 98 | 浜中俊 | 14% | 35% | 67% | 34% | 67% | 80% | 12% | 16% | グレープブランデー@2/17フェブラリーステークス |
| 3 | 97 | 岩田康誠 | 13% | 35% | 63% | 33% | 65% | 75% | 12% | 14% | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 4 | 97 | 内田博幸 | 14% | 35% | 66% | 33% | 59% | 77% | 12% | 15% | ゴールドシップ@6/23宝塚記念 |
| 5 | 96 | 福永祐一 | 15% | 40% | 72% | 39% | 77% | 84% | 15% | 14% | エイシンフラッシュ@10/6毎日王冠 |
| 6 | 89 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 77% | 29% | 59% | 69% | 13% | 16% | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
| 7 | 76 | 北村宏司 | 10% | 28% | 92% | 33% | 61% | 82% | 5% | 14% | ユールシンギング@9/17セントライト記念 |
| 8 | 76 | 武豊 | 14% | 32% | 74% | 32% | 54% | 72% | 13% | 15% | キズナ@5/26東京優駿 |
| 9 | 71 | 横山典弘 | 15% | 35% | 73% | 30% | 62% | 82% | 14% | 16% | タッチミーノット@1/5日刊スポーツ賞中山金杯 |
| 10 | 68 | 蛯名正義 | 12% | 34% | 70% | 28% | 60% | 68% | 9% | 14% | フェノーメノ@4/28天皇賞(春) |
| 11 | 63 | 田辺裕信 | 9% | 25% | 103% | 45% | 74% | 111% | 8% | 9% | ヴェルデグリーン@9/22産経賞オールカマー |
| 12 | 51 | 松山弘平 | 8% | 23% | 91% | 25% | 58% | 55% | 6% | 10% | ドリームバレンチノ@1/27シルクロードステークス |
| 13 | 49 | 田中勝春 | 8% | 23% | 132% | 38% | 59% | 112% | 8% | 9% | インパルスヒーロー@3/16中日スポーツ賞ファルコンステークス |
| 14 | 49 | 三浦皇成 | 7% | 22% | 70% | 29% | 64% | 65% | 7% | 6% | クラウンロゼ@1/12フェアリーステークス |
| 15 | 48 | 幸英明 | 6% | 24% | 69% | 26% | 67% | 56% | 5% | 8% | ケイアイレオーネ@9/28シリウスステークス |
| 16 | 43 | 勝浦正樹 | 8% | 24% | 128% | 27% | 67% | 81% | 7% | 8% | パドトロワ@6/16函館スプリントステークス |
| 17 | 42 | 松田大作 | 8% | 23% | 130% | 39% | 74% | 114% | 6% | 11% | エアソミュール@6/30巴賞 |
| 18 | 42 | 四位洋文 | 13% | 33% | 75% | 39% | 71% | 86% | 10% | 15% | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
| 19 | 42 | 菱田裕二 | 6% | 21% | 56% | 33% | 67% | 86% | 5% | 9% | ケビンドゥ@8/4江差特別 |
| 20 | 41 | 吉田豊 | 8% | 20% | 90% | 50% | 79% | 120% | 7% | 8% | セキショウ@9/7紫苑ステークス |
| 1 | 岩田康誠 22勝 | 内田博幸 15勝 | 田辺裕信 15勝 | 戸崎圭太 32勝 | 内田博幸 34勝 | 福永祐一 18勝 | 川田将雅 32勝 | 浜中俊 41勝 | 川田将雅 22勝 | |
| 2 | 松田大作 17勝 | 嶋田純次 11勝 | 戸崎圭太 11勝 | 横山典弘 29勝 | 戸崎圭太 29勝 | 浜中俊 17勝 | 福永祐一 30勝 | 川田将雅 34勝 | 武豊 16勝 | |
| 3 | 四位洋文 15勝 | 横山典弘 11勝 | 福永祐一 11勝 | 北村宏司 24勝 | 北村宏司 29勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 24勝 | 岩田康誠 32勝 | 松山弘平 15勝 | |
| 4 | 藤田伸二 15勝 | 蛯名正義 10勝 | 内田博幸 10勝 | 内田博幸 23勝 | 田辺裕信 28勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 23勝 | 福永祐一 21勝 | 幸英明 13勝 | |
| 5 | 古川吉洋 15勝 | 柴田大知 10勝 | 大野拓弥 10勝 | 三浦皇成 22勝 | 蛯名正義 24勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 16勝 | 小牧太 19勝 | 北村友一 12勝 |
初戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | -戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 角居勝彦 | 16 | 40 | 11 | 20 | 18 | 28 | 0 | 0 | エピファネイア@9/22神戸新聞杯 |
| 2 | 40 | 池江泰寿 | 16 | 37 | 14 | 15 | 24 | 21 | 0 | 0 | ダノンバラード@1/20アメリカジョッキークラブカップ |
| 3 | 39 | 藤原英昭 | 17 | 38 | 17 | 14 | 21 | 8 | 50 | 20 | エイシンフラッシュ@10/6毎日王冠 |
| 4 | 37 | 矢作芳人 | 10 | 27 | 9 | 14 | 1 | 16 | 13 | 10 | グランプリボス@4/21読売マイラーズカップ |
| 5 | 33 | 安田隆行 | 14 | 34 | 15 | 14 | 12 | 14 | 0 | 67 | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 6 | 33 | 松田博資 | 13 | 32 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 8 | マルセリーナ@6/9マーメイドステークス |
| 7 | 32 | 国枝栄 | 14 | 32 | 12 | 15 | 11 | 32 | 0 | 25 | カミノタサハラ@3/3報知杯弥生賞 |
| 8 | 32 | 藤沢和雄 | 16 | 36 | 13 | 17 | 21 | 17 | 14 | 17 | レッドスパーダ@8/11関屋記念 |
| 9 | 29 | 昆貢 | 16 | 35 | 14 | 16 | 16 | 11 | 25 | 33 | オーシャンフリート@2/17河原町ステークス |
| 10 | 28 | 堀宣行 | 15 | 33 | 14 | 13 | 17 | 20 | 50 | 0 | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスマス 牝2/3700 | ハープスター 牝2/3700 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
| 2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | ホウライアキコ 牝2/3600 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
| 3 | アポロスターズ 牡2/2200 | マーブルカテドラル 牝2/2200 | サンダラス 牡2/2000 | |
| 4 | クーファナイン 牝2/2000 | マキャヴィティ 牡2/2000 | ウインマーレライ 牡2/1450 | |
| 5 | テイエムキュウコー 牡2/1900 | ウインスプラッシュ 牡2/2000 | サトノフェラーリ 牡2/700 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイングラビティ 牡2/700 | ローブデソワ 牝2/1650 | メイプルレジェンド 牡2/700 | |
| 2 | メイショウカフウ 牡2/700 | トーセンマイティ 牡2/700 | メイショウスミトモ 牡2/700 | |
| 3 | オーゴンボルト 牡2/700 | ダンツキャッチ 牡2/700 | グランドサッシュ 牡2/700 | |
| 4 | キープアットベイ 牡2/700 | アンズチャン 牝2/700 | マルカロゼッタ 牡2/700 | |
| 5 | キョウワランサー 牡2/700 | メイショウシンシア 牡2/500 | サトノスーペリア 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレイズエターナル 牡3/3180 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
| 2 | レモンチャン 牝3/2160 | アユサン 牝3/8900 | デニムアンドルビー 牝3/10500 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
| 3 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | エーシントップ 牡3/8900 | カミノタサハラ 牡3/5900 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
| 4 | ティーハーフ 牡3/1900 | メイショウマンボ 牝3/5950 | ケイアイチョウサン 牡3/3700 | エピファネイア 牡3/5200 |
| 5 | ビーナストリック 牝3/1440 | クラウンロゼ 牝3/5300 | メイケイペガスター 牡3/3700 | ユールシンギング 牡3/5200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
| 2 | レギス 牡3/2140 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | リキサンステルス 牡3/1195 |
| 3 | ルミナスウイング 牡3/1440 | ミヤジマッキー 牡3/1940 | コパノリッキー 牡3/5100 | ダイワフォスター 牡3/1180 |
| 4 | リベルタドーレス 牡3/1220 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | ケイアイレオーネ 牡3/3500 | リアライズブラザー 牡3/720 |
| 5 | ミラクルルーマー 牡3/1220 | キタサンイナズマ 牡3/1450 | ジェベルムーサ 牡3/3180 | ニホンピロバロン 牡3/720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア 牡5/19000 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | フェノーメノ 牡4/19200 |
| 2 | ハクサンムーン 牡4/9300 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
| 3 | ストレイトガール 牝4/6000 | エクセラントカーヴ 牝4/7970 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
| 4 | テイエムタイホー 牡4/4060 | サウンドオブハート 牝4/7200 | オルフェーヴル 牡5/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
| 5 | フォーエバーマーク 牝5/3800 | レッドスパーダ 牡7/5900 | エイシンフラッシュ 牡6/6000 | ヒットザターゲット 牡5/6000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
| 2 | マルカバッケン 牡6/4000 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | メーデイア 牝5/5300 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
| 3 | タイセイレジェンド 牡6/3500 | アドマイヤサガス 牡5/5740 | フリートストリート 牡4/5240 | オースミイチバン 牡4/3200 |
| 4 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | グレープブランデー 牡5/5100 | ユーロビート セン4/3180 |
| 5 | エスケープマジック 牡5/2730 | メーデイア 牝5/4600 | ジョヴァンニ 牡4/4760 | ナリタシルクロード 牡6/2000 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨハネスブルグ 7800 | ディープインパクト 8400 | ステイゴールド 4000 | |
| 2 | バゴ 5100 | ヨハネスブルグ 4800 | キングカメハメハ 3300 | |
| 3 | テイエムオペラオー 2400 | ネオユニヴァース 4450 | ネオユニヴァース 2600 | |
| 4 | アポロキングダム 2200 | ダイワメジャー 2900 | ゼンノロブロイ 2600 | |
| 5 | デュランダル 2200 | ゼンノロブロイ 2800 | ブラックタイド 2200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドアリュール 2100 | スペシャルウィーク 1650 | ゴールドアリュール 2600 | |
| 2 | スウェプトオーヴァーボード 1700 | フレンチデピュティ 700 | ハーツクライ 1400 | |
| 3 | ヨハネスブルグ 1500 | ダイワメジャー 700 | プリサイスエンド 1200 | |
| 4 | ケイムホーム 1200 | アグネスデジタル 700 | メイショウボーラー 1065 | |
| 5 | アッミラーレ 850 | マンハッタンカフェ 500 | ヨハネスブルグ 1000 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤムーン 5210 | ディープインパクト 22990 | ディープインパクト 41290 | ディープインパクト 33690 |
| 2 | アグネスタキオン 2870 | ダイワメジャー 12690 | ローエングリン 15400 | シンボリクリスエス 10860 |
| 3 | グラスワンダー 2840 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | スズカマンボ 9700 |
| 4 | デュランダル 2660 | Tale of the Cat 8900 | ハーツクライ 10860 | キングカメハメハ 5050 |
| 5 | マイネルラヴ 2370 | クロフネ 8300 | キングカメハメハ 10640 | ジャングルポケット 4310 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 5500 | シンボリクリスエス 5258 | ゴールドアリュール 17540 | ネオユニヴァース 3200 |
| 2 | ゴールドアリュール 5240 | アグネスタキオン 4247 | シンボリクリスエス 13410 | マンハッタンカフェ 1195 |
| 3 | クロフネ 4900 | クロフネ 4117 | アグネスタキオン 8500 | アグネスデジタル 1180 |
| 4 | アドマイヤムーン 3350 | Majestic Warrior 4100 | シニスターミニスター 7970 | シンボリクリスエス 1155 |
| 5 | ダイワメジャー 3120 | キングヘイロー 3870 | キングカメハメハ 7120 | フサイチリシャール 720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ 29620 | ダイワメジャー 25540 | ディープインパクト 37510 | ステイゴールド 45690 |
| 2 | アドマイヤムーン 14910 | ディープインパクト 22180 | キングカメハメハ 24160 | ディープインパクト 20490 |
| 3 | サクラバクシンオー 13050 | キングカメハメハ 21220 | ジャングルポケット 17090 | ハーツクライ 19380 |
| 4 | アドマイヤコジーン 10640 | アグネスタキオン 13530 | マンハッタンカフェ 17080 | キングカメハメハ 12390 |
| 5 | フジキセキ 10330 | シンボリクリスエス 8010 | ハーツクライ 16690 | ジャングルポケット 10320 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 15180 | フジキセキ 16088 | キングカメハメハ 42988 | キングカメハメハ 9370 |
| 2 | キングカメハメハ 12810 | キングカメハメハ 15847 | ゴールドアリュール 16441 | フジキセキ 5240 |
| 3 | クロフネ 7000 | マンハッタンカフェ 10627 | マンハッタンカフェ 16357 | アグネスタキオン 4590 |
| 4 | ゴールドアリュール 6940 | Tapit 6500 | クロフネ 11120 | スズカマンボ 3180 |
| 5 | ダイワメジャー 4380 | アドマイヤマックス 6470 | ネオユニヴァース 9035 | ジャングルポケット 2380 |
No comments:
Post a Comment