| 1 | 544>396>258>127 | フレックスハート(牝3) | 7:34 | 木村哲也 |
| 2 | 573>415>277>143 | キネオストレッタ(牡2) | 6:18 | 木村哲也 |
| 3 | 577>427>288>146 | ルールブック(牡2) | 8:55 | 木村哲也 |
| 4 | 587>440>296>148 | ロードバロック(牡8) | 7:36 | 田中清隆 |
| 5 | 590>435>289>142 | シングルカスク(牝2) | 8:56 | 栗田徹 |
| 6 | 591>436>291>146 | マキシマムフロウ(牡2) | 7:34 | 木村哲也 |
| 7 | 596>444>295>150 | タイセイスティング(牡4) | 8:22 | 新開幸一 |
| 8 | 598>442>296>149 | シャドウエミネンス(牡5) | 8:22 | 新開幸一 |
| 9 | 604>442>288>139 | ショウリノウタゲ(牝3) | 6:19 | 藤原辰雄 |
| 10 | 604>452>305>151 | トーセンミルキー(牝2) | 7:34 | 木村哲也 |
| 11 | 605>449>298>147 | シャドウキャスト(牡2) | 6:38 | 大和田成 |
| 12 | 606>448>296>147 | シルクオフィサー(牡5) | 8:56 | 大竹正博 |
| 13 | 606>449>296>147 | ロマンシングジェム(牝3) | 6:38 | 大和田成 |
| 14 | 607>444>289>143 | ココアチャン(牝2) | 9:30 | 大和田成 |
| 15 | 607>447>285>143 | スピルバーグ(牡4) | 8:52 | 藤沢和雄 |
| 16 | 608>446>291>142 | レッドフォルツァ(牡4) | 6:13 | 藤沢和雄 |
| 17 | 608>445>289>142 | プランスデトワール(牡5) | 6:13 | 藤沢和雄 |
| 18 | 609>457>308>157 | デルマサリーチャン(牝2) | 6:22 | 堀井雅広 |
| 19 | 609>458>315>161 | ネコタイショウ(牡3) | 6:22 | 堀井雅広 |
| 20 | 610>453>296>147 | ダノンゴールド(牡4) | 8:52 | 藤沢和雄 |
栗東
| 1 | 578>438>304>157 | ジェラルド(セン4) | 6:36 | 友道康夫 |
| 2 | 588>429>282>143 | リトルダーリン(牝5) | 8:52 | 角居勝彦 |
| 3 | 594>434>287>144 | オーディンバローズ(牡2) | 6:37 | 武田博 |
| 4 | 596>437>287>144 | アドマイヤスパーズ(牡3) | 9:11 | 中尾秀正 |
| 5 | 597>431>276>135 | ミッキーバルーン(牡4) | 6:26 | 藤原英昭 |
| 6 | 597>439>287>140 | サンレイレーザー(牡4) | 6:27 | 高橋義忠 |
| 7 | 597>429>284>141 | テーオーケンジャ(牡6) | 6:32 | 梅田智之 |
| 8 | 598>436>285>143 | ラキシス(牝3) | 5:59 | 角居勝彦 |
| 9 | 600>450>295>146 | メイショウツガル(牡5) | 8:11 | 武田博 |
| 10 | 601>443>301>156 | シンデレラボーイ(牡3) | 6:08 | 矢作芳人 |
| 11 | 602>455>308>154 | スターバリオン(牡4) | 7:06 | 藤岡健一 |
| 12 | 605>454>306>157 | タイセイマスタング(牡4) | 8:59 | 羽月友彦 |
| 13 | 606>447>295>148 | クリノスターオー(牡3) | 6:18 | 高橋義忠 |
| 14 | 607>448>299>157 | ゴールドアロー(牡2) | 6:27 | 高橋義忠 |
| 15 | 608>458>310>157 | タナトス(牡5) | 6:00 | 森秀行 |
| 16 | 609>445>281>140 | カシノタロン(牝2) | 6:01 | 梅内忍 |
| 17 | 609>450>302>151 | ポイントブランク(牡3) | 9:08 | 友道康夫 |
| 18 | 609>456>308>162 | ホクセツダンス(牝5) | 6:48 | 宮本博 |
| 19 | 610>436>284>141 | レッドアリオン(牡3) | 6:30 | 橋口弘次 |
| 20 | 612>453>301>151 | シゲルササグリ(牡4) | 6:18 | 中村均 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment