1 | 513>367>236>117 | コウヨウアレス(牡4) | 5:17 | 古賀慎明 |
2 | 519>370>238>117 | チャーチクワイア(牝4) | 5:17 | 古賀慎明 |
3 | 521>387>260>135 | カガグレイハート(牡2) | 5:34 | 高市圭二 |
4 | 524>385>252>120 | レオネプチューン(牡5) | 5:22 | 萱野浩二 |
5 | 524>383>253>128 | トウショウクラウン(牡5) | 5:14 | 浅野洋一 |
6 | 525>392>266>135 | コスモディクシー(牡2) | 5:24 | 中野栄治 |
7 | 526>386>257>131 | メテオーリカ(牝4) | 5:38 | 新開幸一 |
8 | 527>389>257>127 | コモリスーザン(牝3) | 5:18 | 柴田政人 |
9 | 528>377>244>124 | ロングスローイン(牡5) | 5:17 | 尾形充弘 |
10 | 532>385>246>120 | プリエールエスペレ(牡3) | 5:11 | 鹿戸雄一 |
11 | 532>391>255>125 | ピクシーホロウ(牝3) | 6:35 | 大竹正博 |
12 | 532>381>249>126 | アズマワンダー(牡3) | 5:22 | 武市康男 |
13 | 532>388>253>127 | モストヴェルデ(牡3) | 8:05 | 斎藤誠 |
14 | 533>383>251>124 | ベルウッドサロン(牡3) | 5:22 | 武市康男 |
15 | 533>387>253>127 | バーソロミューピサ(牡3) | 5:11 | 鹿戸雄一 |
16 | 534>392>256>126 | ストラスペイ(牝4) | 5:11 | 鹿戸雄一 |
17 | 536>391>256>128 | クイックブレッド(牡3) | 6:58 | 小西一男 |
18 | 536>389>260>131 | メイショウポピュラ(牝3) | 6:47 | 中野栄治 |
19 | 537>392>253>122 | アルディート(牡3) | 6:56 | 岩戸孝樹 |
20 | 537>391>256>129 | ケイアイジーニアス(牡4) | 8:05 | 斎藤誠 |
栗東
1 | 511>377>252>129 | ノブシェンカー(牡2) | 4:58 | 森秀行 |
2 | 514>380>253>130 | ゴーナミノリ(牡2) | 4:58 | 森秀行 |
3 | 515>379>255>134 | ガンジス(牡4) | 6:59 | 矢作芳人 |
4 | 523>378>246>124 | メイショウナルト(セン5) | 7:32 | 武田博 |
5 | 527>383>250>127 | イエスイットイズ(牡4) | 5:09 | 梅田康雄 |
6 | 530>383>247>125 | エスカナール(牝5) | 7:50 | 角居勝彦 |
7 | 531>404>279>147 | ナムラセキトバ(牡3) | 8:18 | 福島信晴 |
8 | 532>402>275>147 | イチオカ(セン8) | 7:15 | 境直行 |
9 | 534>381>248>129 | メイショウアサツユ(牝2) | 7:26 | 池添兼雄 |
10 | 536>386>253>127 | グランプリブルー(牡4) | 4:59 | 牧浦充徳 |
11 | 537>387>253>128 | エクスクライム(牡4) | 4:59 | 牧浦充徳 |
12 | 538>391>253>126 | ハナズインパルス(牝3) | 5:00 | 牧浦充徳 |
13 | 539>394>260>129 | トウカイバイタル(牡3) | 7:32 | 安田隆行 |
14 | 540>404>259>124 | シュガーシャック(牡4) | 5:09 | 宮本博 |
15 | 540>403>272>139 | ジョーアカリン(牝5) | 5:38 | 村山明 |
16 | 541>394>255>128 | マルティナ(牝3) | 5:00 | 牧浦充徳 |
17 | 541>400>266>136 | ニザエモン(牡5) | 7:19 | 佐々木晶 |
18 | 543>386>249>129 | メイショウアズミノ(牝2) | 7:26 | 池添兼雄 |
19 | 543>394>263>135 | エーシンサミット(牡3) | 7:49 | 西園正都 |
20 | 544>396>257>129 | プリンセスミユキ(牝2) | 5:00 | 牧浦充徳 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment