順位 | POG馬主 | 獲得賞金 戦績 単勝回収率 | 年度代表馬 |
1 | クワノ | 3820 03-01-04-00-00-09 49.4% | ハイアーレート(牡) ゼンノロブロイ×スルーレート(フレンチデピュティ) 大久保洋/ノーザンファーム/キャロットファーム |
2 | ナカジマ | 3550 04-04-00-01-00-05 62.9% | マダムリシェス(牝) サクラバクシンオー×ワイキューブ(アグネスタキオン) 安田隆行/岡田スタツド/原 礼子 |
3 | ヒラオ | 3520 04-02-04-00-03-08 50.5% | デリッツァリモーネ(牡) キングカメハメハ×ドルチェリモーネ(サンデーサイレンス) 石坂正/社台コーポレーション白老ファーム/キャロットファーム |
4 | ニシノデンデン | 2835 02-03-00-05-04-04 20.6% | ウインマーレライ(牡) マツリダゴッホ×コスモチェーロ(Fusaichi Pegasus) 高木登/ビッグレッドファーム/ウイン |
5 | ヤマダ | 2305 03-00-01-01-00-02 81.4% | エルノルテ(牝) ディープインパクト×シーズオールエルティッシュ(Eltish) 音無秀孝/ノーザンファーム/吉田 勝己 |
6 | イトウ | 2210 02-01-02-00-01-02 72.5% | パシフィックギャル(牝) ゼンノロブロイ×アイランドファッション(Petionville) 手塚貴久/ノーザンファーム/吉田 勝己 |
7 | ヒロセ | 1990 02-02-02-00-00-02 300.0% | ヴィンテージローズ(牝) ゼンノロブロイ×ロゼカラー(Shirley Heights) 橋口弘次/ノーザンファーム/吉田 勝己 |
8 | タカハシ | 1710 01-04-01-00-01-04 22.7% | プロクリス(牝) キングカメハメハ×ライラプス(フレンチデピュティ) 松田国英/ノーザンファーム/サンデーレーシング |
9 | コウノ | 1235 01-01-01-01-00-03 25.7% | プリンスダム(牡) キングカメハメハ×マリーシャンタル(サンデーサイレンス) 池江泰寿/ノーザンファーム/サンデーレーシング |
10 | ヤナガワ | 1215 01-02-00-02-01-04 150.0% | レッドカイザー(牡) ゼンノロブロイ×サセッティ(Selkirk) 角居勝彦/ノーザンファーム/ユーワ |
11 | タニリ | 1145 00-03-02-01-00-00 0.0% | レッドラヴィータ(牝) スペシャルウィーク×ディクシージャズ(トニービン) 音無秀孝/ノーザンファーム/ユーワ |
12 | フルカワ | 510 00-01-02-00-00-04 0.0% | タガノウォーリア(牡) アルデバランII×タガノシャルマン(トニービン) 本田優/八木牧場/八木 良司 |
13 | マスター | 355 00-01-00-01-00-02 0.0% | トゥザワールド(牡) キングカメハメハ×トゥザヴィクトリー(サンデーサイレンス) 池江泰寿/ノーザンファーム/キャロットファーム |
No comments:
Post a Comment