- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 0 | 1- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 川田将雅 | 15% | 40% | 88% | 37% | 72% | 87% | 14% | 16% | メイショウマンボ@3/10報知杯フィリーズレビュー |
2 | 96 | 浜中俊 | 14% | 35% | 67% | 34% | 68% | 79% | 12% | 16% | グレープブランデー@2/17フェブラリーステークス |
3 | 94 | 内田博幸 | 14% | 35% | 67% | 33% | 59% | 77% | 12% | 15% | ゴールドシップ@6/23宝塚記念 |
4 | 93 | 福永祐一 | 14% | 40% | 72% | 38% | 77% | 85% | 15% | 14% | エピファネイア@9/22神戸新聞杯 |
5 | 93 | 岩田康誠 | 13% | 35% | 62% | 32% | 65% | 73% | 12% | 14% | ロードカナロア@6/2安田記念 |
6 | 88 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 79% | 30% | 59% | 70% | 13% | 16% | エクセラントカーヴ@9/8京成杯オータムハンデキャップ |
7 | 76 | 武豊 | 14% | 32% | 74% | 32% | 54% | 72% | 13% | 15% | キズナ@5/26東京優駿 |
8 | 76 | 北村宏司 | 10% | 29% | 93% | 34% | 62% | 85% | 5% | 14% | ユールシンギング@9/17セントライト記念 |
9 | 70 | 横山典弘 | 16% | 35% | 75% | 31% | 62% | 84% | 13% | 17% | タッチミーノット@1/5日刊スポーツ賞中山金杯 |
10 | 66 | 蛯名正義 | 12% | 34% | 69% | 28% | 59% | 67% | 10% | 14% | フェノーメノ@4/28天皇賞(春) |
11 | 59 | 田辺裕信 | 8% | 25% | 101% | 45% | 75% | 107% | 8% | 9% | ヴェルデグリーン@9/22産経賞オールカマー |
12 | 51 | 松山弘平 | 8% | 23% | 92% | 24% | 58% | 54% | 6% | 11% | ドリームバレンチノ@1/27シルクロードステークス |
13 | 48 | 田中勝春 | 8% | 22% | 129% | 39% | 57% | 116% | 8% | 9% | インパルスヒーロー@3/16中日スポーツ賞ファルコンステークス |
14 | 48 | 三浦皇成 | 7% | 23% | 71% | 29% | 64% | 65% | 8% | 6% | クラウンロゼ@1/12フェアリーステークス |
15 | 48 | 幸英明 | 7% | 24% | 70% | 26% | 67% | 56% | 5% | 7% | ケイアイレオーネ@9/28シリウスステークス |
16 | 41 | 勝浦正樹 | 8% | 23% | 127% | 24% | 64% | 76% | 7% | 8% | パドトロワ@6/16函館スプリントステークス |
17 | 41 | 吉田豊 | 8% | 21% | 91% | 50% | 79% | 120% | 7% | 8% | セキショウ@9/7紫苑ステークス |
18 | 41 | 松田大作 | 8% | 23% | 131% | 37% | 73% | 105% | 6% | 10% | エアソミュール@6/30巴賞 |
19 | 41 | 菱田裕二 | 7% | 21% | 58% | 32% | 66% | 84% | 5% | 9% | ケビンドゥ@8/4江差特別 |
20 | 40 | 四位洋文 | 12% | 32% | 74% | 36% | 69% | 83% | 10% | 14% | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
1 | 岩田康誠 22勝 | 内田博幸 15勝 | 田辺裕信 14勝 | 戸崎圭太 31勝 | 内田博幸 34勝 | 福永祐一 18勝 | 福永祐一 30勝 | 浜中俊 41勝 | 川田将雅 22勝 | |
2 | 松田大作 17勝 | 嶋田純次 11勝 | 戸崎圭太 11勝 | 横山典弘 28勝 | 戸崎圭太 29勝 | 浜中俊 17勝 | 川田将雅 30勝 | 川田将雅 34勝 | 武豊 16勝 | |
3 | 四位洋文 15勝 | 横山典弘 11勝 | 大野拓弥 10勝 | 北村宏司 24勝 | 北村宏司 29勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 23勝 | 岩田康誠 32勝 | 松山弘平 15勝 | |
4 | 藤田伸二 15勝 | 蛯名正義 10勝 | 内田博幸 10勝 | 内田博幸 22勝 | 田辺裕信 28勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 19勝 | 福永祐一 21勝 | 幸英明 13勝 | |
5 | 古川吉洋 15勝 | 柴田大知 10勝 | 横山典弘 9勝 | 吉田豊 21勝 | 蛯名正義 24勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 16勝 | 小牧太 19勝 | 北村友一 12勝 |
初戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | -戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 角居勝彦 | 16 | 40 | 11 | 20 | 18 | 28 | 0 | 0 | エピファネイア@5/26東京優駿 |
2 | 39 | 池江泰寿 | 16 | 37 | 14 | 15 | 24 | 21 | 0 | 0 | ダノンバラード@1/20アメリカジョッキークラブカップ |
3 | 38 | 藤原英昭 | 17 | 38 | 16 | 14 | 21 | 8 | 50 | 20 | トーセンラー@2/10京都記念 |
4 | 37 | 矢作芳人 | 10 | 27 | 9 | 14 | 1 | 15 | 12 | 10 | カポーティスター@1/13日経新春杯 |
5 | 31 | 安田隆行 | 14 | 33 | 15 | 13 | 12 | 8 | 0 | 67 | ロードカナロア@6/2安田記念 |
6 | 31 | 松田博資 | 13 | 31 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 7 | マルセリーナ@6/9マーメイドステークス |
7 | 30 | 国枝栄 | 13 | 31 | 11 | 14 | 11 | 32 | 0 | 25 | カミノタサハラ@3/3報知杯弥生賞 |
8 | 28 | 堀宣行 | 15 | 34 | 15 | 13 | 18 | 20 | 50 | 0 | エバーブロッサム@5/19優駿牝馬 |
9 | 28 | 昆貢 | 16 | 35 | 15 | 16 | 16 | 5 | 25 | 33 | オーシャンフリート@2/17河原町ステークス |
10 | 27 | 橋田満 | 15 | 35 | 18 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスマス 牝2/3700 | ハープスター 牝2/3700 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | マーブルカテドラル 牝2/2200 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
3 | アポロスターズ 牡2/2200 | ウインスプラッシュ 牡2/2000 | サンダラス 牡2/2000 | |
4 | クーファナイン 牝2/2000 | マキャヴィティ 牡2/2000 | ウインマーレライ 牡2/1450 | |
5 | テイエムキュウコー 牡2/1900 | グランシェリー 牝2/1500 | バウンスシャッセ 牝2/700 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンスズラン 牝2/700 | ローブデソワ 牝2/1650 | メイプルレジェンド 牡2/700 | |
2 | ウイングラビティ 牡2/700 | ダンツキャッチ 牡2/700 | メイショウスミトモ 牡2/700 | |
3 | オーゴンボルト 牡2/700 | アンズチャン 牝2/700 | マルカロゼッタ 牡2/700 | |
4 | キープアットベイ 牡2/700 | メイショウシンシア 牡2/500 | グランドサッシュ 牡2/700 | |
5 | キョウワランサー 牡2/700 | カレンマタドール 牡2/500 | サトノスーペリア 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | プレイズエターナル 牡3/3180 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
2 | レモンチャン 牝3/2160 | エーシントップ 牡3/8900 | デニムアンドルビー 牝3/10500 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
3 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | アユサン 牝3/8900 | カミノタサハラ 牡3/5900 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
4 | ティーハーフ 牡3/1900 | メイショウマンボ 牝3/5950 | ケイアイチョウサン 牡3/3700 | エピファネイア 牡3/5200 |
5 | ビーナストリック 牝3/1440 | クラウンロゼ 牝3/5300 | メイケイペガスター 牡3/3700 | ユールシンギング 牡3/5200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
2 | レギス 牡3/2140 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | リキサンステルス 牡3/1195 |
3 | ルミナスウイング 牡3/1440 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | コパノリッキー 牡3/5100 | ダイワフォスター 牡3/1180 |
4 | リベルタドーレス 牡3/1220 | キタサンイナズマ 牡3/1450 | ケイアイレオーネ 牡3/3500 | リアライズブラザー 牡3/720 |
5 | モンテネオ 牡3/1220 | メイショウロフウ 牡3/1300 | ジェベルムーサ 牡3/3180 | ニホンピロバロン 牡3/720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア 牡5/19000 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | フェノーメノ 牡4/19200 |
2 | ハクサンムーン 牡4/9300 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
3 | ストレイトガール 牝4/6000 | エクセラントカーヴ 牝4/7970 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
4 | テイエムタイホー 牡4/4060 | サウンドオブハート 牝4/7200 | ナカヤマナイト 牡5/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
5 | ドリームバレンチノ 牡6/3800 | レッドスパーダ 牡7/5900 | オルフェーヴル 牡5/6000 | ヴェルデグリーン 牡5/6000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
2 | マルカバッケン 牡6/4000 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | フリートストリート 牡4/5240 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
3 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤサガス 牡5/5740 | グレープブランデー 牡5/5100 | オースミイチバン 牡4/3200 |
4 | エスケープマジック 牡5/2730 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | ジョヴァンニ 牡4/4760 | ユーロビート セン4/3180 |
5 | ケビンドゥ 牡4/2430 | メーデイア 牝5/4600 | ニホンピロアワーズ 牡6/3500 | ナリタシルクロード 牡6/2000 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨハネスブルグ 7800 | ディープインパクト 8400 | ステイゴールド 4000 | |
2 | バゴ 5100 | ネオユニヴァース 3500 | キングカメハメハ 2600 | |
3 | テイエムオペラオー 2400 | ダイワメジャー 2900 | ゼンノロブロイ 2600 | |
4 | アポロキングダム 2200 | マツリダゴッホ 2700 | ブラックタイド 2200 | |
5 | デュランダル 2200 | ゼンノロブロイ 2100 | スウィフトカレント 2000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨハネスブルグ 1500 | スペシャルウィーク 1650 | ゴールドアリュール 2600 | |
2 | ゴールドアリュール 1400 | フレンチデピュティ 700 | ハーツクライ 1400 | |
3 | スウェプトオーヴァーボード 1200 | アグネスデジタル 700 | プリサイスエンド 1200 | |
4 | ケイムホーム 1200 | マンハッタンカフェ 500 | ヨハネスブルグ 1000 | |
5 | アッミラーレ 850 | シニスターミニスター 500 | パイロ 700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤムーン 5210 | ディープインパクト 21550 | ディープインパクト 41290 | ディープインパクト 33690 |
2 | アグネスタキオン 2870 | ダイワメジャー 11700 | ローエングリン 15400 | シンボリクリスエス 10860 |
3 | グラスワンダー 2840 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | スズカマンボ 9700 |
4 | デュランダル 2660 | Tale of the Cat 8900 | ハーツクライ 10860 | キングカメハメハ 5050 |
5 | マイネルラヴ 2370 | クロフネ 8300 | キングカメハメハ 10640 | ジャングルポケット 4310 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス 5500 | シンボリクリスエス 5258 | ゴールドアリュール 17540 | ネオユニヴァース 3200 |
2 | ゴールドアリュール 5240 | アグネスタキオン 4247 | シンボリクリスエス 13410 | マンハッタンカフェ 1195 |
3 | クロフネ 4180 | クロフネ 4117 | アグネスタキオン 8500 | アグネスデジタル 1180 |
4 | ダイワメジャー 3120 | Majestic Warrior 4100 | シニスターミニスター 7970 | シンボリクリスエス 1155 |
5 | スウェプトオーヴァーボード 2940 | キングヘイロー 3870 | キングカメハメハ 7120 | フサイチリシャール 720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ 29620 | ダイワメジャー 25540 | ディープインパクト 37510 | ステイゴールド 45690 |
2 | アドマイヤムーン 14910 | ディープインパクト 22180 | キングカメハメハ 24160 | ディープインパクト 20490 |
3 | サクラバクシンオー 13050 | キングカメハメハ 21220 | ジャングルポケット 17090 | ハーツクライ 17940 |
4 | アドマイヤコジーン 10640 | アグネスタキオン 13530 | ハーツクライ 16690 | ジャングルポケット 10170 |
5 | フジキセキ 10330 | シンボリクリスエス 8010 | マンハッタンカフェ 15640 | ゼンノロブロイ 8120 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス 14510 | フジキセキ 16088 | キングカメハメハ 42318 | キングカメハメハ 9370 |
2 | キングカメハメハ 9310 | キングカメハメハ 15847 | ゴールドアリュール 16441 | フジキセキ 5240 |
3 | クロフネ 6330 | マンハッタンカフェ 10627 | マンハッタンカフェ 16357 | アグネスタキオン 4590 |
4 | ゴールドアリュール 6220 | アドマイヤマックス 6470 | クロフネ 11120 | スズカマンボ 3180 |
5 | サクラバクシンオー 4270 | キングヘイロー 5961 | ネオユニヴァース 8315 | ジャングルポケット 2380 |
No comments:
Post a Comment