Wednesday, October 9, 2013

10/10 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 501>371>248>127 ヒカルカミヒコーキ(牡2) 8:45 栗田博憲
2 506>372>247>127 アイアムネフライト(牝4) 6:30 奥平雅士
3 508>376>254>131 ヒカルアカツキ(セン6) 8:45 栗田博憲
4 509>376>252>128 トップフライアー(牡4) 6:12 杉浦宏昭
5 511>376>252>127 イチブン(牡6) 6:12 杉浦宏昭
6 511>379>252>128 イレプレイスブル(牡3) 8:51 畠山吉宏
7 511>382>254>130 ザストロンシチー(牡5) 7:52 谷原義明
8 514>374>245>126 プレミアムゴールド(牡4) 8:11 星野忍
9 515>386>267>139 ネイティヴコード(牝2) 7:34 伊藤圭三
10 516>387>268>140 ダブルスター(牡4) 7:34 伊藤圭三
11 517>378>248>123 バルスピュール(牝4) 8:46 菊川正達
12 517>387>258>134 ファーマジェンヌ(牝4) 7:52 谷原義明
13 518>381>251>128 エゾムサシ(牡4) 7:35 畠山吉宏
14 520>377>244>118 フレックスハート(牝3) 8:55 木村哲也
15 521>381>250>122 ブランクヴァース(牡4) 6:19 田中清隆
16 521>382>254>125 ケイアイヘルメス(牡5) 6:15 田村康仁
17 521>377>252>130 コンドッティエーレ(牡4) 7:33 畠山吉宏
18 522>382>255>129 パラティーノ(牡4) 9:02 加藤征弘
19 523>380>247>123 ティックルゴールド(牝2) 7:41 田島俊明
20 523>385>255>128 パワースポット(牝5) 7:30 菊沢隆徳

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 514>384>259>135 リアリーサムシング(牡5) 8:38 坪憲章
2 516>386>254>128 グレイスフルリープ(牡3) 8:45 橋口弘次
3 517>386>256>128 キラウエア(牡6) 8:45 橋口弘次
4 520>386>257>133 シルクドリーマー(牡4) 6:06 音無秀孝
5 523>374>245>124 ミラクルベリー(牝5) 5:58 池添兼雄
6 525>379>247>125 ジェネシスロック(牡3) 6:00 安田隆行
7 525>387>257>133 ノボリレジェンド(牝2) 7:20 河内洋
8 525>392>265>141 ノボリフジ(牡2) 6:54 松永昌博
9 526>380>247>127 アロマティコ(牝4) 8:44 佐々木晶
10 526>395>266>143 アピロボーイ(牡2) 6:54 松永昌博
11 527>384>251>127 サンレーン(牝3) 5:59 西園正都
12 527>388>261>136 プルーフポジティブ(牡4) 8:10 松永昌博
13 528>387>254>130 ツィンクルソード(牡2) 8:59 松永昌博
14 528>389>259>132 テイエムシナモン(牝2) 8:01 鹿戸明
15 528>391>260>134 ベルライン(牝3) 8:51 羽月友彦
16 529>385>252>128 ジェンティルドンナ(牝4) 6:00 石坂正
17 529>385>254>130 ノーブルディード(牡5) 9:08 清水出美
18 529>382>255>131 タイキマーシャ(牝3) 8:38 西園正都
19 529>389>261>133 ツルマルナルト(牡4) 8:43 橋口弘次
20 530>387>253>126 ロードガルーダ(牡4) 5:58 池江泰寿

HomeAny source

No comments:

Post a Comment