| 1 | 513>388>262>134 | カガグレイハート(牡2) | 4:42 | 高市圭二 |
| 2 | 514>379>255>132 | アンバーシェード(セン5) | 7:57 | 大和田成 |
| 3 | 515>378>252>128 | ユウターウェーヴ(牡6) | 4:48 | 南田美知 |
| 4 | 521>392>261>131 | エアアンセム(牡2) | 4:52 | 伊藤正徳 |
| 5 | 522>384>253>128 | ソラニー(牡3) | 7:30 | 武藤善則 |
| 6 | 522>393>260>131 | トゥーレドゥー(牝2) | 4:52 | 伊藤正徳 |
| 7 | 526>392>265>140 | ヴェイグストーリー(牝4) | 9:03 | 中川公成 |
| 8 | 528>383>247>123 | コディーノ(牡3) | 7:30 | 藤沢和雄 |
| 9 | 528>387>261>134 | キーメール(牡4) | 4:48 | 南田美知 |
| 10 | 528>395>267>140 | キングカイ(セン5) | 4:49 | 伊藤正徳 |
| 11 | 529>380>244>121 | ウエスタンソーレ(牡3) | 8:10 | 尾形充弘 |
| 12 | 530>391>260>133 | ロマンシングジェム(牝3) | 8:00 | 大和田成 |
| 13 | 532>392>261>133 | タケルファラオ(牡2) | 8:00 | 大和田成 |
| 14 | 533>388>253>125 | ルルーシュ(牡5) | 7:30 | 藤沢和雄 |
| 15 | 533>401>276>143 | ナイトフッド(牡7) | 6:40 | 新開幸一 |
| 16 | 534>390>260>132 | トウカイチャーム(牡5) | 6:18 | 栗田博憲 |
| 17 | 534>397>269>140 | トキメキブンブン(牝2) | 5:22 | 佐藤吉勝 |
| 18 | 534>403>279>150 | エイブルブラッド(牡5) | 4:49 | 伊藤正徳 |
| 19 | 535>394>259>130 | クリノイザナミ(牝2) | 8:58 | 高橋義博 |
| 20 | 535>400>266>132 | シップウ(牡2) | 4:52 | 伊藤正徳 |
栗東
| 1 | 528>391>266>139 | エイシンラトゥナ(牝3) | 6:03 | 松元茂樹 |
| 2 | 532>389>265>138 | タガノエークラス(牡2) | 4:58 | 浅見秀一 |
| 3 | 533>398>266>137 | アグネスドリーム(牡2) | 4:58 | 森秀行 |
| 4 | 538>393>255>129 | ポップアイコン(牝4) | 4:58 | 吉村圭司 |
| 5 | 539>400>266>133 | フランキーバローズ(牡2) | 4:56 | 清水久詞 |
| 6 | 542>406>269>135 | グランフィデリオ(牡2) | 4:58 | 森秀行 |
| 7 | 543>399>263>132 | トウショウデザイア(牡7) | 5:00 | 今野貞一 |
| 8 | 544>393>255>130 | オレハメジャー(牡4) | 4:58 | 藤岡範士 |
| 9 | 544>400>269>139 | ニシノテキーラ(牝5) | 4:58 | 浅見秀一 |
| 10 | 545>415>283>149 | ツヨシノブルーム(セン4) | 8:14 | 山内研二 |
| 11 | 546>403>264>134 | メイショウスザンナ(牝4) | 7:56 | 高橋義忠 |
| 12 | 546>402>268>137 | ディオレサンス(牝2) | 4:57 | 清水久詞 |
| 13 | 547>409>271>136 | ジョウノムサシ(牡2) | 4:58 | 森秀行 |
| 14 | 548>400>269>135 | ネロ(牡2) | 4:58 | 森秀行 |
| 15 | 548>400>268>137 | トウシンボルト(牡6) | 4:58 | 浅見秀一 |
| 16 | 550>406>266>132 | ナムラバクサイ(牡3) | 7:51 | 目野哲也 |
| 17 | 550>426>297>159 | ローゼンケーニッヒ(牡4) | 6:32 | 橋口弘次 |
| 18 | 551>403>264>134 | キネオリュウセイ(牡3) | 7:53 | 清水久詞 |
| 19 | 552>409>272>138 | ダノンブレイブ(牡2) | 5:00 | 安田隆行 |
| 20 | 554>410>273>138 | ダッシャーレーヌ(牝2) | 5:00 | 安田隆行 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment