想 順 | 人気 着順 | 番 | 番 | 性齢/重量/騎手/調教師 父/母(母父) | 実 績 | 傾 向 | 群 | 統 | 場 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | アトム 牡2/55k/川田将雅/池江泰寿 ディープインパクト シャイニングエナジー(Rahy) | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 8 | 12 | ライザン 牡2/55k/岩田康誠/矢作芳人 ネオユニヴァース ライジングクロス(Cape Cross) | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 5 | モズハツコイ 牝2/54k/(初)幸英明/牧田和弥 クロフネ クールアンフルール(サクラバクシンオー) | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | アグネスドリーム 牡2/55k/藤田伸二/森秀行 マンハッタンカフェ アグネスカルミア(Came Home) | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 | |
| 5 | 5 | 6 | ホウライアキコ 牝2/54k/和田竜二/南井克巳 ヨハネスブルグ ホウライサンデー(サンデーサイレンス) | 10 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 10 | |
| 6 | 8 | 11 | オトコギマサムネ 牡2/55k/(初)北村友一/吉田直弘 ジャングルポケット レッドベリル(スペシャルウィーク) | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | プライマリーコード 牝2/54k/三浦皇成/佐々木晶 クロフネ インディスユニゾン(サンデーサイレンス) | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | |
| 8 | 7 | 9 | オースミチャド 牡2/55k/(初)池添謙一/松永昌博 ネオユニヴァース レディオブチャド(Last Tycoon) | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
| 9 | 7 | 10 | ネロ 牡2/55k/(初)浜中俊/森秀行 ヨハネスブルグ ニシノタカラヅカ(サンデーサイレンス) | 11 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | |
| 10 | 3 | 3 | ジャックトマメノキ 牡2/55k/(初)酒井学/加用正 ダイワメジャー ゴールデンジャック(Afleet) | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 12 | 8 | |
| 11 | 6 | 8 | ピークトラム 牡2/55k/小牧太/橋口弘次 チチカステナンゴ タッチザピーク(スペシャルウィーク) | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | |
| 12 | 4 | 4 | ツァーリ (初芝)牡2/55k/川須栄彦/羽月友彦 スペシャルウィーク グランドアメリフローラ(Grand Slam) | 12 | 6 | 1 | 11 | 12 | 9 | 1 |
Wednesday, October 2, 2013
10/5 15:35 京都11R デイリー杯2歳ステークス
1600芝・外 サラ系 2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 ★☆ G2 ☆★
HomeAny source
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment