予 想 順 | 単複 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 性齢/重量/騎手/調教師 父/母(母父) | 馬 実 績 | R 傾 向 | 馬 群 | 血 統 | 馬 場 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 8 | 12 | ゴールドシップ 牡4/58k/内田博幸/須貝尚介 ステイゴールド ポイントフラッグ(メジロマックイーン) | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 | 1 | アンコイルド 牡4/56k/吉田隼人/矢作芳人 Giant�s Causeway Tanzania(Alzao) | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 6 | 8 | ヴィルシーナ 牝4/55k/岩田康誠/友道康夫 ディープインパクト ハルーワスウィート(Machiavellian) | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | | 2 | 2 | ヒットザターゲット 牡5/56k/(初)北村友一/加藤敬二 キングカメハメハ ラティール(タマモクロス) | 11 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | | 4 | 4 | アドマイヤラクティ 牡5/56k/(初)小牧太/梅田智之 ハーツクライ アドマイヤテレサ(エリシオ) | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | | 5 | 6 | トレイルブレイザー 牡6/56k/(初)秋山真一郎/池江泰寿 ゼンノロブロイ リリオ(Forty Niner) | 12 | 2 | 2 | 5 | 11 | 9 | 3 |
| 7 | | 5 | 7 | ニューダイナスティ 牡4/56k/(初)和田竜二/石坂正 ディープインパクト ダイナズクラブ(Dynaformer) | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 |
| 8 | | 7 | 10 | エクスペディション 牡6/56k/(初)松山弘平/石坂正 ステイゴールド ビーモル(Lyphard) | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 9 | | 7 | 11 | トーセンラー 牡5/57k/(初)幸英明/藤原英昭 ディープインパクト プリンセスオリビア(Lycius) | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 10 | | 6 | 9 | トゥザグローリー 牡6/56k/池添謙一/池江泰寿 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー(サンデーサイレンス) | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 11 | | 8 | 13 | オールザットジャズ 牝5/54k/(初)菱田裕二/角居勝彦 タニノギムレット ダイヤモンドピサ(サンデーサイレンス) | 8 | 12 | 7 | 12 | 10 | 11 | 3 |
| 12 | | 3 | 3 | デスペラード 牡5/56k/(初)武幸四郎/安達昭夫 ネオユニヴァース マイネノエル(トニービン) | 6 | 7 | 13 | 11 | 7 | 11 | 10 |
| 13 | | 4 | 5 | ヒビケジンダイコ 牡7/56k/(初)酒井学/板垣吉則 オペラハウス ラックチケット(マークオブディスティンクション) | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
No comments:
Post a Comment