想 順 | 人気 着順 | 番 | 番 | 性齢/重量/騎手/調教師 父/母(母父) | 実 績 | 傾 向 | 群 | 統 | 場 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ダークシャドウ 牡6/56k/戸崎圭太/堀宣行 ダンスインザダーク マチカネハツシマダ(Private Account) | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
| 2 | 6 | 6 | エイシンフラッシュ 牡6/58k/福永祐一/藤原英昭 King�s Best ムーンレディ(Platini) | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 6 | 7 | クラレント 牡4/56k/(初)川田将雅/橋口弘次 ダンスインザダーク エリモピクシー(ダンシングブレーヴ) | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 5 | ショウナンマイティ 牡5/56k/浜中俊/梅田智之 マンハッタンカフェ ラグジャリー(Storm Cat) | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 7 | 9 | コディーノ 牡3/54k/(初)四位洋文/藤沢和雄 キングカメハメハ ハッピーパス(サンデーサイレンス) | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | |
| 6 | 7 | 8 | ミッキードリーム 牡6/56k/三浦皇成/音無秀孝 キングカメハメハ フローリッドコート(サンデーサイレンス) | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | タッチミーノット 牡7/56k/横山典弘/奥平雅士 ダンスインザダーク タッチフォーゴールド(Mr. Prospector) | 6 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 11 | レッドスパーダ 牡7/56k/北村宏司/藤沢和雄 タイキシャトル バービキャット(Storm Cat) | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | |
| 9 | 8 | 10 | ジャスタウェイ 牡4/56k/柴田善臣/須貝尚介 ハーツクライ シビル(Wild Again) | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 7 | |
| 10 | 4 | 4 | エキストラエンド 牡4/56k/(初)松岡正海/角居勝彦 ディープインパクト カーリング(Garde Royale) | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | ボレアス 牡5/56k/(初)蛯名正義/吉田直弘 ディープインパクト クロウキャニオン(フレンチデピュティ) | 11 | 9 | 9 | 4 | 11 | 8 | 10 |
Wednesday, October 2, 2013
10/6 15:45 東京11R 毎日王冠
1800芝 サラ系 3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 ★☆ G2 ☆★
HomeAny source
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment