El viernes el día será soleado y con las temperaturas ya cálidas en algunas zonas. Pero atención al sábado a partir de la tarde y noche porque parece que nos cruzará un frente que podría ser más activo de lo que en un principio parecía y que puede volver a dar bastante juego meteorológico incluyendo nuevas tormentas que nos podrían afectar. Lo iré siguiendo para poder ofreceros imágenes y datos.
Estos han sido los registros de esta jueves más destacados (fuente meteoclimatic.com):
REGISTROS DE SANT BOI
Temperatura: Máx.22.2ºc Mín.13.8ºc
Humedad: Máx.90% Mín.56%
Viento: Máx.24 Km/h
Presión: Máx.1019 Hpa Mín.1016 Hpa
REGISTROS DE CATALUNYA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Salt - Barri Vell (Girona) | 26,6 | |
| Olesa de Montserrat (Barcelona) | 26,5 | |
| Rubí - Duran i Bas (Barcelona) | 26,1 | |
| Medinyà (Girona) | 25,5 | |
| Gelida (Barcelona) | 25,3 | |
| Balaguer - (Nord) (Lleida) | 25,0 | |
| Esparreguera (Barcelona) | 25,0 | |
| Artés [El Bages] (Barcelona) | 24,9 | |
| Alcarràs (Lleida) | 24,8 | |
| Piera (Barcelona) | 24,6 | |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
| Querol (poble) (Tarragona) | 0,0 | |
| Refugi J.M. Blanc (2350m) (Lleida) | 1,6 | |
| Refugi d'Amitges (2380m) (Lleida) | 1,7 | |
| Queixans - La Cerdanya (Girona) | 3,0 | |
| Barruera (Lleida) | 3,4 | |
| Bagergue (Lleida) | 4,7 | |
| Querol Can Llenas (Tarragona) | 5,1 | |
| Sta Magdalena de Serinyà (Lleida) | 6,0 | |
| Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 6,1 | |
| Farrera (1384m) (Lleida) | 6,6 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Olot - Volcà Montsacopa (Girona) | 14,6 | |
| Barruera (Lleida) | 13,0 | |
| Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 11,6 | |
| Refugi J.M. Blanc (2350m) (Lleida) | 11,2 | |
| Olot - Pla de Dalt (Girona) | 10,2 | |
| Bagà (Barcelona) | 7,2 | |
| La Pobla de Lillet (Barcelona) | 5,3 | |
| La Gleva (Barcelona) | 2,8 | |
| Santuari de Falgars (Barcelona) | 2,1 | |
| Refugi d'Amitges (2380m) (Lleida) | 2,0 | |
REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
| Tomares (Sevilla) | 29,3 | |
| Benacazón (Sevilla) | 28,3 | |
| Córdoba - Poniente (Córdoba) | 28,3 | |
| Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 28,3 | |
| Sevilla - San Bernardo (Sevilla) | 28,1 | |
| Santiponce, Itálica (Sevilla) | 28,0 | |
| Sevilla - Triana (Sevilla) | 27,9 | |
| Valencina dela Concepción (Sevilla) | 27,5 | |
| Lebrija - Oeste (Sevilla) | 27,5 | |
| Almensilla (Sevilla) | 27,5 | |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Borrastre (Huesca) | 18,0 | |
| Olot - Volcà Montsacopa (Girona) | 14,6 | |
| Alobras (Teruel) | 13,7 | |
| Barruera (Lleida) | 13,0 | |
| Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 11,6 | |
| Refugi J.M. Blanc (2350m) (Lleida) | 11,2 | |
| Olot - Pla de Dalt (Girona) | 10,2 | |
| Inca (Mallorca) | 8,0 | |
| Bagà (Barcelona) | 7,2 | |
| La Pobla de Lillet (Barcelona) | 5,3 | |
Aquí os dejo los fotoseguimientos de ayer y de hoy. En el de ayer podréis ver los cúmulos que crecieron con fuerza y las nubes bajas de la tarde vistas desde el río Llobregat. También podéis ver algunos vídeos que he hecho a una familia de patos que nadaban por el río.
El fotoseguimiento de hoy podréis ver los altocúmulos e incluso altocúmulos ondulatus que se formaron por la mañana y las nubes bajas de la tarde y a la hora de la puesta de sol. Espero que os gusten.
DIA 4 DE MAYO
DIA 5 DE MAYO
Any source
No comments:
Post a Comment