Friday, August 30, 2013

8/30 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 510>376>258>135 ブラックブッシュ(牡3) 7:46 武藤善則
2 538>388>251>121 エターナルムーン(牝3) 5:18 宗像義忠
3 541>392>252>121 ビキニクィーン(牝3) 5:18 宗像義忠
4 545>394>254>122 ゴールドクレセント(牡2) 5:18 宗像義忠
5 551>410>272>133 クロスソード(牡2) 5:36 黒岩陽一
6 552>412>273>134 スマートラムダ(牝2) 5:36 黒岩陽一
7 554>413>273>135 ストークス(牡2) 5:36 黒岩陽一
8 556>404>261>126 アウラグリーン(牝2) 5:24 根本康広
9 557>416>278>139 ミュゼミランダ(牝2) 5:36 黒岩陽一
10 559>407>263>127 ニシノブリエ(牝2) 5:24 根本康広
11 560>398>254>125 アートプリズム(牝2) 5:55 菊川正達
12 565>412>269>131 ヴィクトリーエッジ(牡3) 5:24 根本康広
13 574>424>285>143 デルマミヨチャン(牝2) 5:00 黒岩陽一
14 576>420>273>131 カフェヒミコ(牝5) 7:00 松山康久
15 577>413>271>133 ラッキーバニラ(牡6) 6:47 戸田博文
16 580>418>268>133 シルバーフォンテン(牡3) 5:12 戸田博文
17 582>419>276>137 ホノカアボーイ(牡5) 8:45 戸田博文
18 601>440>289>145 ビットティーダ(牝3) 7:48 松永康利
19 604>456>308>154 トーセンソユーズ(牡2) 5:21 加藤征弘
20 609>453>300>149 カヴァリエール(牡2) 7:23 新開幸一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 528>378>245>124 キングデザイヤー(牡3) 5:27 鈴木孝志
2 532>384>249>125 シゲルエチゼン(牡2) 5:27 鈴木孝志
3 532>376>246>127 マンドレイク(牡3) 5:15 高野友和
4 533>393>260>130 アラタマユニバース(牡4) 6:55 浜田多実
5 537>385>248>124 トーコーヴィオラ(牝3) 4:58 橋田満
6 543>393>256>127 ジェットブリット(牡4) 5:41 中竹和也
7 547>399>262>134 スズカノジェリコ(牝3) 4:58 橋田満
8 549>396>263>136 レッドジェラルド(牡3) 6:49 橋田満
9 553>406>268>136 トーワレッテラ(牝3) 4:59 橋田満
10 562>413>269>135 ロッカデバルディ(牡3) 4:58 吉村圭司
11 573>414>268>132 プリンセスナナミ(牝3) 5:51 北出成人
12 575>422>273>134 サンジョベーゼ(牝3) 5:00 安田隆行
13 588>428>276>138 マコトブリジャール(牝3) 5:25 鮫島一歩
14 590>425>271>134 タイセイクルーズ(牡2) 5:01 矢作芳人
15 611>456>303>155 ドリームノート(牝2) 7:01 平田修
16 612>454>298>146 ランズデール(牡2) 7:59 鮫島一歩
17 615>461>312>160 ハナズリベンジ(牝2) 7:52 牧田和弥
18 619>456>300>150 スナークマスカラス(牡2) 5:21 川村禎彦
19 620>458>304>149 ゴーナミノリ(牡2) 4:58 森秀行
20 621>447>300>147 アドマイヤキンボシ(牡3) 7:28 橋田満

HomeAny source

No comments:

Post a Comment