予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 馬 実 績 | R 傾 向 | 馬 群 | 血 統 | 馬 場 | 騎 手 | 調 教 師 |
1 | | 8 | 13 | トレイルブレイザー 牡6/ゼンノロブロイ×リリオ(Forty Niner) Mr. Prospector>Northern Dancer>サンデーサイレンス 58k/北村宏司/池江泰寿 B/6.2.2.3.0.8/芝:6.2.2.3.0.8/栗523>383>251>126 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 |
2 | | 6 | 10 | ニューダイナスティ 牡4/ディープインパクト×ダイナズクラブ(Dynaformer) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Lyphard 55k/(初)戸崎圭太/石坂正 C/5.1.2.1.1.4/芝:5.1.2.1.1.4/栗533>385>250>126 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 |
3 | | 1 | 1 | サンシャイン 牝4/ハーツクライ×バルドウィナ(Pistolet Bleu) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Lyphard 52k/(初)石橋脩/藤岡健一 C/3.1.0.0.0.7/芝:3.1.0.0.0.7/栗547>394>250>122 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 |
4 | | 6 | 9 | エクスペディション 牡6/ステイゴールド×ビーモル(Lyphard) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Lyphard 57k/浜中俊/石坂正 C/6.4.1.3.1.7/芝:6.4.1.3.1.7/栗506>377>252>129 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 |
5 | | 3 | 4 | コスモネモシン 牝6/ゼンノロブロイ×デュプレ(Singspiel) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 52k/松岡正海/清水英克 B/2.6.3.3.1.13/芝:2.6.3.3.1.13/美510>378>249>124 | 5 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 |
6 | | 4 | 5 | カリバーン セン6/デュランダル×リーチマイハーバー(Boston Harbor) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Seattle Slew 53k/田中勝春/鹿戸雄一 B/5.3.1.3.1.9/芝:4.3.1.2.1.8/美536>386>244>121 | 11 | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 |
7 | | 3 | 3 | ダコール 牡5/ディープインパクト×アジアンミーティア(Unbridled) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 56k/(初)内田博幸/中竹和也 C/5.9.6.3.2.2/芝:5.9.6.3.2.2/栗530>388>254>130 | 2 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 |
8 | | 7 | 11 | ブリッジクライム 牝4/ゼンノロブロイ×リーチマイハーバー(Boston Harbor) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 51k/横山典弘/鈴木康弘 C/4.3.2.3.0.5/芝:4.3.2.3.0.5/美539>364>236>121 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 2 | 2 |
9 | | 5 | 8 | ファタモルガーナ セン5/ディープインパクト×タニノミラージュ(エリシオ) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nasrullah 55k/(初)田辺裕信/荒川義之 D/4.2.2.0.2.4/芝:4.2.2.0.2.4/栗542>387>251>126 | 7 | 12 | 9 | 2 | 8 | 9 | 10 |
10 | | 5 | 7 | カルドブレッサ 牡5/ジャングルポケット×ラフィカ(サンデーサイレンス) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Hyperion 54k/蛯名正義/吉田直弘 C/5.5.2.4.2.6/芝:5.5.2.4.2.6/栗527>384>258>132 | 8 | 6 | 3 | 11 | 11 | 3 | 13 |
11 | | 8 | 14 | アカンサス 牝5/フジキセキ×センスオブアート(Unbridled�s Song) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 53k/柴山雄一/畠山吉宏 C/4.2.1.1.2.12/芝:4.2.1.1.2.12/美500>364>237>119 | 9 | 1 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 |
12 | | 7 | 12 | ラッキーバニラ 牡6/シンボリクリスエス×フウレイカ(サンデーサイレンス) サンデーサイレンス>Mr. Prospector>Nijinsky 53k/(初)吉田豊/戸田博文 C/5.3.4.3.2.15/芝:4.1.1.1.1.13/美577>413>271>133 | 13 | 5 | 11 | 1 | 14 | 10 | 9 |
13 | | 4 | 6 | レインスティック 牡6/サクラバクシンオー×リズムオブザレイン(サンデーサイレンス) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nasrullah 53k/武士沢友治/勢司和浩 D/5.2.3.5.0.14/芝:5.2.3.5.0.13/美659>489>327>163 | 14 | 13 | 14 | 8 | 12 | 14 | 7 |
14 | | 2 | 2 | ニシノメイゲツ 牡6/デュランダル×ニシノムーンライト(Diesis) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Hail to Reason 53k/江田照男/田村康仁 D/4.0.0.3.4.22/芝:4.0.0.3.4.22/美522>376>245>124 | 9 | 14 | 9 | 14 | 12 | 11 | 14 |
No comments:
Post a Comment