小倉9R 八幡特別 | 620 | 02[1]アグネスキズナ 牡3/54k/武豊/4人気 | 06[3]ヒーラ 牝4/55k/中井裕二/9人気 | 03[2]エーシンサファイア 牝3/52k/藤岡康太/2人気 |
新潟9R 燕特別 | 210 | 01[1]アウォーディー 牡3/54k/横山典弘/1人気 | 09[5]エイダイポイント 牡5/57k/岩部純二/8人気 | 12[6]ウインフロレゾン 牝4/55k/大野拓弥/6人気 |
函館10R 羊ヶ丘特別 | 1760 | 01[1]ビーナストリック 牝3/52k/津村明秀/6人気 | 05[3]ヤマニンプチガトー 牝4/55k/松田大作/2人気 | 14[7]マイネサヴァラン 牝4/55k/柴田大知/4人気 |
小倉10R 玄海特別 | 1440 | 11[6]スノードン 牡4/56k/北村友一/6人気 | 06[4]ユキノサムライ 牡4/54k/国分恭介/10人気 | 02[2]サンライズピーク 牡3/52k/浜中俊/1人気 |
新潟10R 弥彦特別 | 190 | 06[6]レイカーラ 牝4/55k/福永祐一/1人気 | 03[3]タツミリュウ 牡5/57k/田辺裕信/4人気 | 07[7]ゴールドブライアン 牡5/57k/北村宏司/3人気 |
函館11R 札幌2歳ステークス | 510 | 01[1]レッドリヴェール 牝2/54k/岩田康誠/2人気 | 06[4]マイネグレヴィル 牝2/54k/柴田大知/4人気 | 04[3]ハイアーレート 牡2/54k/吉田豊/6人気 |
小倉11R 北九州短距離ステークス | 890 | 09[5]サイレントソニック 牝5/53k/武豊/5人気 | 14[7]マッキーコバルト 牡7/54k/太宰啓介/14人気 | 01[1]リトルゲルダ 牝4/55k/川田将雅/3人気 |
新潟11R 長岡ステークス | 620 | 16[8]スイートサルサ 牝3/52k/田中勝春/3人気 | 06[3]ダンスファンタジア 牝5/55k/柴田善臣/11人気 | 02[1]パワースポット 牝5/55k/横山典弘/4人気 |
函館12R 報知杯大雪ハンデキャップ | 8300 | 13[7]キングズクエスト セン4/54k/黛弘人/12人気 | 09[5]マイネルストラーノ 牡3/54k/津村明秀/3人気 | 03[2]ルロワ 牡6/54k/三浦皇成/14人気 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment