予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 馬 実 績 | R 傾 向 | 馬 群 | 血 統 | 馬 場 | 騎 手 | 調 教 師 |
1 | | 8 | 15 | シゲルカガ 牡2/パイロ×アレグレッツァ(シャンハイ) Mr. Prospector>Raise a Native>Nearco 54k/(初)高倉稜/谷潔 A/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗508>369>243>122 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2 | | 2 | 3 | ホウライアキコ 牝2/ヨハネスブルグ×ホウライサンデー(サンデーサイレンス) Northern Dancer>Mr. Prospector>サンデーサイレンス 54k/和田竜二/南井克巳 A/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗543>387>247>120 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | | 7 | 12 | ベルカント 牝2/サクラバクシンオー×セレブラール(ボストンハーバー) Northern Dancer>Nasrullah>Hyperion 54k/武豊/角田晃一 A/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗532>387>252>120 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 11 |
4 | | 7 | 13 | ウインスプラッシュ 牡2/マツリダゴッホ×デルフィーネ(フォーティナイナー) サンデーサイレンス>Mr. Prospector>Nasrullah 54k/中井裕二/加用正 A/1.1.0.1.0.0/芝:1.1.0.1.0.0/栗539>392>253>126 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 10 | 4 |
5 | | 4 | 7 | ハッシュ 牝2/コマンズ×サイレント(サンデーサイレンス) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Danzig 54k/藤岡康太/高橋義忠 B/1.0.0.1.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗549>398>257>125 | 12 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 5 |
6 | | 6 | 11 | マイネヴァリエンテ 牝2/コンデュイット×コスモヴァレンチ(マイネルラヴ) Mr. Prospector>Northern Dancer>Nasrullah 54k/幸英明/加用正 A/1.0.1.0.0.0/芝:1.0.1.0.0.0/栗553>403>260>128 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 |
7 | | 3 | 5 | グランプリブレイド 牡2/ヨハネスブルグ×ダイワサンルージュ(コロナドズクエスト) Northern Dancer>Mr. Prospector>Bold Ruler 54k/(初)北村友一/清水久詞 A/1.0.1.0.0.1/芝:1.0.1.0.0.1/栗539>390>253>126 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 |
8 | | 5 | 9 | カシノタロン 牝2/バゴ×カシノエスケイプ(スズカストリート) Northern Dancer>Mr. Prospector>Raise a Native 54k/国分優作/梅内忍 B/1.1.0.1.0.0/芝:1.1.0.1.0.0/栗673>486>312>152 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 | 15 |
9 | | 4 | 6 | ネロ 牡2/ヨハネスブルグ×ニシノタカラヅカ(サンデーサイレンス) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/(初)川田将雅/森秀行 B/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗512>374>244>121 | 14 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 |
10 | | 3 | 4 | エイシンキサナドゥ 牡2/Distorted Humor×River�s Prayer(Devon Lane) Northern Dancer>Mr. Prospector>Danzig 54k/松山弘平/野中賢二 C/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗568>414>275>140 | 10 | 15 | 14 | 2 | 12 | 4 | 2 |
11 | | 6 | 10 | ウメ 牝2/アッミラーレ×ミルフィーユ(リアルシヤダイ) サンデーサイレンス>Hail to Reason>Ribot 54k/佐久間寛志/田所秀孝 B/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗571>416>263>131 | 7 | 9 | 12 | 12 | 2 | 13 | 8 |
12 | | 1 | 1 | ラブリープラネット 牡2/ダイワメジャー×ランペルティーザ(トワイニング) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/福永祐一/五十嵐忠 C/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗548>389>249>124 | 11 | 13 | 15 | 10 | 14 | 1 | 1 |
13 | | 5 | 8 | ベルルミエール 牝2/スウェプトオーヴァーボード×フレンチビキニ(サンデーサイレンス) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/川島信二/田島良保 B/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗594>426>278>134 | 9 | 11 | 13 | 14 | 6 | 11 | 8 |
14 | | 2 | 2 | ダンツブロード 牡2/マイネルラヴ×ダッチアイリス(アドマイヤベガ) Northern Dancer>Mr. Prospector>サンデーサイレンス 54k/藤懸貴志/山内研二 B/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗597>431>288>144 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 15 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
15 | | 8 | 14 | メイショウカフウ (初芝)牡2/スタチューオブリバティ×キタノフラワー(バブルガムフェロー) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nijinsky 54k/武幸四郎/藤沢則雄 A/1.0.0.0.0.0/芝:0.0.0.0.0.0/栗532>390>257>131 | 15 | 12 | 5 | 15 | 14 | 14 | 13 |
No comments:
Post a Comment