予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 馬 実 績 | R 傾 向 | 馬 群 | 血 統 | 馬 場 | 騎 手 | 調 教 師 |
1 | | 5 | 8 | オールステイ 牡2/Cape Cross×Flowerette(Victory Gallop) Northern Dancer>Mr. Prospector>Danzig 54k/吉田隼人/矢作芳人 A/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2 | | 3 | 3 | バウンスシャッセ 牝2/ゼンノロブロイ×リッチダンサー(Halling) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/四位洋文/藤沢和雄 B/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
3 | | 6 | 10 | マイネルフロスト 牡2/ブラックタイド×スリースノーグラス(グラスワンダー) Northern Dancer>Danzig>サンデーサイレンス 54k/三浦皇成/高木登 B/2.0.0.0.0.0/芝:2.0.0.0.0.0/美703>519>334>165 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 6 | 9 |
4 | | 6 | 9 | ロードフォワード 牡2/ネオユニヴァース×サッカーマム(Kingmambo) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/(初)藤田伸二/高野友和 A/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗706>516>334>153 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 |
5 | | 1 | 1 | レッドリヴェール 牝2/ステイゴールド×ディソサード(Dixieland Band) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nearco 54k/(初)岩田康誠/須貝尚介 C/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗590>432>282>138 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
6 | | 5 | 7 | サングラス 牡2/スタチューオブリバティ×ノッティングギャル(ダンスインザダーク) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nijinsky 54k/田中博康/谷潔 A/1.0.0.0.0.1/芝:1.0.0.0.0.1/栗643>491>333>167 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 14 | 11 |
7 | | 3 | 4 | ハイアーレート 牡2/ゼンノロブロイ×スルーレート(フレンチデピュティ) Mr. Prospector>Northern Dancer>サンデーサイレンス 54k/吉田豊/大久保洋 B/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/美542>364>234>116 | 8 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | 8 |
8 | | 2 | 2 | ピオネロ 牡2/ネオユニヴァース×クルソラ(Candy Stripes) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nasrullah 54k/蛯名正義/松永幹夫 C/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗618>464>314>158 | 10 | 11 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 |
9 | | 4 | 6 | マイネグレヴィル 牝2/ブライアンズタイム×マイネポリーヌ(スペシャルウィーク) Nijinsky>Northern Dancer>サンデーサイレンス 54k/(初)柴田大知/和田正道 B/1.0.1.0.0.0/芝:1.0.1.0.0.0/美529>384>254>129 | 1 | 6 | 8 | 3 | 14 | 9 | 13 |
10 | | 8 | 13 | トーセンシルエット 牝2/トーセンダンス×トーセンビレッタ(スウェプトオーヴァーボード) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/江田照男/菅原泰夫 B/1.0.1.0.0.0/芝:1.0.1.0.0.0/美667>498>332>170 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 11 | 13 |
11 | | 7 | 11 | マラムデール 牝2/フレンチデピュティ×フサイチエアデール(サンデーサイレンス) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Mr. Prospector 54k/(初)戸崎圭太/松田国英 C/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/栗843>594>365>168 | 14 | 14 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 |
12 | | 8 | 14 | クリノコマチ 牝2/サンライズペガサス×コパノマルコリーニ(マヤノトップガン) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Roberto 54k/伴啓太/伊藤伸一 A/1.0.0.0.0.0/芝:1.0.0.0.0.0/美613>444>297>153 | 11 | 10 | 11 | 3 | 7 | 13 | 12 |
13 | | 4 | 5 | メイショウスミトモ (初芝)牡2/ゴールドアリュール×ムゲン(アジュディケーティング) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Nijinsky 54k/古川吉洋/南井克巳 B/1.0.0.0.0.0/芝:0.0.0.0.0.0 | 13 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 |
14 | | 7 | 12 | ダンツキャノン 牡2/タニノギムレット×アイコチャン(ピルサドスキー) Northern Dancer>サンデーサイレンス>Danzig 54k/(初)川須栄彦/谷潔 D/1.0.0.0.0.1/芝:1.0.0.0.0.1/栗630>475>325>168 | 12 | 9 | 14 | 5 | 4 | 10 | 9 |
No comments:
Post a Comment