Wednesday, September 11, 2013

9/12 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 497>366>243>122 ブルーストーン(牝2) 7:51 伊藤圭三
2 498>366>242>123 ドリームバラード(牝4) 7:51 伊藤圭三
3 505>371>243>123 シャイニイチカ(牝6) 6:29 伊藤伸一
4 506>370>241>122 ガクニホシ(牡7) 6:29 伊藤伸一
5 509>372>247>126 ニシノベニザクラ(牝2) 6:34 伊藤圭三
6 510>372>248>126 パルメット(牝2) 6:34 伊藤圭三
7 511>376>248>124 マイネルオベリスク(牡6) 5:17 奥平雅士
8 511>385>261>137 メイショウポピュラ(牝3) 6:46 中野栄治
9 515>374>245>121 オクリモノ(牝2) 7:47 伊藤伸一
10 515>373>244>122 サクラパリュール(牝2) 6:37 尾関知人
11 516>373>252>130 セイウンリファイン(牡7) 5:25 萱野浩二
12 516>391>269>141 ユウセン(牡5) 6:55 尾関知人
13 517>371>240>120 エレガンテココ(牝5) 8:02 清水美波
14 517>370>240>124 ヤマニングルノイユ(牝6) 7:17 星野忍
15 517>388>260>132 ブリッツ(牡2) 5:16 田村康仁
16 518>374>245>122 ビューティワンダー(牝3) 6:37 尾関知人
17 519>379>245>121 タマノエスペランサ(牝3) 5:17 高柳瑞樹
18 519>390>262>133 ニシノエスペラント(牡2) 5:16 田村康仁
19 520>375>243>122 エデンロック(牡3) 7:46 小島茂之
20 520>378>248>125 ヒアルロンサン(牝3) 7:47 伊藤伸一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 513>372>242>126 アンヴァルト(牡6) 4:59 平田修
2 514>371>241>122 キズマ(牡4) 6:20 白井寿昭
3 515>379>253>128 エンドレスシャイン(牡2) 5:25 鈴木孝志
4 516>374>246>125 テイエムダイエース(牡3) 6:20 五十嵐忠
5 517>379>249>126 サンレーン(牝3) 7:40 西園正都
6 517>380>254>130 ヴィジャイ(牡5) 6:36 松田国英
7 518>386>255>129 ジョウノメジャー(セン4) 4:59 森秀行
8 520>377>246>123 ディープサウス(牝3) 5:02 松永幹夫
9 520>380>250>126 エクセレンフレール(牡3) 5:43 中竹和也
10 520>375>245>126 ウエストエンド(牡5) 6:20 白井寿昭
11 520>388>261>136 エトピリカ(牝6) 5:59 加用正
12 521>382>254>133 ナムラドリーミー(牝5) 6:20 五十嵐忠
13 525>379>246>122 マイネボヌール(牝4) 7:43 宮徹
14 526>386>253>128 トップルビー(牝5) 6:54 浜田多実
15 526>383>254>134 ビオラフォーエバー(牡2) 8:03 松永昌博
16 527>383>253>127 サクセスフルビッド(牡4) 5:02 矢作芳人
17 527>385>253>128 ロココキャンドル(牝3) 6:33 須貝尚介
18 527>387>254>129 テンペラメントホル(牡2) 6:54 浜田多実
19 527>381>253>130 ビリオネア(牝3) 6:19 藤岡範士
20 528>382>245>121 セトノミッシー(牝3) 6:34 鈴木孝志

HomeAny source

No comments:

Post a Comment